D 340
D.340, Türkiye'de bulunan bir devlet kara yoludur. Karayolu, Konya'nın Seydişehir ilçesinden başlar, Mersin'in Mut ilçesi yakınlarında sona erer. Konya, Karaman ve Mersin illerinden geçen yolun toplam uzunluğu 270 km'dir. Yol, Bozkır-Hadim arasında Geynebeli (1590 m.), Taşkent-Sarıveliler arasında Feşikan (1850 m.) geçitlerini aşar. Yol, Seydişehir-Bozkır arasında Suğla Gölü kenarından geçer. 2025 yılı KGM verilerine göre yolun yalnızca 21 km.'si bölünmüş yoldur.
| Devlet yolu 340 |
| Tip | Devlet yolu | |
| Başlangıç | Seydişehir | |
| Bitiş | Mut | |
| Uzunluk | 270 km | |
| Geçtiği Yerler | Bozkır-Hadim-Taşkent-Ermenek | |
| Harita | ||
|---|---|---|
| ||
D.340, Türkiye'de bulunan bir devlet kara yoludur.
Karayolu, Konya'nın Seydişehir ilçesinden başlar, Mersin'in Mut ilçesi yakınlarında sona erer.
Konya, Karaman ve Mersin illerinden geçen yolun toplam uzunluğu 270 km'dir.
Yol, Bozkır-Hadim arasında Geynebeli (1590 m.), Taşkent-Sarıveliler arasında Feşikan (1850 m.) geçitlerini aşar.
Yol, Seydişehir-Bozkır arasında Suğla Gölü kenarından geçer.
2025 yılı KGM verilerine göre yolun yalnızca 21 km.'si bölünmüş yoldur.
Güzergâhı ve kavşaklar
[değiştir | kaynağı değiştir]D 340 devlet yolu, Seydişehir ile Mut arasında aşağıdaki şehirlerin güzergahından geçer ve önemli kavşaklar ile kavşaklardan ayrıldığı karayolları istikametleri aşağıda gösterilmiştir:
| Kavşak | Ayrıldığı istikamet | |
|---|---|---|
| Seydişehir | Karayolu başlangıcı | |
| Yalıhüyük | ||
| Bozkır | ||
| Hadim | ||
| Taşkent | ||
| Sarıveliler | ||
| Ermenek | ||
| Mut | Karayolu sonu |
Yol Tablosu (2024 değerleri) [1][2][3]
[değiştir | kaynağı değiştir]| D.340 Devlet yolu | |||||||||
| Yol no | Kısım Başlangıcı | Kısım Sonu | Değerleri (2024) | Ulaştığı yer | |||||
| Yol no | Yer | Yer | Yol no | Km | Taşıt/gün | Cinsi | Yer | Km | |
| D.340-01 | D.695-08 | Seydişehir | Akören k. | 42.61 | 24 | 3.223 | Böl yol (7 km.) | Akören | 38 |
| 42.61 | Akören k. | Yalıhüyük k. | 42.60 | 5 | Tek yol | Yalıhüyük | 2 | ||
| 42.60 | Yalıhüyük k. | Ahırlı k. | 42.53 | 3 | Tek yol | Ahırlı | 4 | ||
| 42.53 | Ahırlı k. | Akseki k. | 42.59 | 10 | 1.201 | Tek yol | Akseki | 75 | |
| 42.59 | Akseki k. | Bozkır | 6 | Böl yol (2 km.) | |||||
| Bozkır | Akören k. | 42.50 | 3 | 2.990 | Böl yol (2 km.) | Akören | 48 | ||
| 42.50 | Akören k. | Karaman k. | D.350-06 | 3 | 2.990 | Tek yol | Güneysınır | 48 | |
| D.340-02 | D.350-06 | Karaman k. | Gezlevi | 42.65 | 31 | 837 | Tek yol | ||
| 42.65 | Gezlevi | Hadim | D.705-02 | 10 | 837 | Tek yol | Güneysınır | 60 | |
| D.705-02 | Hadim | Taşkent | 42.37 | 12 | 1.703 | Böl yol (2 km.) | Balcılar | 26 | |
| 42.37 | Taşkent | Alanya k. | 42.41 | 12 | 882 | Tek yol | Alanya | 98 | |
| 42.41 | Alanya k. | Karaman sınırı | D.340-03 | 8 | Tek yol | ||||
| D.340-03 | D.340-02 | Konya sınırı | Başyayla k. | 70.55 | 5 | 563 | Tek yol | Başyayla | 12 |
| 70.55 | Başyayla k. | Sarıveliler k. | 70.56 | 10 | Tek yol | Sarıveliler | 3 | ||
| 70.56 | Sarıveliler k. | Göktepe k. | 70.54 | 5 | Tek yol | Göktepe | 6 | ||
| D.340-04 | 70.54 | Göktepe k. | Başyayla k. | 70.55 | 22 | 1.448 | Tek yol | Başyayla | 13 |
| 70.55 | Başyayla k. | Ermenek | 16 | Tek yol | |||||
| Ermenek | Karaman k. | 70.50 | 5 | 622 | Tek yol | Karaman | 114 | ||
| D.340-05 | 70.50 | Karaman k. | Mersin sınırı | D.340-06 | 39 | 872 | Böl yol (8 km.) | ||
| D.340-06 | D.340-05 | Karaman sınırı | Mut | D.715-07 | 41 | 1.829 | Tek yol | Silifke | 75 |
| D.340 | D.695 | Seydişehir | Mut | D.715 | 270 | Böl yol (21 km.) | |||
Kaynaklar ve dipnotlar
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Wayback Machine" (PDF). 30 Nisan 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 8 Mayıs 2025.
- ^ "Wayback Machine". 19 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2021.
- ^ "Wayback Machine". 10 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Temmuz 2022.
