Kwon Chang-hoon
Kwon Chang-hoon (tiếng Hàn Quốc: 권창훈; Hán-Việt: Quyền Trường Huân; sinh ngày 30 tháng 6 năm 1994) là một cầu thủ bóng đá người Hàn Quốc hiện thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Motors và đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.
|
Kwon trong màu áo Gimcheon Sangmu năm 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Kwon Chang-hoon[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 30 tháng 6, 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Seoul, Hàn Quốc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,74 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ tấn công, tiền vệ cánh | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Gimcheon Sangmu (nghĩa vụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Số áo | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2013 | Suwon Samsung Bluewings | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2016 | Suwon Samsung Bluewings | 90 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Dijon II | 3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2019 | Dijon | 62 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2021 | SC Freiburg | 35 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | SC Freiburg II | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2021– | Suwon Samsung Bluewings | 11 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022– | → Gimcheon Sangmu (nghĩa vụ) | 33 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | U-17 Hàn Quốc | 10[α] | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2013 | U-20 Hàn Quốc | 18[β] | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | U-23 Hàn Quốc | 19 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | U-23 Hàn Quốc (WC) | 6 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2015– | Hàn Quốc | 43 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 16 tháng 10 năm 2022 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 5 tháng 12 năm 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwon Chang-hoon | |
| Hangul | 권창훈 |
|---|---|
| Hanja | 權昶勳 |
| Romaja quốc ngữ | Gwon Changhun |
| McCune–Reischauer | Kwon Ch'anghun |
| IPA | [kwʌn.tɕʰaŋ.ɦun] |
Kwon Chang-hoon (tiếng Hàn Quốc: 권창훈; Hán-Việt: Quyền Trường Huân; sinh ngày 30 tháng 6 năm 1994) là một cầu thủ bóng đá người Hàn Quốc hiện thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Motors và đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.
Thống kê sự nghiệp
[sửa | sửa mã nguồn]Câu lạc bộ
[sửa | sửa mã nguồn]| Club | Season | League | National Cup | League Cup | Continental | Other | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Suwon Samsung Bluewings | 2013 | K League 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 1 | — | 11 | 1 | ||
| 2014 | K League 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 20 | 1 | ||||
| 2015 | K League 1 | 35 | 10 | 1 | 0 | — | 7 | 1 | — | 43 | 11 | |||
| 2016 | K League 1 | 27 | 7 | 4 | 1 | — | 4 | 1 | — | 35 | 9 | |||
| Total | 90 | 18 | 6 | 1 | — | 13 | 3 | — | 109 | 22 | ||||
| Dijon II | 2016–17 | National 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | 3 | 2 | ||||
| Dijon | 2016–17 | Ligue 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||
| 2017–18 | Ligue 1 | 34 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 36 | 11 | |||
| 2018–19 | Ligue 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | — | — | 24 | 4 | |||
| Total | 62 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | — | — | 68 | 15 | ||||
| SC Freiburg | 2019–20 | Bundesliga | 23 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | 23 | 2 | |||
| 2020–21 | Bundesliga | 12 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | 14 | 1 | ||||
| Total | 35 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 37 | 3 | |||||
| SC Freiburg II | 2020–21 | Regionalliga Südwest | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| Suwon Samsung Bluewings | 2021 | K League 1 | 11 | 1 | — | — | — | — | 11 | 1 | ||||
| Gimcheon Sangmu (draft) | 2022 | K League 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2[a] | 0 | 36 | 0 | ||
| Career total | 235 | 37 | 13 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 265 | 43 | ||
Bàn thắng quốc tế
[sửa | sửa mã nguồn]- Bàn thắng và kết quả của Hàn Quốc được để trước.[4]
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 tháng 9 năm 2015 | Sân vận động Hwaseong, Hwaseong, Hàn Quốc | 3–0 | 8–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2018 | |
| 2 | 6–0 | |||||
| 3 | 8 tháng 9 năm 2015 | Sân vận động Saida Municipal, Sidon, Liban | 3–0 | 3–0 | ||
| 4 | 24 tháng 3 năm 2018 | Windsor Park, Belfast, Bắc Ireland | 1–0 | 1–2 | Giao hữu | |
| 5 | 10 tháng 10 năm 2019 | Sân vận động Hwaseong, Hwaseong, Hàn Quốc | 8–0 | 8–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2022 | |
| 6 | 5 tháng 6 năm 2021 | Sân vận động Goyang, Goyang, Hàn Quốc | 4–0 | 5–0 | ||
| 7 | 7 tháng 9 năm 2021 | Sân vận động Suwon World Cup, Suwon, Hàn Quốc | 1–0 | 1–0 | ||
| 8 | 15 tháng 1 năm 2022 | Khu liên hợp thể thao Mardan, Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ | 2–0 | 5–1 | Giao hữu | |
| 9 | 21 tháng 1 năm 2022 | 3–0 | 4–0 | |||
| 10 | 1 tháng 2 năm 2022 | Sân vận động Rashid, Dubai, UAE | 2–0 | 2–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2022 | |
| 11 | 14 tháng 6 năm 2022 | Sân vận động Seoul World Cup, Seoul, Hàn Quốc | 4–1 | 4–1 | Giao hữu | |
| 12 | 20 tháng 7 năm 2022 | Sân vận động Toyota, Toyota, Nhật Bản | 2–0 | 3–0 | EAFF Cup 2022 |
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ "FIFA World Cup Qatar 2022 – Squad list: Korea Republic (KOR)" (PDF). FIFA. ngày 15 tháng 11 năm 2022. tr. 17. Truy cập ngày 15 tháng 11 năm 2022.
- ^ "Kwon Chang-Hoon". Soccerway. Truy cập ngày 10 tháng 10 năm 2017.
- ^ "Chang-hoon KWON - Football : la fiche de Chang-hoon KWON (Dijon)". L'Équipe (bằng tiếng Pháp). Truy cập ngày 10 tháng 10 năm 2017.
- ^ "Kwon, Chang-Hoon". National Football Teams. Truy cập ngày 26 tháng 3 năm 2018.
Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]- Kwon Chang-hoon tại KFA (bằng tiếng Hàn Quốc)
- Kwon Chang-hoon tại WorldFootball.net
- Kwon Chang-hoon – Thông tin tại kleague.com
- Official page of Kwon Chang-hoon
Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref> cho nhóm chú thích với tên "lower-greek", nhưng không tìm thấy thẻ <references group="lower-greek"/> tương ứng