Hong Chul

Đây là một tên người Triều Tiên, họ là Hong. Hong Chul (Hangul: 홍철; phát âm tiếng Hàn Quốc: [hoŋ.tɕʰʌl]; Hán-Việt: Hồng Triết; sinh ngày 17 tháng 9 năm 1990) là một cầu thủ bóng đá Hàn Quốc thi đấu cho đội bóng K League 1 Suwon Samsung Bluewings.
|
| |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Hong Chul | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 17 tháng 9, 1990 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Hwaseong, Gyeonggi, Hàn Quốc | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,76 m | ||||||||||||||||
| Vị trí | Hậu vệ trái, Tiền vệ chạy cánh trái | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Suwon Samsung Bluewings | ||||||||||||||||
| Số áo | 33 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| 2009 | Đại học Dankook | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2010–2012 | Seongnam Ilhwa Chunma | 68 | (6) | ||||||||||||||
| 2013– | Suwon Samsung Bluewings | 141 | (3) | ||||||||||||||
| 2017–2018 | Sangju Sangmu (quân đội) | 49 | (2) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2009 | U-20 Hàn Quốc | 2 | (0) | ||||||||||||||
| 2010– | U-23 Hàn Quốc | 12 | (1) | ||||||||||||||
| 2011– | Hàn Quốc | 47 | (1) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 6 tháng 10 năm 2019 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 5 tháng 12 năm 2022 | |||||||||||||||||
| Hong Chul | |
| Hangul | 홍철 |
|---|---|
| Hanja | 洪喆 |
| Romaja quốc ngữ | Hong Cheol |
| McCune–Reischauer | Hong Ch'ŏl |
- Đây là một tên người Triều Tiên, họ là Hong.
Hong Chul (Hangul: 홍철; phát âm tiếng Hàn Quốc: [hoŋ.tɕʰʌl]; Hán-Việt: Hồng Triết; sinh ngày 17 tháng 9 năm 1990) là một cầu thủ bóng đá Hàn Quốc thi đấu cho đội bóng K League 1 Suwon Samsung Bluewings.[1]
Sự nghiệp quốc tế
[sửa | sửa mã nguồn]Vào tháng 5 năm 2018 anh có tên trong đội hình sơ loại 28 người tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 ở Nga.[2]
Thống kê sự nghiệp câu lạc bộ
[sửa | sửa mã nguồn]Tính đến 6 tháng 10 năm 2019
| Thành tích câu lạc bộ | Giải vô địch | Cúp | Cúp Liên đoàn | Play-off | Châu lục | Tổng cộng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải vô địch | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng |
| Hàn Quốc | Giải vô địch | Cúp KFA | Cúp Liên đoàn | Play-off | Châu Á | Tổng cộng | ||||||||
| 2010 | Seongnam Ilhwa | K League 1 | 18 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | — | 9 | 0 | 34 | 2 | |
| 2011 | 20 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | — | — | 28 | 4 | ||||
| 2012 | 30 | 2 | 1 | 0 | — | — | 5 | 0 | 36 | 2 | ||||
| 2013 | Suwon Samsung Bluewings | K League 1 | 34 | 2 | 1 | 0 | — | — | 5 | 0 | 40 | 2 | ||
| 2014 | 29 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 30 | 0 | |||||
| 2015 | 30 | 0 | 1 | 0 | — | — | 4 | 0 | 35 | 0 | ||||
| 2016 | 12 | 0 | 3 | 0 | — | — | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||
| 2017 | Sangju Sangmu (quân đội) | 27 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | — | 29 | 1 | |||
| 2018 | 22 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 22 | 1 | |||||
| Suwon Samsung Bluewings | 8 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 9 | 0 | |||||
| 2019 | 28 | 1 | 5 | 0 | — | — | — | 33 | 1 | |||||
| Tổng cộng | Hàn Quốc | 258 | 11 | 20 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 311 | 13 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 258 | 11 | 20 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 311 | 13 | ||
Bàn thắng quốc tế
[sửa | sửa mã nguồn]- Bàn thắng và kết quả của Hàn Quốc được để trước.
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 tháng 7 năm 2022 | Sân vận động Toyota, Toyota, Nhật Bản | 2–0 | 3–0 | EAFF Cup 2022 |
Danh hiệu
[sửa | sửa mã nguồn]Câu lạc bộ
[sửa | sửa mã nguồn]Quốc tế
[sửa | sửa mã nguồn]- Hàn Quốc
- Cúp bóng đá Đông Á (1): 2015
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ "홍철, 성남에서 수원으로 전격 이적". Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2013.
- ^ "Revealed: Every World Cup 2018 squad - 23-man & preliminary lists & when will they be announced?". Goal. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2018.
Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]- Hong Chul – Thông tin tại kleague.com
- Naver Sports Record (bằng tiếng Hàn Quốc)