Duranus
Duranus là một xã ở tỉnh Alpes-Maritimes, vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur ở đông nam nước Pháp.
| Duranus | |
|---|---|
| — Xã — | |
Nhà thờ Duranus | |
Vị trí Duranus Lỗi Lua trong Mô_đun:Infobox_mapframe tại dòng 86: bad argument #1 to 'sqrt' (number expected, got nil). | |
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Tỉnh | Alpes-Maritimes |
| Quận | Nice |
| Tổng | Tourrette-Levens |
| Liên xã | Métropole Nice Côte d'Azur |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2020–2026) | Jean-Michel Maurel[1] |
| Diện tích1 | 16,10 km2 (6,22 mi2) |
| Dân số (2016-01-01)[2] | 136 |
| • Mật độ | 8,4/km2 (22/mi2) |
| Múi giờ | UTC+1, UTC+2 |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 06055 /06670 |
| Độ cao | 194–1.500 m (636–4.921 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Duranus là một xã ở tỉnh Alpes-Maritimes, vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur ở đông nam nước Pháp.
Dân số
[sửa | sửa mã nguồn]| Năm | Số dân | ±% năm |
|---|---|---|
| 1968 | 118 | — |
| 1975 | 85 | −4.58% |
| 1982 | 118 | +4.80% |
| 1990 | 142 | +2.34% |
| 1999 | 156 | +1.05% |
| 2009 | 177 | +1.27% |
| 2014 | 139 | −4.72% |
| 2020 | 152 | +1.50% |
| Nguồn: INSEE[3] | ||
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (bằng tiếng Pháp). ngày 2 tháng 12 năm 2020.
- ^ "Populations légales 2016". INSEE. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE