Drap
Drap là một xã ở tỉnh Alpes-Maritimes, vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur ở đông nam nước Pháp.
| Drap | |
|---|---|
| — Xã — | |
Nhà thờ và làng nhìn từ con đường | |
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Tỉnh | Alpes-Maritimes |
| Quận | Nice |
| Tổng | Contes |
| Liên xã | Pays des Paillons |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2020–2026) | Robert Nardelli[1] |
| Diện tích1 | 5,54 km2 (214 mi2) |
| Dân số (2016-01-01)[2] | 4.545 |
| • Mật độ | 8,2/km2 (21/mi2) |
| Múi giờ | UTC+1, UTC+2 |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 06054 /06340 |
| Độ cao | 75–520 m (246–1.706 ft) (avg. 105 m hay 344 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Drap là một xã ở tỉnh Alpes-Maritimes, vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur ở đông nam nước Pháp.
Dân số
[sửa | sửa mã nguồn]| Năm | Số dân | ±% năm |
|---|---|---|
| 1968 | 1.551 | — |
| 1975 | 1.561 | +0.09% |
| 1982 | 3.042 | +10.00% |
| 1990 | 4.267 | +4.32% |
| 1999 | 4.332 | +0.17% |
| 2007 | 4.475 | +0.41% |
| 2012 | 4.341 | −0.61% |
| 2017 | 4.546 | +0.93% |
| Nguồn: INSEE[3] | ||
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (bằng tiếng Pháp). ngày 2 tháng 12 năm 2020.
- ^ "Populations légales 2016". INSEE. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
