Medmar
Medmar è una compagnia di navigazione privata di traghetti che collegano le isole d'Ischia e di Procida a Napoli e Pozzuoli.
| Medmar | |
|---|---|
| Stato | |
| Forma societaria | Società per azioni |
| Fondazione | 1969 a Napoli |
| Sede principale | Napoli |
| Settore | Trasporto |
| Prodotti | Trasporti marittimi |
| Fatturato | € 23.779.374[1] (2017) |
| Sito web | www.medmarnavi.it |
Medmar è una compagnia di navigazione privata di traghetti che collegano le isole d'Ischia e di Procida a Napoli e Pozzuoli.
Storia
[modifica | modifica wikitesto]La compagnia nasce nel 1969 e si occupa del trasporto di passeggeri e veicoli prevalentemente nell'area del golfo di Napoli, anche se nel corso degli anni ha effettuato collegamenti verso altri territori come Sardegna, Corsica, Tunisia, isole Eolie, Malta, Ponza e Ventotene.
Ad oggi è tra le principali compagnie marittime del golfo di Napoli, con un traffico che si aggira intorno a 1.800.000 passeggeri e 450.000 veicoli trasportati con circa 9.000 collegamenti all'anno.[2]
Del gruppo Medmar fa parte la Pozzuoli Ferries, compagnia specializzata nel trasporto marittimo di combustibili liquidi e aeriformi e di una vasta tipologia di rifiuti.
Flotta
[modifica | modifica wikitesto]| Tipo | Unità | Anno di costruzione | Entrata in servizio | Stazza
(t.s.l.) |
Lunghezza | Velocità (in nodi) | Passeggeri | Auto | Note | Immagine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monocarena | Medmar Donata[3] | 1998 | / | 355 | 46 | 36 | 329 | / | ||
| Ferry | Maria Buono | 1990 | 2007 | 2.543 | 84,06 | 15,3 | 960 | 150 | ||
| Medmar Giulia | 1971 | 2018 | 2.996 | 86,04 | 14,5 | 950 | 180 | |||
| Benito Buono | 1968 | 2003 | 3.678 | 74,57 | 16,5 | 800 | 110 | |||
| Quirino | 1979 | 2016 | 1.456 | 69,59 | 16,5 | 620 | 50 | Noleggiato a Laziomar | ||
| Nereide | 1980 | 2024 | 1.397 | 71,13 | 710 | 60 | ||||
| Rosa D'Abundo | 1981 | 2003 | 844 | 70,3 | 18 | 700 | ||||
| Medmar Giorgia | 1982 | 2026 | 1.698 | 70,35 | 12 | 340 | 55 | |||
| Medmar Martina | 1998 | 3.380 | 69,2 | 14,5 | 550 | 90 | ||||
| Ferry Boat | Tourist Ferry Boat Secondo | 1969 | 2006 | 496 | 82,71 | 13,5 | 500 | 70 | in noleggio a Laziomar | |
| Tourist Ferry Boat Terzo | 1967 | 2016 | 437 | 58,35 | 12,8 | 200 | 36 | |||
| Traghetto bidirezionale | Agata | 1973 | 2013 | 1.310 | 77,75 | 13,5 | 400 | 92 |
Flotta del passato
[modifica | modifica wikitesto]| Tipo | Nome | Anno di costruzione | Lunghezza (m) | Velocità in nodi |
Velocità di crociera (in nodi) |
Capacità passeggeri |
Capacità veicoli |
Anni di servizio per Medmar | Stato attuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tindari Jet | 1999 | 50 | 28 | 23 | 386 | 0 | noleggio estivo 2005 | In servizio per Blu Jet | |
| Traghetto Ro-Pax | Giuseppe D'Abundo | 1967 | 112,63 | 19,5 | 16,5 | 1200 | 155 | 2003-2006 | Demolita nel 2009 ad Aliağa |
| Anna Maria D'Abundo | 1971 | 89,59 | 16,03 | 19,5 | 672 | 120 | 2003-2007 | Demolito nel 2007 ad Aliağa | |
| Agostino Lauro | 1935 | 60,9 | 17 | 15,5 | 587 | 54 | 2002-2008 | Demolita nel 2008 ad Aliağa | |
| Donatella D'Abundo | 1972 | 137,75 | 19,5 | 17,3 | 1050 | 250 | 2002-2009 | Demolita nel 2009 ad Aliağa | |
| Giulia D'Abundo | 1975 | 129 | 20 | 18 | 1302 | 260 | 2003-2010[4] | Demolita nel 2010 ad Alang | |
| Redentore Primo | 1965 | 63,62 | 14 | 11 | 560 | 60 | 2005-2010 | Demolita nel 2010 ad Aliağa | |
| Ischia Express | 1936 | 78,17 | 15,5 | 13 | 700 | 55 | 2005-2008 | Demolita nel 2012 ad Aliağa | |
| Ferry | Lora d'Abundo | 2004 | 84,43 | 18 | 15 | 896 | 120 | 2004-2012 | Attuale Rio Marina Bella per Toremar |
| Emanuele D'Abundo Primo | 1972 | 74,15 | 14,5 | 13 | 800 | 100 | 2010-2015 | Attuale Spirit of Altruism | |
| Teseo | 1965 | 40 | 12,5 | 11 | 400 | 29 | 2013-2015 | In abbandono in Libia | |
| Motonave passeggeri | Giorgia | 1988 | 31 | 25 | 20 | 260 | 0 | 2013-2016 | Demolita presso i Cantieri del Mediterraneo |
| Maria Donata | 1991 | 36 | 25 | 24 | 320 | 0 | 2012-2020 | Venduta a Positano Jet |
Rotte effettuate
[modifica | modifica wikitesto]| Linea | Tempo | Frequenza | Nave utilizzata | Note |
|---|---|---|---|---|
| Pozzuoli ↔ Casamicciola Terme | 1 h | Plurigiornaliera | Benito Buono | Annuale |
| Pozzuoli ↔ Ischia | Nereide | |||
| Napoli ↔ Ischia | 1 h 20 m | Rosa D'Abundo | Stagionale (estiva/primaverile) | |
| Pozzuoli ↔ Procida | 40 m | Medmar Giorgia | Annuale | |
| Pozzuoli/Napoli ↔ Procida ↔ Casamicciola | 1 h 30/50 m | Settimanale | Agata | Trasporto merci |
| Doppie corse Pozzuoli ↔ Casamicciola Terme | 1 h | Ven, Sab, Dom, Lun | N.D | Stagionale estiva |
| Doppie corse Napoli ↔ Ischia | 1 h 20 m | Nessuna nave attiva sulla rotta |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ MEDMAR NAVI S.P.A., su reportaziende.it. URL consultato il 4 maggio 2019.
- ^ Medmar: La Compagnia, su medmargroup.it. URL consultato il 4 maggio 2019.
- ^ Simone, Medmar ha acquistato il monocarena ad alta velocità Princess of Dubrovnik, su Pianeta Navi, 21 maggio 2025. URL consultato il 21 maggio 2025.
- ^ Nel 2006 noleggiato a EuroFerrys. Nel 2007 noleggiato ad Acciona Trasmediterránea
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su medmarnavi.it.