Louis Labeyrie
Louis Labeyrie (Gonesse, 11 febbraio 1992) è un cestista francese.
| Louis Labeyrie | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 209 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 100 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala grande / centro | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | CB Gran Canaria | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 12 luglio 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Louis Labeyrie (Gonesse, 11 febbraio 1992) è un cestista francese.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Europa
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato in Pro A con lo Hyères-Toulon Var Basket nel 2011-12, collezionando 30 presenze. Dal 2012 milita sempre in massima serie nel Paris-Levallois Basket.
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Il 26 giugno 2014 viene selezionato come 57ª scelta assoluta nel Draft NBA dagli Indiana Pacers. Successivamente è stato girato ai New York Knicks.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Con la Francia under 20 ha vinto la medaglia d'argento ai FIBA EuroBasket Under-20 2012.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Eurolega
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Valencia B.C. | 27 | 16 | 20,3 | 49,5 | 32,4 | 78,6 | 4,6 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 5,1 |
| 2020-2021 | Valencia B.C. | 29 | 11 | 20,3 | 53,1 | 36,0 | 74,5 | 3,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 7,5 |
| Carriera | 56 | 27 | 20,3 | 51,7 | 34,8 | 76,4 | 4,1 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 6,4 | |
Eurocup
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Metropolitans 92 | 6 | 1 | 12,8 | 50,0 | 0,0 | 100 | 2,7 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2,3 |
| 2014-2015 | Metropolitans 92 | 19 | 5 | 15,9 | 51,3 | 22,7 | 59,3 | 3,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 5,3 |
| 2018-2019† | Valencia B.C. | 21 | 6 | 18,1 | 51,0 | 21,1 | 66,7 | 4,0 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 6,0 |
| 2021-2022 | Valencia B.C. | 19 | 6 | 21,8 | 46,7 | 35,7 | 81,8 | 5,2 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 8,0 |
| Carriera | 65 | 18 | 18,1 | 49,4 | 29,3 | 69,0 | 4,1 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 6,0 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Squadra
[modifica | modifica wikitesto]- Paris-Levallois: 2013
Eurocup: 1
- Valencia: 2018-2019
- UNICS Kazan': 2022-2023
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Strasburgo: 2017-2018
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Louis Labeyrie
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Louis Labeyrie (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Louis Labeyrie, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Louis Labeyrie, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023).
- (EN) Louis Labeyrie, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Louis Labeyrie, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Louis Labeyrie, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Louis Labeyrie, su realgm.com, RealGM LLC.
- (FR) Louis Labeyrie, su lnb.fr, Ligue Nationale de Basket-ball.
- (ES) Louis Labeyrie, su acb.com, Liga ACB.
- (EN, RU) Louis Labeyrie, su vtb-league.com, VTB United League.
- (EN) Matthew Maurer, Louis Labeyrie (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Louis Labeyrie, su proballers.com, Proballers SARL.

