Edwin Jackson
Edwin Pierre Jackson (Pau, 18 settembre 1989) è un cestista francese. È il figlio di Skeeter Jackson.
| Edwin Jackson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 91 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Guardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ASVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 4 agosto 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edwin Pierre Jackson (Pau, 18 settembre 1989) è un cestista francese.
È il figlio di Skeeter Jackson.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Il 12 febbraio 2020 viene ceduto in prestito al Club Baloncesto Estudiantes ed alla fine della stagione esce dal contratto in essere con l'ASVEL Lyon-Villeurbanne per firmare definitivamente con l'Estudiantes.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Eurolega
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Barcelona | 11 | 6 | 12,8 | 30,3 | 20,0 | 83,3 | 1,4 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 3,0 |
| 2015-2016 | CB Málaga | 24 | 10 | 20,1 | 39,2 | 32,8 | 85,7 | 1,4 | 2,5 | 0,2 | 0,0 | 8,9 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 9 | 2 | 14,6 | 45,7 | 45,5 | 100 | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 0,0 | 4,6 |
| 2018-2019 | Budućnost | 30 | 22 | 26,4 | 43,9 | 42,9 | 85,0 | 2,5 | 1,9 | 0,7 | 0,1 | 9,8 |
| 2019-2020 | ASVEL | 17 | 11 | 20,2 | 27,3 | 9,8 | 79,4 | 1,5 | 1,6 | 0,4 | 0,1 | 5,8 |
| 2023-2024 | ASVEL | 31 | 11 | 15,4 | 51,7 | 35,4 | 81,8 | 1,1 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 5,3 |
| 2024-2025 | ASVEL | 22 | 3 | 15,0 | 34,5 | 25,0 | 100 | 1,5 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 3,6 |
| Carriera | 144 | 65 | 18,7 | 40,0 | 32,1 | 84,4 | 1,6 | 1,5 | 0,4 | 0,0 | 6,4 | |
Eurocup
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | ASVEL | 10 | 0 | 7,1 | 26,3 | 9,1 | 100 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 1,3 |
| 2010-2011 | ASVEL | 2 | 0 | 11,6 | 20,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 2011-2012 | ASVEL | 12 | 11 | 26,5 | 46,7 | 32,5 | 86,8 | 2,5 | 2,1 | 0,9 | 0,0 | 11,0 |
| 2013-2014 | ASVEL | 10 | 10 | 28,9 | 42,6 | 40,4 | 81,8 | 2,9 | 3,3 | 0,9 | 0,0 | 14,2 |
| 2014-2015 | ASVEL | 9 | 9 | 28,5 | 44,1 | 38,3 | 79,4 | 3,1 | 3,2 | 1,2 | 0,1 | 14,1 |
| Carriera | 43 | 30 | 22,2 | 42,9 | 35,4 | 81,7 | 2,1 | 2,1 | 0,7 | 0,0 | 9,7 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Squadra
[modifica | modifica wikitesto]- Budućnost: 2018-19
- ASVEL: 2007-08
Copa del Rey: 1
- Barcellona: 2018
- Budućnost: 2019
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- ASVEL: 2012-13
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Edwin Jackson
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Edwin Jackson, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Edwin Jackson, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023).
- (EN) Edwin Jackson, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Edwin Jackson, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Edwin Jackson, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Edwin Jackson, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Edwin Jackson, su DraftExpress.com.
- (FR) Edwin Jackson, su lnb.fr, Ligue Nationale de Basket-ball.
- (ES) Edwin Jackson, su acb.com, Liga ACB.
- (EN) Edwin Jackson, su aba-liga.com, ABA Liga.
- (EN) Matthew Maurer, Edwin Jackson (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Edwin Jackson, su proballers.com, Proballers SARL.

