Linea Inbi
La linea Inbi (因美線?, Inbi-sen) è una linea ferroviaria regionale a scartamento ridotto che collega le città di Tottori e Tsuyama, la prima nella prefettura di Tottori, e la seconda in quella di Okayama, in Giappone. La ferrovia è gestita dalla West Japan Railway Company (JR West).
| Linea Inbi | |
|---|---|
| Nome originale | 因美線 |
| Stati attraversati | Giappone |
| Inizio | Tottori |
| Fine | Takano |
| Attivazione | 1919 |
| Gestore | |
| Lunghezza | 70,8 km |
| Scartamento | 1067 mm |
| Elettrificazione | no |
| Ferrovie | |
La linea Inbi (因美線?, Inbi-sen) è una linea ferroviaria regionale a scartamento ridotto che collega le città di Tottori e Tsuyama, la prima nella prefettura di Tottori, e la seconda in quella di Okayama, in Giappone. La ferrovia è gestita dalla West Japan Railway Company (JR West).
Servizi
[modifica | modifica wikitesto]La linea ferroviaria è interamente a binario singolo e a trazione termica. Sulla linea Inbi operano sia treni locali (普通?, futsū) che fermano in tutte le stazioni che treni rapidi (快速?, kaisoku), oltre ad alcuni treni a lunga percorrenza come il Super Hakuto e il Super Inaba.
Stazioni
[modifica | modifica wikitesto]- ●: ferma ▲: alcuni treni fermano |: passaggio
| Linea | Stazione | Giapponese | Distanza | Rapido | Collegamenti | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inbi | Tottori | 鳥取 | 0.0 | ■ Linea principale San'in | Tottori | Tottori | |
| Tsunoi | 津ノ井 | 4.3 | |||||
| Higashi-Kōge | 東郡家 | 8.2 | Yazu, Yazu | ||||
| Kōge | 郡家 | 10.3 | Ferrovia Wakasa | ||||
| Kawahara | 河原 | 14.1 | |||||
| Kunifusa | 国英 | 17.4 | Tottori | ||||
| Takagari | 鷹狩 | 19.8 | |||||
| Mochigase | 用瀬 | 21.1 | |||||
| Inaba-Yashiro | 因幡社 | 24.9 | |||||
| Chizu | 智頭 | 31.9 | ● | Linea Chizu Express | Chizu, Yazu | ||
| Haji | 土師 | 35.6 | ● | ||||
| Nagi | 那岐 | 38.5 | ● | ||||
| Mimasaka-Kawai | 美作河井 | 48.5 | ▲ | Tsuyama | Okayama | ||
| Chiwa | 知和 | 52.0 | ▲ | ||||
| Mimasaka-Kamo | 美作加茂 | 55.8 | ● | ||||
| Miura | 三浦 | 59.3 | | | ||||
| Mimasaka-Takio | 美作滝尾 | 61.5 | | | ||||
| Takano | 高野 | 66.7 | ▲ | ||||
| Higashi-Tsuyama | 東津山 | 70.8 | ● | ■ Linea Kishin | |||
| Kishin | |||||||
| Tsuyama | 津山 | 73.4 | ● | ■ Linea Kishin ■ Linea Tsuyama | |||
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Kawashima Ryōzō,『山陽・山陰ライン - 全線・全駅・全配線』4 兵庫西部・岡山エリア, Kōdansha, 2012. ISBN 978-4-06-295154-8
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su linea Inbi
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (JA) Sito ufficiale, su train-guide.westjr.co.jp.
