Kayden Jackson

Kayden Pastel Dunn Jackson (Bradford, 22 febbraio 1994) è un calciatore inglese, attaccante del Bradford City.
| Kayden Jackson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 181 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 73 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Bradford City | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 gennaio 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayden Pastel Dunn Jackson (Bradford, 22 febbraio 1994) è un calciatore inglese, attaccante del Bradford City.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella seconda divisione inglese con Ipswich Town e Derby County.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 30 agosto 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| ago.-sett. 2013 | SFL | 10 | 6 | FACup | 1 | 0 | - | - | - | FAT | 3 | 6 | 14 | 12 | |
| ott. 2013-2014 | CLN | 23 | 8 | FACup | 0 | 0 | - | - | - | FAT | 0 | 0 | 23 | 8 | |
| 2014-2015 | CLN | 36 | 8 | FACup | 2 | 0 | - | - | - | FAT | 0 | 0 | 38 | 8 | |
| 2015-2016 | NL | 36 | 4 | FACup | 1 | 0 | - | - | - | FAT | 1 | 0 | 38 | 4 | |
| 2016-2017 | FL2 | 20 | 1 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | FLT | 2 | 1 | 24 | 2 | |
| 2017-2018 | FL2 | 44 | 15 | FACup+CdL | 2+2 | 0 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 49 | 15 | |
| ago. 2018 | FL1 | 1 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 1 | 0 | |
| Totale Accrington Stanley | 45 | 15 | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | 50 | 15 | |||||
| ago. 2018-2019 | FLC | 36 | 3 | FACup+CdL | 1+1 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 4 | |
| 2019-2020 | FL1 | 32 | 11 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 36 | 11 | |
| 2020-2021 | FL1 | 25 | 1 | FACup+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 25 | 1 | |
| 2021-2022 | FL1 | 12 | 3 | FACup+CdL | 3+1 | 0 | - | - | - | FLT | 3 | 2 | 19 | 5 | |
| 2022-2023 | FL1 | 38 | 3 | FACup+CdL | 5+1 | 1+0 | - | - | - | FLT | 4 | 0 | 48 | 4 | |
| 2023-2024 | FLC | 29 | 3 | FACup+CdL | 0+4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 3 | |
| Totale Ipswich Town | 172 | 24 | 19 | 2 | - | - | 8 | 2 | 199 | 28 | |||||
| 2024-2025 | FLC | 46 | 3 | FACup+CdL | 1+2 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 49 | 4 | |
| 2025-2026 | FLC | 4 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| Totale Derby County | 50 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 55 | 4 | |||||
| Totale carriera | 392 | 69 | 34 | 3 | - | - | 15 | 9 | 441 | 81 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Accrington Stanley: 2017-2018
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Kayden Jackson
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Kayden Jackson, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Kayden Jackson, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Kayden Jackson, su soccerbase.com, Racing Post.
