First Division 1954-1955
La First Division 1954-1955 è stata la 56ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 21 agosto 1954 e il 5 maggio 1955 e concluso con la vittoria del Chelsea, al suo primo titolo. Capocannoniere del torneo è stato Ronnie Allen (West Bromwich) con 27 reti.
| First Division 1954-1955 | |
|---|---|
| Competizione | First Division |
| Sport | |
| Edizione | 56ª |
| Organizzatore | Federazione calcistica dell'Inghilterra |
| Date | dal 21 agosto 1954 al 5 maggio 1955 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 22 |
| Formula | Girone all'italiana |
| Risultati | |
| Vincitore | Chelsea (1º titolo) |
| Retrocessioni | Leicester City Sheffield Weds |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Cronologia della competizione | |
La First Division 1954-1955 è stata la 56ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 21 agosto 1954 e il 5 maggio 1955 e concluso con la vittoria del Chelsea, al suo primo titolo.
Capocannoniere del torneo è stato Ronnie Allen (West Bromwich) con 27 reti[1].
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Novità
[modifica | modifica wikitesto]Al posto delle retrocesse Middlesbrough e Liverpool sono saliti dalla Second Division il Leicester City e l'Everton.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Squadre di Manchester:
Manchester City
Manchester Utd
Squadre di Sheffield:
Sheffield Utd
Sheffield Weds
Sheffield Utd
Sheffield Weds
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | MG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chelsea | 52 | 42 | 20 | 12 | 10 | 81 | 57 | 1.421 | |
| 2. | Wolverhampton | 48 | 42 | 19 | 10 | 13 | 89 | 70 | 1.271 | |
| 3. | Portsmouth | 48 | 42 | 18 | 12 | 12 | 74 | 62 | 1.194 | |
| 4. | Sunderland | 48 | 42 | 15 | 18 | 9 | 64 | 54 | 1.185 | |
| 5. | Manchester Utd | 47 | 42 | 20 | 7 | 15 | 84 | 74 | 1.135 | |
| 6. | Aston Villa | 47 | 42 | 20 | 7 | 15 | 72 | 73 | 0.986 | |
| 7. | Manchester City | 46 | 42 | 18 | 10 | 14 | 76 | 69 | 1.101 | |
| [2] | 8. | Newcastle Utd | 43 | 42 | 17 | 9 | 16 | 89 | 77 | 1.156 |
| 9. | Arsenal | 43 | 42 | 17 | 9 | 16 | 69 | 63 | 1.095 | |
| 10. | Burnley | 43 | 42 | 17 | 9 | 16 | 51 | 48 | 1.063 | |
| 11. | Everton | 42 | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | 68 | 0.912 | |
| 12. | Huddersfield Town | 41 | 42 | 14 | 13 | 15 | 63 | 68 | 0.926 | |
| 13. | Sheffield Utd | 41 | 42 | 17 | 7 | 18 | 70 | 86 | 0.814 | |
| 14. | Preston N.E. | 40 | 42 | 16 | 8 | 18 | 83 | 64 | 1.297 | |
| 15. | Charlton | 40 | 42 | 15 | 10 | 17 | 76 | 75 | 1.013 | |
| 16. | Tottenham | 40 | 42 | 16 | 8 | 18 | 72 | 73 | 0.986 | |
| 17. | West Bromwich | 40 | 42 | 16 | 8 | 18 | 76 | 96 | 0.792 | |
| 18. | Bolton | 39 | 42 | 13 | 13 | 16 | 62 | 69 | 0.899 | |
| 19. | Blackpool | 38 | 42 | 14 | 10 | 18 | 60 | 64 | 0.938 | |
| 20. | Cardiff City | 37 | 42 | 13 | 11 | 18 | 62 | 76 | 0.816 | |
| 21. | Leicester City | 35 | 42 | 12 | 11 | 19 | 74 | 86 | 0.860 | |
| 22. | Sheffield Weds | 26 | 42 | 8 | 10 | 24 | 63 | 100 | 0.630 |
Legenda:
- Campione d'Inghilterra.
- Retrocesse in Second Division 1955-1956.
Regolamento:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Squadra campione
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
[modifica | modifica wikitesto]Capoliste solitarie
[modifica | modifica wikitesto]Fonte:[3]
| Wolverhampton | Wolverhampton | Chelsea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª | 39ª | 40ª | 41ª | 42ª |
Individuali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Fonte:[4]
| Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | West Bromwich | ||
| 26 | Huddersfield Town | |||
| 26 | 3 | Wolverhampton | ||
| 25 | 5 | Charlton | ||
| 23 | 1 | Portsmouth | ||
| 23 | 3 | Leicester City | ||
| 22 | Chelsea | |||
| 20 | Manchester Utd | |||
| 20 | Manchester Utd | |||
| 20 | Wolverhampton | |||
| 19 | Arsenal | |||
| 19 | Newcastle Utd | |||
| 19 | Everton | |||
| 19 | 1 | Cardiff City | ||
| 19 | 6 | Newcastle Utd |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Football League Div 1 & 2 Leading Goalscorers 1947-92, su rsssf.com.
- ^ Vince la FA Cup.
- ^ Premier League 1954/1955 .:. 42. Round, su worldfootball.net.
- ^ (EN) Premier League 1954/1955 .:. Top scorers, su worldfootball.net. URL consultato il 15 aprile 2020.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Premier League 1954/1955, su worldfootball.net.