First Division 1920-1921

La First Division 1920-1921 è stata la 29ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 21 agosto 1920 e il 7 maggio 1921 e concluso con la vittoria del Burnley, al suo primo titolo. Capocannoniere del torneo è stato Joe Smith (Bolton) con 38 reti.
| First Division 1920-1921 | |
|---|---|
| Competizione | First Division |
| Sport | |
| Edizione | 29ª |
| Organizzatore | Federazione calcistica dell'Inghilterra |
| Date | dal 21 agosto 1920 al 7 maggio 1921 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 22 |
| Formula | Girone all'italiana |
| Risultati | |
| Vincitore | Burnley (1º titolo) |
| Retrocessioni | Derby County Bradford PA |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
![]() | |
| Cronologia della competizione | |
La First Division 1920-1921 è stata la 29ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 21 agosto 1920 e il 7 maggio 1921 e concluso con la vittoria del Burnley, al suo primo titolo.
Capocannoniere del torneo è stato Joe Smith (Bolton) con 38 reti[1].
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Med | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Burnley | 59 | 42 | 23 | 13 | 6 | 79 | 36 | 2.194 | |
| 2. | Manchester City | 54 | 42 | 24 | 6 | 12 | 70 | 50 | 1.400 | |
| 3. | Bolton | 52 | 42 | 19 | 14 | 9 | 77 | 53 | 1.453 | |
| 4. | Liverpool | 51 | 42 | 18 | 15 | 9 | 63 | 35 | 1.800 | |
| 5. | Newcastle Utd | 50 | 42 | 20 | 10 | 12 | 66 | 45 | 1.467 | |
| [2] | 6. | Tottenham | 47 | 42 | 19 | 9 | 14 | 70 | 48 | 1.458 |
| 7. | Everton | 47 | 42 | 17 | 13 | 12 | 66 | 55 | 1.200 | |
| 8. | Middlesbrough | 46 | 42 | 17 | 12 | 13 | 53 | 53 | 1.000 | |
| 9. | Arsenal | 44 | 42 | 15 | 14 | 13 | 59 | 63 | 0.937 | |
| 10. | Aston Villa | 43 | 42 | 18 | 7 | 17 | 63 | 70 | 0.900 | |
| 11. | Blackburn | 41 | 42 | 13 | 15 | 14 | 57 | 59 | 0.966 | |
| 12. | Sunderland | 41 | 42 | 14 | 13 | 15 | 57 | 60 | 0.950 | |
| 13. | Manchester Utd | 40 | 42 | 15 | 10 | 17 | 64 | 68 | 0.941 | |
| 14. | West Bromwich | 40 | 42 | 13 | 14 | 15 | 54 | 58 | 0.931 | |
| 15. | Bradford City | 39 | 42 | 12 | 15 | 15 | 61 | 63 | 0.968 | |
| 16. | Preston N.E. | 39 | 42 | 15 | 9 | 18 | 61 | 65 | 0.938 | |
| 17. | Huddersfield Town | 39 | 42 | 15 | 9 | 18 | 42 | 49 | 0.857 | |
| 18. | Chelsea | 39 | 42 | 13 | 13 | 16 | 48 | 58 | 0.828 | |
| 19. | Oldham Athletic | 33 | 42 | 9 | 15 | 18 | 49 | 86 | 0.570 | |
| 20. | Sheffield Utd | 30 | 42 | 6 | 18 | 18 | 42 | 68 | 0.618 | |
| 21. | Derby County | 26 | 42 | 5 | 16 | 21 | 32 | 58 | 0.552 | |
| 22. | Bradford PA | 24 | 42 | 8 | 8 | 26 | 43 | 76 | 0.566 |
Legenda:
- Campione d'Inghilterra.
- Retrocessa in Second Division.
Regolamento:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]| Ars | Ast | Bla | Bol | Bra | BrC | Bur | Che | Der | Eve | Hud | Liv | MaC | MaU | Mid | New | Old | PNE | ShU | Sun | Tot | WBA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | –––– | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-6 | 1-2 | 3-2 | 2-1 |
| Aston Villa | 5-0 | –––– | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 1-5 | 4-2 | 0-0 |
| Blackburn | 2-2 | 0-1 | –––– | 2-2 | 1-0 | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 3-3 | 5-1 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 5-1 |
| Bolton | 1-1 | 5-0 | 2-1 | –––– | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 4-2 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 6-2 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 6-2 | 1-0 | 3-0 |
| Bradford | 0-1 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | –––– | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 2-1 | 3-3 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 2-4 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-3 |
| Bradford City | 3-1 | 3-0 | 3-4 | 2-2 | 2-1 | –––– | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 6-2 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 |
| Burnley | 1-0 | 7-1 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 1-4 | –––– | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 7-1 | 2-0 | 6-0 | 2-2 | 2-0 | 1-1 |
| Chelsea | 1-2 | 5-1 | 1-2 | 1-0 | 4-1 | 3-1 | 1-1 | –––– | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 0-4 | 3-0 |
| Derby County | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | –––– | 2-4 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 |
| Everton | 2-4 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 5-1 | 3-1 | –––– | 0-0 | 0-3 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 5-2 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 |
| Huddersfield Town | 0-4 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | –––– | 1-2 | 0-1 | 5-2 | 0-1 | 1-3 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 5-1 |
| Liverpool | 3-0 | 4-1 | 2-0 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | –––– | 4-2 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 5-2 | 6-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
| Manchester City | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 3-2 | –––– | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 4-0 |
| Manchester Utd | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 2-3 | 5-1 | 1-1 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | –––– | 0-1 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 1-4 |
| Middlesbrough | 2-1 | 1-4 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 2-4 | –––– | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 0-1 |
| Newcastle | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 6-3 | 2-0 | –––– | 1-2 | 4-2 | 3-0 | 6-1 | 1-1 | 1-1 |
| Oldham Athletic | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 3-3 | 0-0 | –––– | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 2-5 | 0-3 |
| Preston N.E. | 0-1 | 6-1 | 4-2 | 1-2 | 3-3 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 4-0 | –––– | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 2-1 |
| Sheffield Utd | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 3-0 | 1-0 | –––– | 1-1 | 1-1 | 0-2 |
| Sunderland | 5-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 5-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | –––– | 0-1 | 3-0 |
| Tottenham | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 5-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 5-1 | 1-2 | 4-1 | 0-0 | –––– | 1-0 |
| West Bromwich | 3-4 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 4-1 | 3-1 | –––– |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ League Div 1 & 2 Leading Goalscorers 1920-1939, su rsssf.com.
- ^ Vince la FA Cup.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN, RU) Stagione su WildStat, su wildstat.com.
- First Division 1920-1921 su rsssf.com., su rsssf.com.
