RED Tour
Le RED Tour est une tournée de M. Pokora dont l'objectif est la promotion de l'album RED.
| Album promu | RED |
|---|---|
| Date de début |
10 avril 2015 à Épernay, |
| Date de fin |
19 décembre 2015 à Bruxelles, |
| Durée | 8 mois |
| Nb. de concerts | 64 |
Tournées par M. Pokora
Le RED Tour est une tournée de M. Pokora dont l'objectif est la promotion de l'album RED.
Programme
[modifier | modifier le code]Le programme de cette tournée est[1] : Intro RED
- Avant Nous
- Medley Hommage (Supersition / Kiss / Smooth Criminal)
- Elle me contrôle
- Je te mentirai
- Dangerous / Don't give my love away
- Juste une photo de toi
Acte II (présentation des danseurs)
- Voir la nuit s'emballer
- On est là
- En attendant la fin
- Cœur voyageur
- Ma jolie
- Juste un instant
- Mieux que nous
- Go mama
Acte III
- J'le fais quand même
- Ensemble
- Entre parenthèses
Acte IV
- A nos actes manqués
- A nous / Le jour qui se rêve
- Le Monde
Encore
- On danse
Dates de la tournée
[modifier | modifier le code]| Date | Ville | Pays | Lieu |
|---|---|---|---|
| Europe | |||
| 10 avril 2015 | Épernay | Le Millesium | |
| 11 avril 2015 | Strasbourg | Zénith de Strasbourg | |
| 16 avril 2015 | Lille | Zénith de Lille | |
| 17 avril 2015 | |||
| 18 avril 2015 | |||
| 24 avril 2015 | Amiens | Zénith d'Amiens | |
| 25 avril 2015 | |||
| 8 mai 2015 | Bruxelles | Palais 12 | |
| 9 mai 2015 | |||
| 20 mai 2015 | Rouen | Zénith de Rouen | |
| 21 mai 2015 | Orléans | Zénith d'Orléans | |
| 28 mai 2015 | Lyon | Halle Tony-Garnier | |
| 29 mai 2015 | |||
| 30 mai 2015 | Grenoble | Palais des sports de Grenoble | |
| 4 juin 2015 | Marseille | Le Dôme | |
| 5 juin 2015 | Nice | Palais Nikaia | |
| 6 juin 2015 | Toulon | Zénith Oméga | |
| 12 juin 2015 | Paris | Zénith de Paris | |
| 13 juin 2015 | |||
| 14 juin 2015 | |||
| 18 juin 2015 | Montpellier | Park&Suites Arena | |
| 19 juin 2015 | Pau | Zénith de Pau | |
| 20 juin 2015 | Toulouse | Zénith de Toulouse | |
| 24 juin 2015 | Dijon | Zénith de Dijon | |
| 25 juin 2015 | Saint-Étienne | Zénith de Saint-Étienne | |
| 26 juin 2015 | Genève | Arena de Genève | |
| 16 juillet 2015 | Solliès-Pont | Festival du château | |
| 17 juillet 2015 | Vienne | Théâtre antique | |
| 18 juillet 2015 | Nîmes | Arènes de Nîmes | |
| 19 juillet 2015 | Carcassonne | Festival | |
| 29 juillet 2015 | Arcachon | Festival Arcachon en Scène | |
| 9 août 2015 | Royan | Stade Colette-Besson | |
| 14 août 2015 | Colmar | Foire aux vins | |
| 15 août 2015 | Avenches | Rock Oz'Arènes | |
| 4 septembre 2015 | Mouilleron-le-Captif | Festival Face & Si | |
| 5 septembre 2015 | Châlons-en-Champagne | Foire de Châlons | |
| 12 septembre 2015 | Papeete | Place To’ata | |
| 19 septembre 2015 | Païta | Arène du Sud | |
| 9 octobre 2015 | Limoges | Zénith de Limoges | |
| 10 octobre 2015 | Bordeaux | Mériadeck | |
| 14 octobre 2015 | Amiens | Zénith d'Amiens | |
| 15 octobre 2015 | Lille | Zénith de Lille | |
| 16 octobre 2015 | Bruxelles | Forest National | |
| 17 octobre 2015 | |||
| 23 octobre 2015 | Angers | Arena Loire | |
| 24 octobre 2015 | Rennes | MusikHall | |
| 4 novembre 2015 | Clermont-Ferrand | Zénith d'Auvergne | |
| 5 novembre 2015 | Boulazac | Le Palio | |
| 6 novembre 2015 | Angoulême | Espace Carat | |
| 15 novembre 2015 | Orléans | Zénith d'Orléans | |
| 19 novembre 2015 | Brest | Arena de Brest | |
| 20 novembre 2015 | Nantes | Zénith Métropole | |
| 21 novembre 2015 | |||
| 27 novembre 2015 | Caen | Zénith de Caen | |
| 28 novembre 2015 | Rouen | Zénith de Rouen | |
| 1er décembre 2015 | Le Mans | Antarès | |
| 3 décembre 2015 | Amnéville | Galaxie d'Amnéville | |
| 4 décembre 2015 | Strasbourg | Zénith de Strasbourg | |
| 8 décembre 2015 | Marseille | Le Dôme | |
| 11 décembre 2015 | Paris | Bercy Arena | |
| 12 décembre 2015 | |||
| 15 décembre 2015 | Lyon | Halle Tony-Garnier | |
| 17 décembre 2015 | Toulouse | Zénith de Toulouse | |
| 19 décembre 2015 | Bruxelles | Forest National | |
Musiciens
[modifier | modifier le code]Clavier
Manu Guerrero
Guitare, Percu, Protools
Julien Tota
Batterie
Romain Bachelard
Guitares
Patrick Manouguian et Hadrien Lavogez
Bass
Franck-Cliff Jean "BOOM"
Saxophone
Marco Agoudetse
Trompette
Alexis Bourguignon
Trombone
Klender Rosales
CHORISTES
- Rebecca Phirmis
- Kevon Claire
Danseurs et Danseuses
[modifier | modifier le code]DANSEUSES
- Jessie Perot
- Céline Baron
- Farah Dehamor
- Cassandra Markopoulus
- Camille Rocher
- Juliana Casas
DANSEURS
- Nicolas Medea
- Zoundir "Zed" Charkaoui
ACROBATES
- Adel Djilali - Bouzina
- Romain "mutant" Carnero
Informations
[modifier | modifier le code]Le concert au Mans, initialement prévu le samedi 7 novembre a été reporté au samedi 14 novembre en raison de sa venue à la cérémonie des NRJ Music Awards.
Les concerts à Juan-les-Pins; Argelès-sur-Mer et à Bayonne initialement prévus les 24, 25 et 30 juillet ont été annulés à la suite d'un problème technique dû à l’importance de la scène.
Le concert à Nancy prévu au Zénith de Nancy, le samedi 4 juillet, est annulé pour des raisons technique pour installer l’avancée de scène.
Le concert à La Réunion, prévu le vendredi 2 octobre, est annulé pour des raisons techniques et logistiques.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « M. Pokora – R.E.D. Tour - Live AccorHotels Arena », sur Discogs (consulté le 11 août 2025)
Liens externes
[modifier | modifier le code]
