Hal Hicks

Henry Harold Hicks (né le 10 décembre 1900 à Sillery au Canada - mort le 14 août 1965) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.
| Surnom(s) | Hal |
|---|---|
| Nationalité |
|
| Naissance |
10 décembre 1900, Sillery (Canada) |
| Décès | 14 août 1965 |
| Position | Défenseur |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour |
Nationals de Stratford (Can-Pro) Maroons de Montréal (LNH) Cougars de Détroit (LNH) Olympics de Détroit (LIH) Falcons de Détroit (LNH) Tecumsehs de London (LIH) |
| Carrière pro. | 1926-1934 |
Henry Harold Hicks (né le 10 décembre 1900 à Sillery au Canada - mort le 14 août 1965) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur[1],[2].
Biographie
[modifier | modifier le code]Hicks commence sa carrière professionnelle en 1926 avec les Nationals de Stratford. Il est vendu le 3 avril 1928 aux Maroons de Montréal avec lesquels il joue une saison puis, barré par Archie Wilcox et Dunc Munro, il est vendu aux Cougars de Détroit. Il passe deux saisons à Détroit puis termine sa carrière dans la Ligue internationale de hockey avec les Tecumsehs de London et prend sa retraite en 1934.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1916-1917 | Ottawa Glebe Collegiate | OCJHL | ||||||||||||
| 1917-1918 | Ottawa Mallettes | OCHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1917-1918 | Ottawa Glebe Collegiate | OCJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1918-1919 | Ottawa Grand Trunk | OCHL | ||||||||||||
| 1919-1920 | Ottawa Grand Trunk | OCHL | ||||||||||||
| 1920-1921 | Ottawa City Hall | OCHL | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1921-1922 | Ottawa St. Brigid's | OCHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 1922-1923 | Ottawa ACC | OHA-Int. | ||||||||||||
| 1923-1924 | Ottawa ACC | OHA-Int. | ||||||||||||
| 1924-1925 | Ottawa Rideaus | OCHL | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1925-1926 | Montréal CNR | MRTHL | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1925-26 | Ottawa Rideaus | OCHL | 6 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 1926-1927 | Nationals de Stratford | Can-Pro | 31 | 5 | 4 | 9 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1927-1928 | Nationals de Stratford | Can-Pro | 42 | 8 | 6 | 14 | 61 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | ||
| 1928-1929 | Maroons de Montréal | LNH | 44 | 2 | 0 | 2 | 27 | |||||||
| 1929-1930 | Cougars de Détroit | LNH | 30 | 3 | 2 | 5 | 35 | |||||||
| 1929-1930 | Olympics de Détroit | LIH | 15 | 0 | 1 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1930-1931 | Falcons de Détroit | LNH | 22 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||||
| 1930-1931 | Tecumsehs de London | LIH | 27 | 4 | 3 | 7 | 10 | |||||||
| 1931-1932 | Tecumsehs de London | LIH | 47 | 3 | 9 | 12 | 53 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1932-1933 | Tecumsehs de London | LIH | 44 | 9 | 15 | 24 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1933-1934 | Tecumsehs de London | LIH | 15 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| Totaux LNH | 96 | 7 | 2 | 9 | 72 | |||||||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Hal Hicks hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database
- ↑ (en) « Hal Hicks », sur Eliteprospects.com
- ↑ (en) Fiche de carrière sur http://www.legendsofhockey.net.