Archie Wilcox

Archie Wilcox (né le 5 mai 1903 à Montréal, dans la province de Québec au Canada - mort le 27 août 1993) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
5 mai 1903, Montréal (Canada) |
| Décès | 27 août 1993 |
| Position | Défenseur |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour |
LNH Maroons de Montréal Bruins de Boston Eagles de Saint-Louis LIH Stars de Syracuse Can-Am Reds de Providence Castors de Québec Cubs de Boston |
| Carrière pro. | 1926-1935 |
Archie Wilcox (né le 5 mai 1903 à Montréal, dans la province de Québec au Canada - mort le 27 août 1993) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace[1],[2].
Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Il commença sa carrière professionnelle en 1926 alors qu'il se joignit aux Reds de Providence où il évolua trois saisons. En 1929-1930, il se joint à la Ligue nationale de hockey avec les Maroons de Montréal. Il y joua quatre saisons, étant un membre important de l'équipe.
Au cours de sa quatrième saisons avec les Maroons, il fut échangé aux Bruins de Boston avec lesquels il termina la saison. Il joua 8 autres parties dans la LNH, avec les Eagles de Saint-Louis en 1934-1935, n'y récoltant aucun point.
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1924-1925 | St. Ann's de Montréal | ECHL | ||||||||||||
| 1925-1926 | CNR de Montréal | MRTHL | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1925-1926 | Victoria's de Montréal | MCHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1926-1927 | Nationals de Stratford | Can-Pro | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 1926-1927 | Reds de Providence | Can-Am | 21 | 4 | 3 | 7 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 1927-1928 | Reds de Providence | Can-Am | 38 | 12 | 2 | 14 | 50 | - | - | - | - | - | ||
| 1928-1929 | Reds de Providence | Can-Am | 40 | 2 | 1 | 3 | 52 | 6 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||
| 1929-1930 | Maroons de Montréal | LNH | 42 | 3 | 5 | 8 | 38 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1930-1931 | Maroons de Montréal | LNH | 39 | 2 | 2 | 4 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1932-1933 | Maroons de Montréal | LNH | 48 | 3 | 3 | 6 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1933-1934 | Castors de Québec | Can-Am | 15 | 1 | 2 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | ||
| 1933-1934 | Maroons de Montréal | LNH | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 1933-1934 | Bruins de Boston | LNH | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 1934-1935 | Cubs de Boston | Can-Am | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 1934-1935 | Stars de Syracuse | LIH | 15 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1934-1935 | Eagles de Saint-Louis | LNH | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Totaux LNH | 208 | 8 | 14 | 22 | 158 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Archie Wilcox », sur www.hhof.com (version du 1er août 2017 sur Internet Archive)
- ↑ (en) « Archie Wilcox », sur Eliteprospects.com
- ↑ (en) « Archie Wilcox hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
