Emerald Rapids
Emerald Rapids est le nom de code de la 5e génération de processeurs de serveur Xeon Scalable d’Intel basés sur le nœud Intel 7. Les processeurs Emerald Rapids sont conçus pour les centres de données ; les processeurs Raptor Lake, à peu près contemporains, sont destinés à une utilisation sur ordinateurs de bureau et portables.
| Production | 14 décembre 2023[1] |
|---|---|
| Concepteur | Intel |
| Fabricant | Intel |
| Code produit | 80722[2] |
| Fréquence | 1,9 GHz à 4,1 GHz |
|---|
| Niveau 1 |
80 ko par coeur : 32 ko instructions, 48 ko données |
|---|---|
| Niveau 2 | 2 Mo (par coeur) |
| Niveau 3 | 5 Mo (par coeur) |
| Procédé de fabrication | Intel 7 (appelé précédemment 10ESF) (10 nm) |
|---|---|
| Cœur | 8-64 |
| Boîtier | FC-LGA (Flip-chip land grid array) |
| Socket(s) | LGA 4677 |
| Architecture | x86-64 |
|---|---|
| Extensions | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, AVX-512, AVX-VNNI, TSX (en), AMX (en), AES-NI, CLMUL, RDRAND, SHA (en), TXT (en), VT-x, VT-d |
| Micro-architecture | Raptor Cove |
| Marques |
|
|---|---|
| Variantes | Raptor Lake (PC de bureau et PC portables) |
Emerald Rapids est le nom de code de la 5e génération de processeurs de serveur Xeon Scalable d’Intel basés sur le nœud Intel 7[3],[4]. Les processeurs Emerald Rapids sont conçus pour les centres de données ; les processeurs Raptor Lake, à peu près contemporains, sont destinés à une utilisation sur ordinateurs de bureau et portables[5],[6].
Fonctionnalités
[modifier | modifier le code]CPU
[modifier | modifier le code]- Jusqu’à 64 cœurs de processeur Raptor Cove par boîtier[7]
- Jusqu’à 32 cœurs par tuile, ce qui réduit le nombre maximum de tuiles à deux
- 5 Mo de cache L3 par cœur (contre 1,875 Mo sur Sapphire Rapids)
- Technologie Speed Select qui prend en charge les cœurs de haute et de basse priorité
I/O
[modifier | modifier le code]- Prise en charge de la mémoire DDR5 jusqu’à 8 canaux DDR5-5600[7]
- Jusqu’à 80 voies PCI Express 5.0[7]
Liste de processeurs Emerald Rapids
[modifier | modifier le code]Emerald Rapids-SP (Scalable Performance)
[modifier | modifier le code]Les CPU en italique sont en réalité des processeurs Sapphire Rapids, car ils ont encore 1,875 Mo de cache L3 par coeur.
| Numéro de modèle | Coeurs (Threads) |
Fréq. horloge (GHz) | Cache L3 (Mo) |
TDP (W) | Extensibilité maximale |
DDR5 Registered avec support ECC (MT/s) |
Nb. liens UPI | Prix de lancement (USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Turbo boost tous coeurs |
Turbo boost max | ||||||||
| Xeon Platinum (8500) | ||||||||||
| 8593Q[8] | 64 (128) | 2.2 | 3.0 | 3.9 | 320 | 385 | 2S | 5600 | 4 | $12400 |
| 8592+[9] | 1.9 | 2.9 | 350 | $11600 | ||||||
| 8592V[10] | 2.0 | 330 | 4800 | 3 | $10995 | |||||
| 8581V[11] | 60 (120) | 2.6 | 300 | 270 | 1S | 0 | $7568 | |||
| 8580[12] | 2.9 | 4.0 | 350 | 2S | 5600 | 4 | $10710 | |||
| 8571N[13] | 52 (104) | 2.4 | 3.0 | 1S | 4800 | 0 | $6839 | |||
| 8570[14] | 56 (112) | 2.1 | 2S | 5600 | 4 | $9595 | ||||
| 8568Y+[15] | 48 (96) | 2.3 | 3.2 | $6497 | ||||||
| 8562Y+[16] | 32 (64) | 2.8 | 3.8 | 4.1 | 60 | 300 | 3 | $5945 | ||
| 8558[17] | 48 (96) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 260 | 330 | 5200 | 4 | $4650 | |
| 8558P[18] | 2.7 | 3.2 | 350 | 5600 | 3 | $6759 | ||||
| 8558U[19] | 2.0 | 2.9 | 300 | 1S | 5200 | 0 | $3720 | |||
| Xeon Gold (5500 et 6500) | ||||||||||
| 6558Q[20] | 36 (72) | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 60 | 350 | 2S | 5200 | 3 | $6416 |
| 6554S[21] | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 180 | 270 | 4 | $3157 | |||
| 6548Y+[22] | 32 (64) | 2.5 | 3.5 | 4.1 | 60 | 250 | 3 | $3726 | ||
| 6548N[23] | 2.8 | 3.5 | $3875 | |||||||
| 6544Y[24] | 16 (32) | 3.6 | 4.1 | 45 | 270 | $3622 | ||||
| 6542Y[25] | 24 (48) | 2.9 | 3.6 | 60 | 250 | $2878 | ||||
| 6538Y+[26] | 32 (64) | 2.2 | 3.3 | 4.0 | 225 | $3141 | ||||
| 6538N[27] | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 205 | $3875 | |||||
| 6534[28] | 8 (16) | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 22.5 | 195 | 4800 | $2816 | ||
| 6530[29] | 32 (64) | 2.1 | 2.7 | 4.0 | 160 | 270 | $2128 | |||
| 6526Y[30] | 16 (32) | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 37.5 | 195 | 5200 | $1517 | ||
| 5520+[31] | 28 (56) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 52.5 | 205 | 4800 | $1640 | ||
| 5515+[32] | 8 (16) | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 22.5 | 165 | $1099 | |||
| 5512U[33] | 28 (56) | 2.1 | 3.0 | 3.7 | 185 | 1S | 0 | $1230 | ||
| Xeon Silver (4500) | ||||||||||
| 4516Y+[34] | 24 (48) | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 45 | 185 | 2S | 4400 | 2 | $1295 |
| 4514Y[35] | 16 (32) | 2.0 | 2.6 | 3.4 | 30 | 150 | $780 | |||
| 4510T[36] | 12 (24) | 2.8 | 3.7 | 115 | $624 | |||||
| 4510[37] | 2.4 | 3.3 | 4.1 | 150 | $563 | |||||
| 4509Y[38] | 8 (16) | 2.6 | 3.6 | 22.5 | 125 | $563 | ||||
| Xeon Bronze (3500) | ||||||||||
| 3508U[39] | 8 (8) | 2.1 | 2.2 | 22.5 | 125 | 1S | 4400 | 0 | $415-$425 | |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en-US) « The Intel Innovation 2023 Keynote Live Blog (archivé depuis l'original) », sur AnandTech, 19 septembre 2023 (consulté le 14 janvier 2026)
- ↑ (en-US) « Intel Xeon Silver 4514Y Processor 30M Cache 2.00 GHz Product Specifications », sur Intel ARK, 14 décembre 2023 (consulté le 16 décembre 2023)
- ↑ (en-US) Ian Cutress, « Intel Discloses Multi-Generation Xeon Scalable Roadmap: New E-Core Only Xeons in 2024 (archivé depuis l'original) », sur AnandTech, 17 février 2022 (consulté le 19 septembre 2024)
- ↑ (en-US) Hassan Mujtaba, « Intel Sapphire Rapids & Granite Rapids Xeons Are LGA 4677 Compatible », sur Wccftech, 14 octobre 2019 (consulté le 14 mars 2020)
- ↑ (en-US) Hassan Mujtaba, « Intel Emeralds Rapids-SP, Granite Rapids-SP & Diamond Rapids-SP Xeon CPUs Detailed – 64 Golden Cove Cores in 2023, Raptor Cove in 2024, Next-Gen By 2025 », sur Wccftech, 19 août 2021 (consulté le 10 novembre 2022)
- ↑ (en-US) Hassan Mujtaba, « Intel Next-Gen Xeon CPU Rumors: 10nm Emerald Rapids, 7nm Granite Rapids, 5nm Diamond Rapids Detailed, Up To 144 Lion Cove Cores by 2025 », sur Wccftech, 21 janvier 2022 (consulté le 10 novembre 2022)
- (en-US) Zhiye Liu, « Intel's Xeon Emerald Rapids CPUs Could Wield Up To 64 Cores », sur Tom's Hardware, 3 septembre 2022 (consulté le 19 septembre 2024)
- ↑ 8593Q
- ↑ 8592+
- ↑ 8592V
- ↑ 8581V
- ↑ 8580
- ↑ 8571N
- ↑ 8570
- ↑ 8568Y+
- ↑ 8562Y+
- ↑ 8558
- ↑ 8558P
- ↑ 8558U
- ↑ 6558Q
- ↑ 6554S
- ↑ 6548Y+
- ↑ 6548N
- ↑ 6544Y
- ↑ 6542Y
- ↑ 6538Y+
- ↑ 6538N
- ↑ 6534
- ↑ 6530
- ↑ 6526Y
- ↑ 5520+
- ↑ 5515+
- ↑ 5512U
- ↑ Intel® Xeon® Silver 4516Y+ Processor
- ↑ Intel® Xeon® Silver 4514Y Processor
- ↑ Intel® Xeon® Silver 4510T Processor
- ↑ Intel® Xeon® Silver 4510 Processor
- ↑ Intel® Xeon® Silver 4509Y Processor
- ↑ 3508U