Rallye Chile 2025
Die 4. Rallye Chile war der 11. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2025. Sie dauerte vom 11. bis zum 14. September 2025. Insgesamt wurden 16 Wertungsprüfungen auf Schotter gefahren.
| Renndaten | |
|---|---|
| 11. von Läufen der Rallye-Weltmeisterschaft 2025 | |
| Name: | Rallye Chile |
| Datum: | 11. – 14. September 2025 |
| Start: | Concepción |
| Prüfungen: | 16 Prüfungen über 306,76 km |
| Distanz: | 1239,07 km |
| Belag: | Schotter |
| Podium | |
| Erster: | |
| Zweiter: | |
| Dritter: | |
Die 4. Rallye Chile war der 11. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2025. Sie dauerte vom 11. bis zum 14. September 2025. Insgesamt wurden 16 Wertungsprüfungen auf Schotter gefahren.
Meldeliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Nr.[1] | Fahrer | Co-Pilot | Auto |
|---|---|---|---|
| WRC-Klasse (Rally1) | |||
| 1 | Hyundai i20 N Rally1 | ||
| 5 | Toyota GR Yaris Rally1 | ||
| 8 | Hyundai i20 N Rally1 | ||
| 13 | Ford Puma Rally1 | ||
| 16 | Hyundai i20 N Rally1 | ||
| 17 | Toyota GR Yaris Rally1 | ||
| 18 | Toyota GR Yaris Rally1 | ||
| 28 | Ford Puma Rally1 | ||
| 33 | Toyota GR Yaris Rally1 | ||
| 55 | Ford Puma Rally1 | ||
| 69 | Toyota GR Yaris Rally1 | ||
| WRC2-Klasse (Rally2) | |||
| 20 | Toyota GR Yaris Rally2 | ||
| 21 | Citroën C3 Rally2 | ||
| 22 | Škoda Fabia RS Rally2 | ||
| 23 | Toyota GR Yaris Rally2 | ||
| 24 | Toyota GR Yaris Rally2 | ||
| 25 | Škoda Fabia RS Rally2 | ||
| 26 | Škoda Fabia RS Rally2 | ||
| 27 | Škoda Fabia RS Rally2 | ||
Anmerkung: Insgesamt haben sich 46 Fahrzeuge eingeschrieben in verschiedenen Klassen.
Klassifikationen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]WRC Rally1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Position | Nr.[2] | Fahrer | Co-Pilot | Auto | Zeit | Rückstand | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Rally1 | Total | Sonntag | Powerstage | Total | ||||||
| 1 | 1 | 17 | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:55:42.1 | 25 | 5 | 5 | 35 | |||
| 2 | 2 | 33 | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:55:53.1 | 0:00:11.0 | 17 | 4 | 3 | 24 | ||
| 3 | 3 | 16 | Hyundai i20 N Rally1 | 2:56:28.6 | 0:00:46.5 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| 4 | 4 | 1 | Hyundai i20 N Rally1 | 2:56:41.1 | 0:00:59.0 | 12 | 0 | 4 | 16 | ||
| 5 | 5 | 5 | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:56:45.5 | 0:01:03.4 | 10 | 2 | 2 | 14 | ||
| 6 | 6 | 69 | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:57:17.8 | 0:01:35.7 | 8 | 3 | 1 | 12 | ||
| 7 | 7 | 18 | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:57:56.1 | 0:02:14.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 8 | 8 | 13 | Ford Puma Rally1 | 2:58:26.2 | 0:02:44.1 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 34 | 9 | 10 | Hyundai i20 N Rally1 | 3:44:57.5 | 0:49:15.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 37 | 10 | 55 | Ford Puma Rally1 | 3:58:51.6 | 1:03:09.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | 11 | 28 | Ford Puma Rally1 | 3:59:18.7 | 1:03:36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WRC2 Rally2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Pos. | Nr. | Fahrer | Co-Pilot | Auto | Zeit | Rückstand | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:46:29.3 | 25 | |||
| 2 | 27 | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:46:39.5 | 10.2 | 17 | ||
| 3 | 23 | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:47:27.7 | 58.4 | 15 |
Anmerkung: Insgesamt haben sich 39 Fahrzeuge von 46 gestarteten klassiert.
Wertungsprüfungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Datum | Start | WP[3] | Name | Länge | Gewinner | Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. September | 09:01 | Conuco (Shakedown) | 6,79 km | |||
| 12. September | 08:15 | WP1 | Pulperia 1 | 19,72 km | ||
| 09:10 | WP2 | Rere 1 | 13,34 km | |||
| 10:01 | WP3 | San Rosendo 1 | 23,32 km | |||
| 12:56 – 13:36 | Service A, 40 Min. | |||||
| 14:41 | WP4 | Pulperia 2 | 19,72 km | |||
| 15:36 | WP5 | Rere 2 | 13,34 km | |||
| 16:27 | WP6 | San Rosendo 2 | 23,32 km | |||
| 18:52 – 19:37 | Service B, 45 Min. | |||||
| 13. September | 09:07 | WP7 | Pelun 1 | 15,65 km | ||
| 10:01 | WP8 | Lota 1 | 25,64 km | |||
| 11:05 | WP9 | Maria las Cruces 1 | 28,31 km | |||
| 13:37 – 14:07 | Service C, 40 Min. | |||||
| 15:07 | WP10 | Pelun 2 | 15,65 km | |||
| 16:01 | WP11 | Lota 2 | 25,64 km | |||
| 17:05 | WP12 | Maria las Cruces 2 | 28,31 km | |||
| 19:10 – 19:55 | Service D, 45 Min. | |||||
| 14. September | 08:23 | WP13 | Laraquete 1 | 18,62 km | ||
| 09:35 | WP14 | BioBío 1 | 8,78 km | |||
| 10:35 | WP15 | Laraquete 2 | 18,62 km | |||
| 13:15 | WP16 | BioBío 2 (Powerstage) |
8,78 km | |||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Website: https://www.wrc.com/
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ de.motorsport.com: Meldeliste, abgerufen am 5. April 2026
- ↑ de.motorsport.com: Endresultat, abgerufen am 6. April 2026
- ↑ de.motorsport.com: Wertungsprüfungen, abgerufen am 6. April 2026