Issam Jebali
Issam Jebali (sinh ngày 25 tháng 12 năm 1991) là một cầu thủ bóng đá người Tunisia thi đấu cho Elfsborg.
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Issam Jebali | ||
| Ngày sinh | 25 tháng 12, 1991 | ||
| Nơi sinh | Majaz al Bab, Tunisia | ||
| Chiều cao | 1,89 m | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Rosenborg | ||
| Số áo | 27 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2009–2014 | Étoile du Sahel | 40 | (3) |
| 2012–2013 | → Zarzis (loan) | 8 | (2) |
| 2015–2016 | Värnamo | 41 | (11) |
| 2016–2018 | Elfsborg | 59 | (20) |
| 2018– | Rosenborg | 6 | (3) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2018– | Tunisia | 13 | (2) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 4 tháng 10 năm 2018 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 30 tháng 11 năm 2022 | |||
Issam Jebali (sinh ngày 25 tháng 12 năm 1991) là một cầu thủ bóng đá người Tunisia thi đấu cho Elfsborg.[1]
Thống kê sự nghiệp
[sửa | sửa mã nguồn]Câu lạc bộ
[sửa | sửa mã nguồn]- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 4 tháng 10 năm 2018 [1]
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp quốc gia | Châu lục | Tổng cộng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| IFK Värnamo | 2015 | Superettan | 26 | 5 | 1 | 0 | – | 27 | 5 | |
| 2016 | 15 | 6 | 3 | 0 | – | 18 | 6 | |||
| Tổng cộng | 41 | 11 | 4 | 0 | – | 45 | 11 | |||
| IF Elfsborg | 2016 | Allsvenskan | 15 | 7 | 0 | 0 | – | 15 | 7 | |
| 2017 | 29 | 10 | 2 | 1 | – | 31 | 11 | |||
| 2018 | 15 | 3 | 4 | 2 | – | 19 | 5 | |||
| Tổng cộng | 59 | 20 | 6 | 3 | – | 65 | 23 | |||
| Rosenborg | 2018 | Eliteserien | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 |
| Tổng cộng | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 106 | 34 | 11 | 3 | 4 | 2 | 121 | 39 | ||
Bàn thắng quốc tế
[sửa | sửa mã nguồn]| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 tháng 6 năm 2022 | Noevir Stadium Kobe, Kobe, Nhật Bản | 1–0 | 2–0 | Cúp Kirin 2022 | |
| 2. | 14 tháng 6 năm 2022 | Panasonic Stadium Suita, Suita, Nhật Bản | 3–0 | 3–0 |
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ a b Issam Jebali tại Soccerway