Minab
Minab (Farsça: میناب, Mīnāb), İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'nde şehir. Eyaletin aynı isimli Minab şehristanı'nın yönetim merkezi olan şehrin 2006 yılı resmî nüfusu 54.623'tür.
| Minab ميناب | |
|---|---|
Şehristan merkezi | |
Şehrin İran'daki konumu | |
| Ülke | |
| Eyalet | Hürmüzgan Eyaleti |
| Şehristan | Minab şehristanı |
| Bahş | Minab merkezî bahşı |
| Nüfus (2006) | |
| • Toplam | 54.623 |
| Zaman dilimi | UTC+03.30 (IRST) |
| • Yaz (YSU) | UTC+04.30 (IRST) |
Minab (Farsça: میناب, Mīnāb), İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'nde şehir.
Eyaletin aynı isimli Minab şehristanı'nın yönetim merkezi olan şehrin 2006 yılı resmî nüfusu 54.623'tür.[1]
Coğrafya
[değiştir | kaynağı değiştir]İklim
[değiştir | kaynağı değiştir]Minab, sıcak çöl iklimine (Köppen iklim sınıflandırmasına göre BWh) sahiptir.
| Aylar | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En yüksek sıcaklık (°C) | 30,16 | 31,23 | 36,62 | 39,85 | 46,31 | 47,39 | 47,39 | 46,31 | 44,16 | 42,0 | 35,54 | 32,31 | 47,39 |
| Ortalama en yüksek sıcaklık (°C) | 24,36 | 25,18 | 28,89 | 33,87 | 38,7 | 41,06 | 40,99 | 40,28 | 39,33 | 36,27 | 30,41 | 26,47 | 33,82 |
| Ortalama sıcaklık (°C) | 22,47 | 23,35 | 26,85 | 31,61 | 36,32 | 38,71 | 38,84 | 38,15 | 37,01 | 34,05 | 28,47 | 24,48 | 31,7 |
| Ortalama en düşük sıcaklık (°C) | 19,47 | 20,47 | 23,6 | 27,87 | 31,99 | 34,35 | 35,02 | 34,55 | 32,99 | 30,51 | 25,24 | 21,16 | 28,1 |
| En düşük sıcaklık (°C) | 14,0 | 10,77 | 17,23 | 14,0 | 26,93 | 30,16 | 26,93 | 26,93 | 25,85 | 22,62 | 14,0 | 15,08 | 10,77 |
| Ortalama yağış (mm) | 48,0 | 54,26 | 30,2 | 14,96 | 1,16 | 0,02 | 1,22 | 4,44 | 0,17 | 10,24 | 23,53 | 23,81 | 233,81 |
| Kaynak: weatherandclimate.com[2] | |||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ World Gazetteer'de “Mīnāb”[ölü/kırık bağlantı]
- ^ "Minab iklimi". weatherandclimate.com. Erişim tarihi: 8 Mart 2026.