Jason Terry
Jason Eugene Terry (d. 15 Eylül 1977), Amerikalı profesyonel eski basketbolcu. Gard pozisyonunda oynamıştır. Lakabı "The Jet"tir. 2009 yılında NBA Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmıştır. 2011 NBA Finalleri sonucunda Dallas Mavericks'in Miami Heat'i geçerek şampiyonluğa ulaştığı kadroda yer almıştır. NBA tarihinde üçlük yüzdesi en yüksek üçüncü oyuncudur.
|
Terry, Mavericks formasıyla (2009) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 15 Eylül 1977 | ||
| Doğum yeri | Seattle, Washington | ||
| Boyu | 6 ft 2 in (1,88 m) | ||
| Kariyer bilgileri | |||
| Lise | Franklin (Seattle, Washington) | ||
| Kolej | Arizona (1995–1999) | ||
| NBA seçmeleri | 1999 / Tur: 1 / Sıra: 10. | ||
| Atlanta Hawks tarafından seçildi | |||
| Pozisyonu | Şutör gard / Oyun kurucu | ||
| Profesyonel kariyeri | |||
| Yıllar | Takım | ||
| 1999–2004 | Atlanta Hawks | ||
| 2004–2012 | Dallas Mavericks | ||
| 2012–2013 | Boston Celtics | ||
| 2013–2014 | Brooklyn Nets | ||
| 2014–2016 | Houston Rockets | ||
Jason Eugene Terry (d. 15 Eylül 1977), Amerikalı profesyonel eski basketbolcu. Gard pozisyonunda oynamıştır. Lakabı "The Jet"tir. 2009 yılında NBA Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmıştır. 2011 NBA Finalleri sonucunda Dallas Mavericks'in Miami Heat'i geçerek şampiyonluğa ulaştığı kadroda yer almıştır. NBA tarihinde üçlük yüzdesi en yüksek üçüncü oyuncudur.[1]
NBA kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Lejant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
| A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
| MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
| MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
| 1 | NBA şampiyonluğu |
Normal sezon
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999–00 | Atlanta | 81 | 27 | 23.3 | .415 | .293 | .807 | 2.0 | 4.3 | 1.1 | .1 | 8.1 |
| 2000–01 | Atlanta | 82 | 77 | 37.7 | .436 | .395 | .846 | 3.3 | 4.9 | 1.3 | .1 | 19.7 |
| 2001–02 | Atlanta | 78 | 78 | 38.0 | .430 | .387 | .835 | 3.5 | 5.7 | 1.8 | .2 | 19.3 |
| 2002–03 | Atlanta | 81 | 81 | 38.0 | .428 | .371 | .887 | 3.4 | 7.4 | 1.6 | .2 | 17.2 |
| 2003–04 | Atlanta | 81 | 78 | 37.3 | .417 | .347 | .827 | 4.1 | 5.4 | 1.5 | .2 | 16.8 |
| 2004–05 | Dallas | 80 | 57 | 30.0 | .501 | .420 | .844 | 2.4 | 5.4 | 1.4 | .2 | 12.4 |
| 2005–06 | Dallas | 80 | 80 | 35.0 | .470 | .411 | .800 | 2.0 | 3.8 | 1.3 | .3 | 17.1 |
| 2006–07 | Dallas | 81 | 80 | 35.1 | .484 | .438 | .804 | 2.9 | 5.2 | 1.0 | .2 | 16.7 |
| 2007–08 | Dallas | 82 | 34 | 31.5 | .467 | .375 | .857 | 2.5 | 3.2 | 1.1 | .2 | 15.5 |
| 2008–09 | Dallas | 74 | 11 | 33.7 | .463 | .366 | .880 | 2.4 | 3.4 | 1.3 | .3 | 19.6 |
| 2009–10 | Dallas | 77 | 12 | 33.0 | .438 | .365 | .866 | 1.8 | 3.8 | 1.2 | .2 | 16.6 |
| 2010–11† | Dallas | 82 | 10 | 31.3 | .451 | .362 | .850 | 1.9 | 4.1 | 1.1 | .2 | 15.8 |
| 2011–12 | Dallas | 63 | 1 | 31.7 | .430 | .378 | .883 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | .2 | 15.1 |
| 2012–13 | Boston | 79 | 24 | 26.9 | .434 | .372 | .870 | 2.0 | 2.5 | .8 | .1 | 10.1 |
| 2013–14 | Brooklyn | 35 | 0 | 16.3 | .362 | .379 | .667 | 1.1 | 1.6 | .4 | .0 | 4.5 |
| 2014–15 | Houston | 77 | 18 | 21.3 | .422 | .390 | .813 | 1.6 | 1.9 | .9 | .2 | 7.0 |
| Kariyer | 1,213 | 668 | 31.8 | .446 | .380 | .846 | 2.5 | 4.2 | 1.2 | .2 | 14.8 | |
Playofflar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Dallas | 13 | 13 | 38.5 | .506 | .491 | .884 | 4.2 | 4.6 | 1.3 | .5 | 17.5 |
| 2006 | Dallas | 22 | 22 | 38.4 | .442 | .307 | .831 | 2.9 | 3.8 | 1.2 | .0 | 18.9 |
| 2007 | Dallas | 6 | 6 | 38.2 | .424 | .281 | .833 | 2.3 | 3.7 | .8 | .3 | 17.0 |
| 2008 | Dallas | 5 | 3 | 36.0 | .433 | .438 | .867 | 1.6 | 4.8 | .4 | .2 | 15.8 |
| 2009 | Dallas | 10 | 1 | 32.5 | .389 | .373 | .767 | 2.8 | 1.9 | .6 | .3 | 14.3 |
| 2010 | Dallas | 6 | 0 | 29.0 | .377 | .400 | .750 | 2.5 | 2.0 | .7 | .2 | 12.7 |
| 2011† | Dallas | 21 | 0 | 32.6 | .478 | .442 | .843 | 1.9 | 3.2 | 1.2 | .1 | 17.5 |
| 2012 | Dallas | 4 | 1 | 34.8 | .455 | .500 | .625 | 2.3 | 3.8 | .3 | .0 | 13.8 |
| 2013 | Boston | 6 | 1 | 31.5 | .444 | .441 | .818 | 2.2 | 2.0 | .7 | .3 | 12.0 |
| 2015 | Houston | 17 | 17 | 28.6 | .425 | .354 | .813 | 2.2 | 2.8 | .9 | .1 | 9.2 |
| Kariyer | 110 | 64 | 34.1 | .445 | .391 | .826 | 2.6 | 3.3 | 1.0 | .2 | 15.4 | |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "NBA & ABA Career Leaders and Records for 3-Pt Field Goals". 21 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2015.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- NBA.com Jason Terry bilgi sayfası 17 Mart 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.