Jared Sullinger

Jared Sullinger (d. 4 Mart 1992), Amerikalı profesyonel basketbolcu. 2.06 metre boyundaki oyuncu, uzun forvet pozisyonunda oynamaktadır. 2012 NBA Seçmeleri'nde Boston Celtics tarafından 21. sırada seçilmiştir.
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Temmuz 2020) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
|
Sullinger, 2010 Nike Hoop Summit maçında | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 4 Mart 1992 | ||
| Doğum yeri | Columbus, Ohio | ||
| Boyu | 6 ft 9 in (2,06 m) | ||
| Kariyer bilgileri | |||
| Lise | Northland (Columbus, Ohio) | ||
| Kolej | Ohio State (2010–2012) | ||
| NBA seçmeleri | 2012 / Tur: 1 / Sıra: 21. | ||
| Boston Celtics tarafından seçildi | |||
| Pozisyonu | Uzun forvet | ||
| Profesyonel kariyeri | |||
| Yıllar | Takım | ||
| 2012–2016 | Boston Celtics | ||
| 2016-2017 | Toronto Raptors | ||
| 2017 | Raptors 905 | ||
| 2017–2018 | Shenzhen Aviators | ||
Jared Sullinger (d. 4 Mart 1992), Amerikalı profesyonel basketbolcu. 2.06 metre boyundaki oyuncu, uzun forvet pozisyonunda oynamaktadır. 2012 NBA Seçmeleri'nde Boston Celtics tarafından 21. sırada seçilmiştir.
Profesyonel kariyer
[değiştir | kaynağı değiştir]2012 NBA Seçmeleri'nde Boston Celtics tarafından 21. sırada seçilmiştir. 3 Temmuz'da Celtics ile sözleşme imzalamıştır.
17 Kasım 2012 tarihinde takımının 107-89 kazandığı Toronto Raptors maçında 12 sayı ve 11 ribaund üreterek kariyerinde ilk kez double double yapmıştır.
NBA kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Lejant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
| A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
| MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
| MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012–13 | Boston | 45 | 5 | 19.8 | .493 | .200 | .746 | 5.9 | .8 | .5 | .5 | 6.0 |
| 2013–14 | Boston | 74 | 44 | 27.6 | .427 | .269 | .778 | 8.1 | 1.6 | .5 | .7 | 13.3 |
| 2014–15 | Boston | 58 | 49 | 27.0 | .439 | .283 | .744 | 7.6 | 2.3 | .8 | .7 | 13.3 |
| Kariyer | 177 | 98 | 25.4 | .440 | .275 | .762 | 7.4 | 1.6 | .6 | .6 | 11.4 |
Playofflar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Boston | 4 | 0 | 20.0 | .553 | .333 | .571 | 7.0 | .3 | .0 | .8 | 12.3 |
| Kariyer | 4 | 0 | 20.0 | .553 | .333 | .571 | 7.0 | .3 | .0 | .8 | 12.3 |
| Amerikalı basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |