Hong Chul

Hong Chul (Korece: 홍철; d. 17 Eylül 1990), sol bek pozisyonunda görev yapan Güney Koreli millî futbolcudur. K League takımlarından Daegu FC'de forma giymektedir.
![]() | ||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Hong Chul[1] | |||||||||||||||
| Doğum tarihi | 17 Eylül 1990 | |||||||||||||||
| Doğum yeri | Hwaseong, Güney Kore | |||||||||||||||
| Boyu | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | |||||||||||||||
| Mevkii | Sol bek | |||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
| Kulübü | Daegu FC | |||||||||||||||
| Numarası | 33 | |||||||||||||||
| Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||
| 2006-2009 | Seongnam FC | |||||||||||||||
| 2009-2010 | Dankook Üniversitesi | |||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||
| 2010-2012 | Seongnam FC | 68 | (6) | |||||||||||||
| 2013-2020 | Suwon Samsung Bluewings | 145 | (3) | |||||||||||||
| 2017-2018 | → Gimcheon Sangmu (kiralık) | 49 | (2) | |||||||||||||
| 2020-2021 | Ulsan Hyundai | 34 | (1) | |||||||||||||
| 2022- | Daegu FC | 29 | (0) | |||||||||||||
| Toplam | 325 | (12) | ||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
| 2009 |
| 2 | (0) | |||||||||||||
| 2010-2012 |
| 12 | (1) | |||||||||||||
| 2011- |
| 47 | (1) | |||||||||||||
| Toplam | 61 | (2) | ||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 11 Mart 2023 | ||||||||||||||||
Hong Chul (Korece: 홍철; d. 17 Eylül 1990), sol bek pozisyonunda görev yapan Güney Koreli millî futbolcudur. K League takımlarından Daegu FC'de forma giymektedir.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "FIFA World Cup Qatar 2022 – Squad list: Korea Republic (KOR)" (PDF). FIFA. 15 Kasım 2022. s. 17. 15 Kasım 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Kasım 2022.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Güney Koreli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
