Darrell Arthur

Darrell Antwonne Arthur (d. 25 Mart 1988), Amerikalı profesyonel basketbolcu. Kolej basketbolunu Kansas Üniversitesi'nde oynamıştır. 2008 NBA Seçmeleri'nde New Orleans Hornets tarafından 27. sırada seçilmiştir. 2.06 metre boyundaki oyuncu, uzun forvet pozisyonunda görev yapmaktadır. 4 sezon Memphis Grizzlies forması giydikten sonra 2013-2014 sezonunda Denver Nuggets'a transfer olmuştur.
![]() | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 25 Mart 1988 | ||
| Doğum yeri | Dallas, Teksas | ||
| Boyu | 6 ft 9 in (2,06 m) | ||
| Kariyer bilgileri | |||
| Lise | South Oak Cliff (Dallas, Teksas) | ||
| Kolej | Kansas (2006-2008) | ||
| NBA seçmeleri | 2008 / Tur: 1 / Sıra: 27. | ||
| New Orleans Hornets tarafından seçildi | |||
| Pozisyonu | Uzun forvet | ||
| Profesyonel kariyeri | |||
| Yıllar | Takım | ||
| 2008-2013 | Memphis Grizzlies | ||
| 2013-2018 | Denver Nuggets | ||
Darrell Antwonne Arthur (d. 25 Mart 1988), Amerikalı profesyonel basketbolcu. Kolej basketbolunu Kansas Üniversitesi'nde oynamıştır. 2008 NBA Seçmeleri'nde New Orleans Hornets tarafından 27. sırada seçilmiştir. 2.06 metre boyundaki oyuncu, uzun forvet pozisyonunda görev yapmaktadır.
4 sezon Memphis Grizzlies forması giydikten sonra 2013-2014 sezonunda Denver Nuggets'a transfer olmuştur.
NBA kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Lejant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
| A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
| MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
| MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Memphis | 76 | 64 | 19.3 | .438 | .000 | .667 | 4.6 | .6 | .7 | .7 | 5.6 |
| 2009-10 | Memphis | 32 | 1 | 14.3 | .432 | .000 | .567 | 3.4 | .5 | .4 | .4 | 4.5 |
| 2010-11 | Memphis | 80 | 9 | 20.1 | .497 | .000 | .813 | 4.3 | .7 | .7 | .8 | 9.1 |
| 2012-13 | Memphis | 59 | 3 | 16.4 | .451 | .278 | .717 | 2.9 | .6 | .4 | .6 | 6.1 |
| 2013-14 | Denver | 68 | 1 | 17.1 | .395 | .375 | .855 | 3.1 | .9 | .6 | .7 | 5.9 |
| 2014-15 | Denver | 58 | 4 | 17.0 | .404 | .236 | .780 | 2.9 | 1.0 | .8 | .4 | 6.6 |
| Kariyer | 373 | 82 | 17.8 | .442 | .274 | .762 | 3.6 | .7 | .6 | .6 | 6.5 | |
Playofflar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Memphis | 13 | 0 | 15.5 | .459 | 1.000 | .765 | 2.2 | .5 | .5 | .9 | 7.1 |
| 2013 | Memphis | 15 | 0 | 11.7 | .472 | .000 | .889 | 2.5 | .4 | .1 | .3 | 3.9 |
| Kariyer | 28 | 0 | 13.4 | .464 | .333 | .808 | 2.4 | .5 | .3 | .6 | 5.4 | |
| Amerikalı basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
