Danzel
Danzel (d. Johan Waem, 9 Kasım 1976, Beveren, Belçika) Belçikalı, house, tekno ve dance müziği müzisyeni. 2004'ün Kasım ayında UK Singles Chart listesinde "Pump It Up!" teklisi ile 11. sıraya ulaşmıştır. 2006'da "Undercover" şarkısıyla Polonya'yı temsil etmek için Eurovision Şarkı Yarışması'na Joku Waem'ın yardımıyla katılmayı denedi.
| Danzel | |
|---|---|
Denzel Q-music'de canlı performans veriyor. | |
| Genel bilgiler | |
| Doğum | Johan Waem 9 Kasım 1976 Beveren, Belçika |
| Tarzlar | Dance, House müzik, tekno müzik |
| Çalgılar | Vokal |
| Etkin yıllar | 2004–günümüz |
| Müzik şirketi | Magic Records |
| Resmî site | www.danzel.eu |
Danzel (d. Johan Waem,[1] 9 Kasım 1976, Beveren, Belçika) Belçikalı, house, tekno ve dance müziği müzisyeni. 2004'ün Kasım ayında UK Singles Chart listesinde "Pump It Up!" teklisi ile 11. sıraya ulaşmıştır.[1]
2006'da "Undercover" şarkısıyla Polonya'yı temsil etmek için Eurovision Şarkı Yarışması'na Joku Waem'ın yardımıyla katılmayı denedi.
Diskografi
[değiştir | kaynağı değiştir]Johan'ın başarı kazandığı ülkeler: Birleşik Krallık (UK), İrlanda (IRE), Avustralya (AUS), Fransa (FRA), Almanya (GER), Amerika Birleşik Devletleri (USA), Hollanda (NL), Çin (CHN), Japonya (JPN), İspanya (SPA), İtalya (ITA) ve Belçika (BEL).
| Yıl | Tekli | Zirve noktası | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | IRE | AUS | FRA | GER | USA | NL | CHN | JPN | SPA | ITA | BEL | ||
| 2003 | "You Are All of That" | - | 85 | - | 34 | 24 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 2004 | "Pump It Up! | 11 | 16 | 9 | 10 | 20 | 9 | 8 | |||||
| 2005 | "Put Your Hands Up in the Air!" | - | 40 | 37 | 40 | 52 | - | - | 25 | 28 | - | 43 | 34 |
| 2006 | "My Arms Keep Missing You" | - | 104 | 74 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 15 |
| 2007 | "You Spin Me Round (Like A Record)" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | "Jump" | - | 24 | 2 | - | - | - | - | 12 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 2008 | "Clap Your Hands" | ||||||||||||
| 2008 | "What Is Life" | ||||||||||||
| 2010 | "Under Arrest" | 30 | |||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b Roberts, David (2006). British Hit Singles & Albums (19. bas.). Londra: Guinness World Records Limited. s. 140. ISBN 1-904994-10-5.
| Bir Belçikalı'nın biyografisi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| Şarkıcı ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |