Caleb Wiley

Caleb Ryan Wiley (d. 22 Aralık 2004, Atlanta), sol bek pozisyonunda oynayan Amerikalı profesyonel futbolcu. Premier League ekiplerinden Chelsea forması giymektedir. Uluslararası düzeyde Amerika Birleşik Devletleri millî takımını temsil etmektedir.
|
2024'te Wiley, Strasbourg formasıyla | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Caleb Ryan Wiley | ||
| Doğum tarihi | 22 Aralık 2004 | ||
| Doğum yeri | Atlanta, Georgia, ABD | ||
| Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Mevkii | Sol bek | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Chelsea | ||
| Numarası | - | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2016-2020 | Atlanta United | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2020-2022 | Atlanta United 2 | 33 | (0) |
| 2022-2024 | Atlanta United | 80 | (6) |
| 2024- | Chelsea | 0 | (0) |
| 2024-2025 | → Strasbourg (kiralık) | 6 | (0) |
| 2025-2026 | → Watford (kiralık) | 15 | (0) |
| Toplam | 134 | (6) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2020 |
| 3 | (0) |
| 2021-2023 |
| 10 | (1) |
| 2023- |
| 8 | (0) |
| 2023- |
| 3 | (0) |
| Toplam | 24 | (1) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 6 Şubat 2026 | |||
Caleb Ryan Wiley (d. 22 Aralık 2004, Atlanta), sol bek pozisyonunda oynayan Amerikalı profesyonel futbolcu. Premier League ekiplerinden Chelsea forması giymektedir. Uluslararası düzeyde Amerika Birleşik Devletleri millî takımını temsil etmektedir.
Kulüp kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Chelsea (2024-günümüz)
[değiştir | kaynağı değiştir]2024-26: Watford'a kiralanması
[değiştir | kaynağı değiştir]Wiley, 3 Şubat 2025'te EFL Championship ekiplerinden Watford'a 1,5 sezonluğuna kiralandı.[1] 8 Mart 2023'te Millwall'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın 71. dakikasında oyuna girerek ilk maçına çıktı. 29 Mart'ta Plymouth Argyle karşısında ilk 11'deki ilk maçına çıkan Wiley, sezon sonuna kadarki tüm karşılaşmalarda ilk 11'de başladı. 8 Nisan'da Hull City'yi 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmada Moussa Sissoko'ya asist yaptı.
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp takım istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig |
Ulusal Kupa |
Ulusal Süper Kupa |
Kıtasal Lig |
Kıtasal Süper Kupa |
Dünya Lig |
Toplam | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig kademesi | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | ||||||
| Lig | Open Cup | - | CONCACAF | - | FIFA | Toplam | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | Atlanta United 2 | USLC | 11 | - | - | 11 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2021 | 22 | - | 2 | 22 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Toplam | 33 | - | 2 | 33 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | Atlanta United | MLS | 26 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2023 | 33 | 4 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | 36 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 2024 | 21 | 1 | - | 21 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||
| Toplam | 80 | 6 | 5 | 1 | - | - | 2 | - | - | 83 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Kariyer toplamı | 113 | 6 | 7 | 1 | - | - | 2 | - | - | 116 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Caleb Wiley completes Championship loan move" (İngilizce). Chelsea FC. 3 Şubat 2025. 15 Eylül 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Şubat 2026.