Brandon Knight
Brandon Emmanuel Knight (2 Aralık 1991), National Basketball Association (NBA) ekiplerinden Phoenix Suns'ta forma giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu. 1.91 metre boyunda, 86 kilogram ağırlığındadır. 2011 NBA Seçmeleri'nde Detroit Pistons tarafından 8. sırada seçilmiştir.
|
Knight, Detroit Pistons formasıyla | |||
| No. 3 - Phoenix Suns | |||
|---|---|---|---|
| Pozisyon | Oyun kurucu / Şutör gard | ||
| Lig | NBA | ||
| Kişisel bilgileri | |||
| Doğum tarihi | 2 Aralık 1991 | ||
| Doğum yeri | Miami, Florida | ||
| Boyu | 6 ft 3 in (1,91 m) | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Phoenix Suns | ||
| Numarası | 3 | ||
| Kariyer bilgileri | |||
| Kolej | Kentucky (2010–2011) | ||
| NBA seçmeleri | 2011 / Tur: 1 / Sıra: 8. | ||
| Detroit Pistons tarafından seçildi | |||
| Profesyonel kariyeri | |||
| Yıllar | Takım | ||
| 2011–2013 | Detroit Pistons | ||
| 2013–2015 | Milwaukee Bucks | ||
| 2015–günümüz | Phoenix Suns | ||
Brandon Emmanuel Knight (2 Aralık 1991), National Basketball Association (NBA) ekiplerinden Phoenix Suns'ta forma giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu. 1.91 metre boyunda, 86 kilogram ağırlığındadır.
2011 NBA Seçmeleri'nde Detroit Pistons tarafından 8. sırada seçilmiştir.
NBA kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Lejant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
| A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
| MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
| MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |

Normal sezon
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011–12 | Detroit | 66 | 60 | 32.3 | .415 | .380 | .759 | 3.2 | 3.8 | .7 | .2 | 12.8 |
| 2012–13 | Detroit | 75 | 75 | 31.5 | .407 | .367 | .733 | 3.3 | 4.0 | .8 | .1 | 13.3 |
| 2013–14 | Milwaukee | 72 | 69 | 33.3 | .422 | .325 | .802 | 3.5 | 4.9 | 1.0 | .2 | 17.9 |
| 2014–15 | Milwaukee | 52 | 52 | 32.5 | .435 | .409 | .881 | 4.3 | 5.4 | 1.6 | .2 | 17.8 |
| 2014–15 | Phoenix | 11 | 9 | 31.5 | .357 | .313 | .828 | 2.1 | 4.5 | .5 | .1 | 13.4 |
| Kariyer | 276 | 265 | 32.4 | .417 | .365 | .796 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | .2 | 15.2 | |
| Amerikalı basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |