Absolute Power
Absolute Power — пятый студийный альбом американского рэпера Tech N9ne, вышедший в 2002 году. Дебютировал на 79-м месте в Billboard 200 и разошёлся тиражом в 250 000 экземпляров.
| Absolute Power | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Студийный альбом Tech N9ne | |||||||
| Дата выпуска | 24 сентября 2002 | ||||||
| Жанры | хип-хоп, хорроркор | ||||||
| Длительность | 78:27 | ||||||
| Язык песен | английский | ||||||
| Лейбл | Strange Music | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
| Хронология Tech N9ne | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Absolute Power — пятый студийный альбом американского рэпера Tech N9ne, вышедший в 2002 году. Дебютировал на 79-м месте в Billboard 200 и разошёлся тиражом в 250 000 экземпляров.
Список композиций
[править | править код]Диск 1
[править | править код]| № | Название | Автор(ы) | Producer(s) | Длительность |
|---|---|---|---|---|
| 1. | «Intro» | 1:00 | ||
| 2. | «The Industry Is Punks» | A. Yates | RUBONYX | 5:30 |
| 3. | «Here Comes Tecca Nina» | A. Yates | Carl Breeding, Flash Technology | 3:54 |
| 4. | «Imma Tell» | A. Yates | RUBONYX | 4:46 |
| 5. | «Slacker» | A. Yates | Femi Ojetunde | 4:16 |
| 6. | «Keep On Keepin’ On» (при участии: Krizz Kaliko) | A. Yates, S. Watson | RUBONYX | 5:01 |
| 7. | «Gunz Will Bust» (при участии: Money Hungry, Skatterman & Snug Brim) | A. Yates, A. Henderson, S. Landis, T. Morris | Big Los | 4:45 |
| 8. | «Bianca’s and Beatrice’s» (при участии: Kutt Calhoun) | A. Yates, M. Calhoun Jr. | RUBONYX | 4:16 |
| 9. | «Diamond Joe's (Interlude)» | 0:21 | ||
| 10. | «Slither» | A. Yates | RonnZfromBerlin | 3:55 |
| 11. | «Disturbance (Interlude)» | 0:07 | ||
| 12. | «Trapped in a Psycho's Body» | A. Yates | RonnZfromBerlin | 5:08 |
| 13. | «T9X» | A. Yates | IcyRoc Kraven | 6:28 |
| 14. | «She Devil» (при участии: D12) | A. Yates, D. Holton, D. Porter, O. Moore, R. Johnson, V. Carlisle | RonnZfromBerlin | 4:42 |
| 15. | «Worst Enemy» | A. Yates | RUBONYX | 2:39 |
| 16. | «Signing Off (Interlude)» | 0:05 | ||
| 17. | «Absolute Power» | A. Yates, S. Watson | RonnZfromBerlin | 4:25 |
| 18. | «Yada, Yada, Yada» | A. Yates | 5150 Mental Productions | 6:10 |
| 19. | «Constantly Dirty» (при участии: 57th Street Rogue Dog Villians) | A. Yates, M. Whitebear, S. Ashby, W. Oats | 5150 Mental Productions | 6:00 |
| 20. | «I’m a Playa» (при участии: Krizz Kaliko) | A. Yates, S. Watson | Rob Rebeck | 4:59 |
| Общая длительность: | 78:27 | |||
Диск 2: More Power
[править | править код]| № | Название | Автор(ы) | Producer(s) | Длительность |
|---|---|---|---|---|
| 1. | «Victory» | A. Yates | RonnZfromBerlin | 4:40 |
| 2. | «Freaky Lil' Things» (при участии: Grant Rice, Kutt Calhoun) | A. Yates, G. Rice, M. Calhoun Jr. | RonnZfromBerlin | 5:27 |
| 3. | «Hydro» (при участии: Greed, Krizz Kaliko, Kutt Calhoun) | A. Yates, M. Calhoun Jr., S. Watson, W. LeJeune | 5150 Mental Productions | 4:49 |
| 4. | «Runaway» (при участии: Erica Hugunin) | A. Yates, E. Hugunin | RUBONYX | 4:29 |
| 5. | «Shocked» (при участии: Kutt Calhoun) | A. Yates, M. Calhoun Jr. | RUBONYX | 4:51 |
| 6. | «The Grench» (при участии: Boy Big, Krizz Kaliko) | A. Yates, L. Fletcher | RonnZfromBerlin | 5:00 |
| 7. | «Walk With a Limp» (в исполнении: Kutt Calhoun; при участии: Krizz Kaliko) | 4:48 | ||
| Общая длительность: | 34:04 | |||
Семплы
[править | править код]I’m a Playa
- «Rock Me Amadeus» — Falco
Imma Tell
Ссылки
[править | править код]- Альбом «Absolute Power» на сайте Discogs (англ.)
