Past Future

PAST < FUTURE é o 8º álbum da artista japonesa Namie Amuro. O álbum foi lançado em 16 de dezembro de 2009, em dois formatos diferentes, apenas CD ou CD+DVD. O álbum alcançou a primeira posição no ranking semanal da Oricon.
| Past<Future | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de Namie Amuro | ||||
| Lançamento | 16 de dezembro de 2009 (Japão) | |||
| Gênero(s) | Dance Pop, R&B, Hip Hop | |||
| Duração | 48:47 | |||
| Gravadora(s) | Avex Trax | |||
| Opiniões da crítica | ||||
| Cronologia de Namie Amuro | ||||
| ||||
PAST < FUTURE é o 8º álbum da artista japonesa Namie Amuro.
O álbum foi lançado em 16 de dezembro de 2009, em dois formatos diferentes, apenas CD ou CD+DVD. O álbum alcançou a primeira posição no ranking semanal da Oricon.[1]
Lista de Faixas
[editar | editar código]| CD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Letras | Música | Produtor(es) | Duração | |||||
| 1. | "FAST CAR" | Tiger | Anne Judith Wik, Ronny Svendsen, Robin Jensen, Nermin Harambasic, Chris Young | Dsign Music | 3:20 | |||||
| 2. | "COPY THAT" | Michico | T.Kura, Michico | T.Kura for Giant Swing Productions | 4:25 | |||||
| 3. | "LOVE GAME" | Double | Anthony Anderson, Joleen Belle, Jaden Michaels, Steve Smith | Anthony Anderson & Steve Smith for SA TrackWorks Productions | 3:39 | |||||
| 4. | "Bad Habit" | Tiger | Hugo Lira, Thomas Gustafsson, Negin, lan-Paolo Lira | H.Lira, T.Gustafsson, I-P Lira for Random Music | 3:10 | |||||
| 5. | "Steal my Night" | Jeff Miyahara, Kanata Okajima | Jeff Miyahara | Jeff Miyahara | 3:32 | |||||
| 6. | "FIRST TIMER feat. DOBERMAN INC" | Michico, Doberman Inc | T.Kura, Michico, Doberman Inc | T.Kura for Giant Swing Productions | 5:24 | |||||
| 7. | "WILD" | Michico | T.Kura, Michico | T.Kura for Giant Swing Productions | 3:18 | |||||
| 8. | "Dr." | Nao'ymt | Nao'ymt | Nao'ymt | 5:41 | |||||
| 9. | "Shut Up" | Nao'ymt | Nao'ymt | Nao'ymt | 4:08 | |||||
| 10. | "MY LOVE" | Hiro | Hiro | Hiro for Digz, Inc. | 4:04 | |||||
| 11. | "The Meaning Of Us" | Momo "Mocha" N. | Momo "Mocha" N., U-key Zone | U-Key Zone | 4:28 | |||||
| 12. | "Defend Love" | Nao'ymt | Nao'ymt | Nao'ymt | 4:03 | |||||
Duração total: |
48:47 | |||||||||
| N.º | Título | Duração | |
|---|---|---|---|
| 1. | "FAST CAR" (Music Video) | 3:25 | |
| 2. | "LOVE GAME" (Music Video) | 3:56 | |
| 3. | "WILD" (Music Video) | 3:22 | |
| 4. | "The Meaning Of Us" (Music Video) | 4:35 | |
| 5. | "Dr." (Music Video) | 5:54 | |
| 6. | "Defend Love" (Music Video) | 4:26 |
Desempenho nas paradas musicais
[editar | editar código]Posições
[editar | editar código]| Tabela musical (2009) | Melhor
posição |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 6 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Vendas e certificações
[editar | editar código]| País | Provedor | Vendas | Certificação |
|---|---|---|---|
| RIAJ | 600,000[5] | 2× Platina[6] |
Ver também
[editar | editar código]Ligações externas
[editar | editar código]Referências
- ↑ (em japonês) «30代でもアルバム1位、安室奈美恵が女性初10~30代首位制覇». Oricon. 22 de dezembro de 2009. Consultado em 22 de dezembro de 2009
- ↑ «安室奈美恵、2年半ぶりのオリジナルアルバムが1位スタート». ORICON NEWS. Consultado em 12 de junho de 2019
- ↑ a b «週間 CDソフト TOP20». www.phileweb.com. Consultado em 12 de junho de 2019
- ↑ a b «玫瑰大眾購物網». www.g-music.com.tw (em chinês). Consultado em 12 de junho de 2019
- ↑ «安室奈美恵、デビュー以来初の上半期アルバム1位». ORICON NEWS. Consultado em 12 de junho de 2019
- ↑ «一般社団法人 日本レコード協会». www.riaj.or.jp. Consultado em 12 de junho de 2019

