Yannick Gerhardt
Yannick Gerhardt (ur. 13 marca 1994 w Würselen) – niemiecki piłkarz występujący na pozycji pomocnika, jednokrotny reprezentant Niemiec. Wychowanek 1. FC Köln. W reprezentacji Niemiec zadebiutował 15 listopada 2016 w zremisowanym 0:0 meczu towarzyskim z Włochami. Jego siostra Anna również jest piłkarką.
| Data i miejsce urodzenia |
13 marca 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost |
184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Yannick Gerhardt (ur. 13 marca 1994 w Würselen) – niemiecki piłkarz występujący na pozycji pomocnika, jednokrotny reprezentant Niemiec. Wychowanek 1. FC Köln.
W reprezentacji Niemiec zadebiutował 15 listopada 2016 w zremisowanym 0:0 meczu towarzyskim z Włochami[1].
Jego siostra Anna również jest piłkarką[2][3].
Statystyki kariery
[edytuj | edytuj kod]- (aktualne na koniec sezonu 2024/2025)[4]
| Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar Niemiec | Europa | Suma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
| 1. FC Köln | 2013/14 | 2. Bundesliga | 29 | 3 | 2 | 0 | – | 31 | 3 | |
| 2014/15 | Bundesliga | 16 | 1 | 1 | 0 | – | 17 | 1 | ||
| 2015/16 | 29 | 2 | 1 | 0 | – | 30 | 2 | |||
| VfL Wolfsburg | 2016/17 | 27 | 0 | 3 | 0 | – | 30 | 0 | ||
| 2017/18 | 17 | 1 | 4 | 0 | – | 21 | 1 | |||
| 2018/19 | 30 | 2 | 3 | 0 | – | 33 | 2 | |||
| 2019/20 | 18 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 25 | 4 | ||
| 2020/21 | 29 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 35 | 4 | ||
| 2021/22 | 27 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 33 | 1 | ||
| 2022/23 | 29 | 6 | 2 | 0 | – | 31 | 6 | |||
| 2023/24 | 25 | 2 | 3 | 1 | – | 28 | 3 | |||
| 2024/25 | 29 | 1 | 4 | 1 | – | 33 | 2 | |||
| Ogólnie w karierze | 365 | 23 | 30 | 5 | 12 | 1 | 407 | 26 | ||
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ DFB-Team überzeugt beim 0:0 in Italien. Deutscher Fußball-Bund, 2016-11-15. [dostęp 2016-11-15]. (niem.).
- ↑ Gestatten: Die Gerhardts. Deutscher Fußball-Bund, 2015-01-03. [dostęp 2016-11-15]. (niem.).
- ↑ Anna und Yannick Gerhardt: Für Deutschland um die Welt. Deutscher Fußball-Bund, 2016-11-12. [dostęp 2016-11-15]. (niem.).
- ↑ Yannick Gerhardt - Szczegółowe podsumowanie występów [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2026-03-22].
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Yannick Gerhardt, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2020-11-24].
- Yannick Gerhardt w bazie Fussballdaten.de (niem.)
- Y. Gerhardt, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2021-01-02].
- Statystyki na stronie Deutscher Fußball-Bund (niem.)