Wimbledon 2011

Wimbledon 2011 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 20 czerwca – 3 lipca na trawiastych kortach londyńskiego All England Tennis Club. Obrońcami tytułów byli Amerykanka Serena Williams i Hiszpan Rafael Nadal. W grze podwójnej tytułów bronili Vania King w parze z Jarosławą Szwiedową oraz para Jürgen Melzer-Philipp Petzschner.


Wimbledon 2011 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 20 czerwca – 3 lipca na trawiastych kortach londyńskiego All England Tennis Club. Obrońcami tytułów byli Amerykanka Serena Williams i Hiszpan Rafael Nadal. W grze podwójnej tytułów bronili Vania King w parze z Jarosławą Szwiedową oraz para Jürgen Melzer-Philipp Petzschner.
Turnieje seniorskie
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 63 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 64 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| 32 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 68 | 64 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 67 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 62 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gra podwójna kobiet
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| LL | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 61 | 11 | ||||||||||||||||
| LL | 4 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||
Gra mieszana
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | w/o | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Turnieje juniorskie
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza chłopców
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 15 | 7 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
| Q | 64 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 16 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 67 | 8 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Gra pojedyncza dziewcząt
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 16 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | 63 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 65 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 62 | 8 | ||||||||||||||||
Gra podwójna chłopców
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | 65 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 62 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gra podwójna dziewcząt
[edytuj | edytuj kod]Turnieje zawodników na wózkach
[edytuj | edytuj kod]Gra podwójna mężczyzn na wózkach
[edytuj | edytuj kod]| Półfinały | Finał | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||
| 64 | 7 | 6 | ||||||||||
| 2/WC | 7 | 61 | 4 | |||||||||
Gra podwójna kobiet na wózkach
[edytuj | edytuj kod]| Półfinały | Finał | |||||||||||
| 1 | 6 | 65 | 6 | |||||||||
| WC | 1 | 7 | 2 | |||||||||
| 1 | 6 | 3 | 7 | |||||||||
| 2 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||
Turnieje legend
[edytuj | edytuj kod]Turniej legend mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]| Finał | |||||
| 6 | 3 | 11 | |||
| 3 | 6 | 13 | |||
Turniej legend kobiet
[edytuj | edytuj kod]Turniej legend seniorów
[edytuj | edytuj kod]| Finał | |||||
| 6 | 5 | 10 | |||
| 3 | 7 | 5 | |||
Rezygnacje[1]
[edytuj | edytuj kod]
Alisa Klejbanowa
Ágnes Szávay
Patty Schnyder
Gisela Dulko
Timea Bacsinszky
Dinara Safina
Kim Clijsters
Gréta Arn
Thiemo de Bakker
Ričardas Berankis
Paul-Henri Mathieu
Dzikie karty[2]
[edytuj | edytuj kod]|
Gra pojedyncza mężczyzn |
Gra pojedyncza kobiet |
|
Gra podwójna mężczyzn |
Gra podwójna kobiet |
Zawodnicy z kwalifikacji
[edytuj | edytuj kod]|
Gra pojedyncza mężczyzn
Zawodnicy, którzy awansowali do turnieju głównego jako lucky loser: |
Gra pojedyncza kobiet
Zawodniczki, które awansowały do turnieju głównego jako lucky loser: |
|
Gra podwójna mężczyzn
Zawodnicy, którzy awansowali do turnieju głównego jako lucky loser: |
Gra podwójna kobiet
Zawodniczki, które awansowały do turnieju głównego jako lucky loser: |
Obrońcy tytułów
[edytuj | edytuj kod]Porażki rozstawionych
[edytuj | edytuj kod]Kobiety
[edytuj | edytuj kod]| Dzień | Data | Etap | Zwyciężczyni | Pokonana | Wynik |
| 1 | 20 czerwca | 1 runda | 5:7, 6:4, 6:4 | ||
| 1 | 20 czerwca | 1 runda | 6:1, 6:4 | ||
| 1 | 20 czerwca | 1 runda | 2:6, 6:1, 8:6 | ||
| 2 | 21 czerwca | 1 runda | 6:3, 6:4 | ||
| 2 | 21 czerwca | 1 runda | 5:7, 6:4, 6:3 | ||
| 3 | 22 czerwca | 1 runda | 6:4, 5:7, 7:5 | ||
| 4 | 23 czerwca | 2 runda | 3:6, 6:4, 8:6 | ||
| 4 | 23 czerwca | 2 runda | 3:6, 7:6(5), 6:4 | ||
| 4 | 23 czerwca | 2 runda | 6:3, 6:3 | ||
| 4 | 23 czerwca | 2 runda | 6:0, 6:7(4), 6:4 | ||
| 5 | 24 czerwca | 3 runda | 6:2, 6:3 | ||
| 5 | 24 czerwca | 3 runda | 6:4, 7:6(2) | ||
| 5 | 24 czerwca | 3 runda | 4:6, 6:3, 6:4 | ||
| 5 | 24 czerwca | 3 runda | 6:3, 3:6, 6:2 | ||
| 5 | 24 czerwca | 3 runda | 6:3, 6:3 | ||
| 6 | 25 czerwca | 3 runda | 3:6, 6:4, 11:9 | ||
| 6 | 25 czerwca | 3 runda | 6:3, 6:2 | ||
| 6 | 25 czerwca | 3 runda | 5:7, 6:4, 9:7 | ||
| 6 | 25 czerwca | 3 runda | 6:2, 7:5(0) | ||
| 6 | 25 czerwca | 3 runda | 6:4, 1:6, 6:3 | ||
| 6 | 25 czerwca | 3 runda | 6:3, 6:2 | ||
| 8 | 27 czerwca | 4 runda | 1:6, 7:6(5), 7:5 | ||
| 8 | 27 czerwca | 4 runda | 6:4, 6:2 | ||
| 8 | 27 czerwca | 4 runda | 6:3, 7:6(6) | ||
| 8 | 27 czerwca | 4 runda | 6:2, 6:3 | ||
| 8 | 27 czerwca | 4 runda | 6:0, 6:2 | ||
| 9 | 28 czerwca | Ćwierćfinał | 6:1, 6:1 | ||
| 9 | 28 czerwca | Ćwierćfinał | 6:3, 6:7(5), 6:2 | ||
| 9 | 28 czerwca | Ćwierćfinał | 6:4, 6:7(4), 6:1 | ||
| 11 | 30 czerwca | Półfinał | 6:1, 3:6, 6:2 | ||
| 13 | 2 lipca | Finał | 6:3, 6:4 |
Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]| Dzień | Data | Etap | Zwycięzca | Pokonany | Wynik |
| 1 | 20 czerwca | 1 runda | 7:6(3), 6:4, 6:2 | ||
| 2 | 21 czerwca | 1 runda | 7:6(2), 3:6, 6:3, 6:4 | ||
| 2 | 21 czerwca | 1 runda | 7:5, 3:1 krecz | ||
| 2 | 21 czerwca | 1 runda | 6:3, 6:7(6), 7:6(3), 6:4 | ||
| 2 | 21 czerwca | 1 runda | 7:5, 6:3, 7:5 | ||
| 3 | 22 czerwca | 2 runda | 6:3, 6:4, 2:6, 6:2 | ||
| 3 | 22 czerwca | 2 runda | 6:0, 6:3, 6:4 | ||
| 3 | 22 czerwca | 2 runda | 7:6(5), 6:3, 7:6(4) | ||
| 3 | 22 czerwca | 2 runda | 2:3 krecz | ||
| 4 | 23 czerwca | 2 runda | 7:6(5), 6:4, 6:4 | ||
| 4 | 23 czerwca | 2 runda | 1:6, 6:3, 6:2, 6:2 | ||
| 4 | 23 czerwca | 2 runda | 7:6(5), 6:4, 3:6, 6:4 | ||
| 5 | 24 czerwca | 3 runda | 7:6(2), 7:6(2), 6:4 | ||
| 6 | 25 czerwca | 3 runda | 7:6(8), 7:6(5), 7:5 | ||
| 6 | 25 czerwca | 3 runda | 6:3, 3:6, 6:3, 6:3 | ||
| 6 | 25 czerwca | 3 runda | 4:6, 6:3, 7:6(3), 6:3 | ||
| 6 | 25 czerwca | 3 runda | 6:4, 6:2, 6:4 | ||
| 6 | 25 czerwca | 3 runda | 6:1, 6:4, 7:5 | ||
| 6 | 25 czerwca | 3 runda | 7:6(5), 6:3, 6:0 | ||
| 6 | 25 czerwca | 3 runda | 6:4, 4:6, 6:3, 6:4 | ||
| 8 | 27 czerwca | 4 runda | 7:6(6), 3:6, 7:6(4), 6:4 | ||
| 8 | 27 czerwca | 4 runda | 6:3, 6:3, 6:3 | ||
| 8 | 27 czerwca | 4 runda | 6:7(5), 6:3, 6:3, 6:3 | ||
| 8 | 27 czerwca | 4 runda | 7:6(3), 6:3, 6:2 | ||
| 8 | 27 czerwca | 4 runda | 7:6(5), 6:4, 6:4 | ||
| 8 | 27 czerwca | 4 runda | 6:3, 6:4, 7:6(1) | ||
| 10 | 29 czerwca | Ćwierćfinał | 6:3, 6:3, 5:7 ,6:4 | ||
| 10 | 29 czerwca | Ćwierćfinał | 3:6, 6:7(3), 6:4, 6:4, 6:4 | ||
| 12 | 1 lipca | Półfinał | 7:6(4), 6:2, 6:7(9), 6:3 | ||
| 12 | 1 lipca | Półfinał | 5:7, 6:2, 6:2, 6:4 | ||
| 13 | 3 lipca | Finał | 6:4, 6:1, 1:6, 6:3 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Latest Wimbledon Withdrawals | Tennis Panorama. [dostęp 2011-06-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-11-14)].
- ↑ No more Wimbledon wild cards for British hopefuls
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Wimbledon mężczyzn. itftennis.com. [dostęp 2012-02-08]. (ang.).
- Wimbledon kobiet. itftennis.com. [dostęp 2012-02-08]. (ang.).
- Profil turnieju na stronie ATP. atpworldtour.com. [dostęp 2012-02-08]. (ang.).