UK Championship 2005
UK Championship 2005 – profesjonalny rankingowy turniej snookerowy. Rozegrany został w dniach 5–18 grudnia 2005 w Barbican Centre w Yorku. Był to trzeci rankingowy turniej w sezonie 2005/2006. Kwalifikacje do turnieju odbyły się w dniach 31 października – 5 listopada w Prestatynie. W turnieju zwyciężył Chińczyk Ding Junhui, który w finale pokonał Steve Davisa 10-6.
| ||||
| Miejsce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Breaki 100+ pkt. |
53 | |||
| Liczba uczestników |
48 | |||
| Rozegrane mecze |
47 | |||
UK Championship 2005 – profesjonalny rankingowy turniej snookerowy. Rozegrany został w dniach 5–18 grudnia 2005 w Barbican Centre w Yorku. Był to trzeci rankingowy turniej w sezonie 2005/2006.
Kwalifikacje do turnieju odbyły się w dniach 31 października – 5 listopada w Prestatynie.
W turnieju zwyciężył Chińczyk Ding Junhui, który w finale pokonał Steve Davisa 10-6.
Nagrody
[edytuj | edytuj kod]| Nagroda | |
|---|---|
| Zwycięzca | 70 000 £ |
| Finalista | 35 000 £ |
| Półfinalista | 17 500 £ |
| Ćwierćfinalista | 14 000 £ |
| Runda 3 | 10 500 £ |
| Runda 2 | 7 250 £ |
| Runda 1 | 4 125 £ |
| Ostatnia 64. | 2 000 £ |
| Najwyższy break | 6 000 £ |
| Łączna pula nagród[1] | 495 875 £ |
Drabinka turniejowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda
[edytuj | edytuj kod]| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|
| 3 – 9 | ||
| 6 – 9 | ||
| 9 – 6 | ||
| w/d – w/o | ||
| 3 – 9 | ||
| 9 – 3 | ||
| 9 – 8 | ||
| 9 – 4 | ||
| 9 – 4 | ||
| 9 – 5 | ||
| 5 – 9 | ||
| 4 – 9 | ||
| 7 – 9 | ||
| 3 – 9 | ||
| 9 – 8 | ||
| 9 – 7 |
| Druga runda (Do 5 frame’ów) | Trzecia runda (Do 5 frame’ów) | Ćwierćfinały (Do 5 frame’ów) | Półfinały (Do 6 frame’ów) | Finał (Do 9 frame’ów) | |||||||||||||||||||
| Stephen Maguire | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Joe Swail | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Stephen Maguire | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Steve Davis | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Steve Davis | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Mark Allen | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Steve Davis | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Ken Doherty | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Ken Doherty | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Marco Fu | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Ken Doherty | 9 | ||||||||||||||||||||||
| John Higgins | 6 | ||||||||||||||||||||||
| John Higgins | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Gerard Greene | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Steve Davis | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Stephen Hendry | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Peter Ebdon | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Dominic Dale | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Peter Ebdon | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Ali Carter | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Alan McManus | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ali Carter | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Ali Carter | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Stephen Hendry | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Mark Williams | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Michael Holt | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Mark Williams | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Stephen Hendry | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Stephen Hendry | 9 | ||||||||||||||||||||||
| James Wattana | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Steve Davis | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ding Junhui | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Ronnie O’Sullivan | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Mark King | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Mark King | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Joe Perry | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Joe Perry | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Barry Hawkins | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Joe Perry | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Stuart Bingham | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Graeme Dott | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Mark Davis | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Mark Davis | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Stuart Bingham | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Matthew Stevens | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Stuart Bingham | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Joe Perry | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ding Junhui | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Paul Hunter | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Jamie Burnett | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Paul Hunter | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Ding Junhui | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Jimmy White | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Ding Junhui | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Ding Junhui | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Neil Robertson | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Stephen Lee | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Neil Robertson | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Neil Robertson | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Nigel Bond | 7 | ||||||||||||||||||||||
Finał
[edytuj | edytuj kod]| Finał: Do 10 wygranych frame’ów Barbican Centre, York, Sędzia: | ||
| 10 – 6 | ||
| 23-61; 72-40; 133(111)-8; 33-61; 92-15; 0-124(81); 81(81)-0; 80-44; 90-45; 45-53; 78(77)-39; 137(52,78)-0; 8-72(72); 75-22; 29-75(74); 52-44 | ||
| 111 | Najwyższy break | 81 |
| 1 | Breaki stupunktowe | – |
| 5 | Breaki notowane | 3 |
Breaki stupunktowe
[edytuj | edytuj kod]- 145, 114
John Higgins - 145, 133, 102
Steve Davis - 144, 111
Michael Holt - 138, 133
Dominic Dale - 136
Mark King - 136, 130, 114, 109, 100
Stephen Hendry - 136, 118, 110
Barry Hawkins - 133, 102
James Wattana - 133, 111, 103
Stephen Maguire - 131, 129, 111, 102, 100
Ding Junhui - 127, 111, 107, 107, 102
Ken Doherty - 124
Stephen Lee - 124
Sean Storey - 123, 105, 104
Allister Carter - 123
Neil Robertson - 118
Ian McCulloch - 116, 105
Ronnie O’Sullivan - 111
Jamie Cope - 110
Mark Williams - 108, 104
Joe Swail - 107
Paul Hunter - 106
Jimmy White - 102
Shaun Murphy - 101, 100
Joe Perry - 101
Ricky Walden - 100
Marco Fu
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Ron Florax: 2005 UK Championship - Finishes. CueTracker. [dostęp 2025-08-25]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Ron Florax: UK Championship 2005 – wyniki na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2024-11-25]. (ang.).
- UK Championship 2005 – wyniki na stronie snooker.org. snooker.org. [dostęp 2024-11-25]. (ang.).