So Good
So Good – jedenasty minialbum południowokoreańskiej grupy T-ara, wydany 4 sierpnia 2015 roku. Album osiągnął 4 pozycję na liście Gaon Chart. Album sprzedał się w nakładzie 21 617 egzemplarzy (stan na grudzień 2015).
| Wykonawca minialbumu | ||||
| T-ara | ||||
| Wydany | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gatunek | ||||
| Wydawnictwo | ||||
| Producent |
Kwon Shi-bong | |||
| Album po albumie | ||||
| ||||
| Single z albumu So Good | ||||
| ||||
So Good[1] – jedenasty minialbum południowokoreańskiej grupy T-ara, wydany 4 sierpnia 2015 roku[1]. Album osiągnął 4 pozycję na liście Gaon Chart. Album sprzedał się w nakładzie 21 617 egzemplarzy (stan na grudzień 2015)[2].
Lista utworów
[edytuj | edytuj kod]| Nr | Tytuł | Słowa | Muzyka | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "So Crazy" (kor. 완전 미쳤네 Wanjeon Michyeossne) (wer. koreańska) | Brave Brothers, Star Warz | Brave Brothers, Star Warz | 3:19 |
| 2. | "So Crazy" (kor. 완전 미쳤네 Wanjeon Michyeossne) (wer. chińska) | Brave Brothers, Star Warz | Brave Brothers, Star Warz | 3:19 |
| 3. | "Uli Heeojin Iyu" (kor. 우리 헤어진 이유) | Monster Factory, Polar Bear | Monster Factory, Polar Bear | 3:38 |
| 4. | "For you" | Monster Factory, Polar Bear | Monster Factory, Polar Bear | 3:31 |
| 5. | "So Crazy" (kor. 완전 미쳤네 Wanjeon Michyeossne) (Inst.) | 3:19 |
Notowania
[edytuj | edytuj kod]| Lista | Pozycja |
|---|---|
| Gaon Weekly Albums Chart | 4[3] |
| Gaon Monthly Albums Chart | 8[4] |
| Gaon Yearly Albums Chart | 71[2] |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Oficjalny profil albumu (kor.)
- Profil albumu na Hanteo (kor.)