First Sensibility
First Sensibility – pierwszy album studyjny południowokoreańskiej grupy B.A.P, wydany 3 lutego 2014 roku przez wytwórnię TS Entertainment. Płytę promował singel „1004 (Angel)”. Sprzedał się w nakładzie 106 190 egzemplarzy w Korei Południowej (stan na grudzień 2014 r.).
| Wykonawca albumu studyjnego | ||||
| B.A.P | ||||
| Wydany | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gatunek | ||||
| Długość |
42:02 | |||
| Wydawnictwo | ||||
| Album po albumie | ||||
| ||||
| Single z albumu First Sensibility | ||||
| ||||
First Sensibility – pierwszy album studyjny południowokoreańskiej grupy B.A.P, wydany 3 lutego 2014 roku przez wytwórnię TS Entertainment[1]. Płytę promował singel „1004 (Angel)”. Sprzedał się w nakładzie 106 190 egzemplarzy w Korei Południowej (stan na grudzień 2014 r.)[2].
Lista utworów
[edytuj | edytuj kod]| Nr | Tytuł[1] | Słowa | Muzyka | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "B.A.P (Intro)" | Lim Sang-hyuk, Sleepy, Son Young-jin, Bang Yong-guk | Lim Sang-hyuk, Sleepy, Son Young-jin | 1:28 |
| 2. | "1004 (Angel)" | Kang Ji-won, Kim Ki-bum, Bang Yong-guk | Kang Ji-won, Kim Ki-bum | 3:25 |
| 3. | "Easy" (kor. 쉽죠 Swipjyo) | Lim Sang-hyuk, Sleepy, Son Young-jin, Kim Tae-ho, Bang Yong-guk | Lim Sang-hyuk, Sleepy, Son Young-jin, Kim Tae-ho | 3:36 |
| 4. | "SPY" | Park Su-seok, iNoo, Bang Yong-guk | Park Su-seok, iNoo | 3:08 |
| 5. | "Check On" | Jeon Da-woon, D.Action, Bang Yong-guk | Jeon Da-woon, D.Action | 3:06 |
| 6. | "Shady Lady" | Park Su-seok, iNoo, Bang Yong-guk | Park Su-seok | 3:46 |
| 7. | "Lovesick" | Kang Ji-won, Kim Ki-bum, Bang Yong-guk | Kang Ji-won, Kim Ki-bum | 3:28 |
| 8. | "Bang X2" | Jeon Da-woon, Bang Yong-guk | Jeon Da-woon | 3:26 |
| 9. | "S.N.S" | Marco, Bang Yong-guk | Marco | 3:29 |
| 10. | "Body & Soul" | Marco, Bang Yong-guk | Marco | 3:47 |
| 11. | "Save Me" | Park Su-seok, iNoo, Bang Yong-guk | Park Su-seok | 3:39 |
| 12. | "B.A.B.Y" | Marco, Bang Yong-guk | Marco | 3:37 |
| 13. | "With You" | Kang Ji-won, Kim Ki-bum, Bang Yong-guk | Kang Ji-won, Kim Ki-bum | 4:07 |
Notowania
[edytuj | edytuj kod]| Lista | Pozycja |
|---|---|
| Gaon Weekly Album Chart | 1[3] |
| Gaon Monthly Album Chart | 1[4] |
| Gaon Yearly Album Chart | 13[5] |
| Five Music (Tajwan) | 1[6] |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b First Sensibility. melon.com. [dostęp 2018-01-07]. (kor.).
- ↑ 2014년 Album Chart 국내. Gaon Chart. [dostęp 2018-01-07]. (kor.).
- ↑ Gaon Chart: 2014년 07주차 Album Chart
- ↑ Gaon Chart: 2014년 02월 Album Chart
- ↑ Gaon Chart: 2014년 Album Chart
- ↑ Five Music – 第7 週 統計時間:2014/2/7 - 2014/2/13. 5music.com.tw. [dostęp 2018-01-07]. (chiń.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Teledysk do 1004 (Angel) w serwisie YouTube