Eric Mitchell
Eric Mitchell (ur. 10 kwietnia 1992 w Calgary) – kanadyjski skoczek narciarski, zawodnik klubu Altius Nordic Ski Club. Mistrz i wicemistrz Kanady w skokach narciarskich w 2013. Startował na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 w Vancouver/Whistler. Nie zakwalifikował się do konkursów na skoczniach HS106 i HS140. Został wystawiony do drużyny w rywalizacji zespołowej, gdzie reprezentacja Kanady zajęła ostatnie, 12. miejsce. W sierpniu 2011 został zwycięzcą jednoseryjnych zawodów FIS Cup na skoczni Skalite w Szczyrku, co było jego jedynym miejscem na podium w zawodach tej rangi. We wrześniu 2013 zakończył karierę sportową.
| Data i miejsce urodzenia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
Altius Nordic Ski Club | |||||||||
| Reprezentacja | ||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
Eric Mitchell (ur. 10 kwietnia 1992 w Calgary) – kanadyjski skoczek narciarski, zawodnik klubu Altius Nordic Ski Club. Mistrz i wicemistrz Kanady w skokach narciarskich w 2013.
Startował na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 w Vancouver/Whistler. Nie zakwalifikował się do konkursów na skoczniach HS106 i HS140. Został wystawiony do drużyny w rywalizacji zespołowej, gdzie reprezentacja Kanady zajęła ostatnie, 12. miejsce.
W sierpniu 2011 został zwycięzcą jednoseryjnych zawodów FIS Cup na skoczni Skalite w Szczyrku, co było jego jedynym miejscem na podium w zawodach tej rangi[2].
We wrześniu 2013 zakończył karierę sportową[3].
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]| 2010 |
– | nie zakwalifikował się (K-95), nie zakwalifikował się (K-125) |
Drużynowo
[edytuj | edytuj kod]| 2010 |
– | 12. miejsce[a] |
Starty E. Mitchella na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo
[edytuj | edytuj kod]| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ | 13 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-106 | indywid. | 89,0 m | 98,5 pkt | Nie zakwalifikował się. | |||
| NQ | 20 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-125 | HS-140 | indywid. | 93,0 m | 47,4 pkt | Nie zakwalifikował się. | |||
| 12. | 22 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-125 | HS-140 | druż.[a] | 102,0 m | – | 294,6 pkt (66,6 pkt) | 813,3 pkt | Austria | |
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]| 2009 |
– | 64. miejsce |
| 2012 |
– | 27. miejsce |
Starty E. Mitchella na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
[edytuj | edytuj kod]| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. | 5 lutego | 2009 | MS 1970 B | K-90 | HS-100 | indywid. | 78,0 m | – | 85,0 pkt | 168,0 pkt | Lukas Müller | |
| 27. | 23 lutego | 2012 | Kiremitliktepe | K-95 | HS-109 | indywid. | 101,0 m | 91,0 m | 229,0 pkt | 57,5 pkt | Nejc Dežman |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]| Źródło[4][5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
[edytuj | edytuj kod]| Źródło[4][5] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 40 | 35 | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]| Sezon | Miejsce[6] |
|---|---|
| 2007/2008 | 138. |
| 2009/2010 | 143. |
| 2010/2011 | 95. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]| Źródło[4][5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 29 | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | dq | 48 | 61 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 59 | 72 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 72 | 68 | 65 | 30 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | dq | 15 | 26 | 50 | 46 | 44 | 50 | - | - | 36 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 55 | 46 | 51 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 36 | 62 | - | - | 47 | 42 | 31 | 61 | 71 | - | - | 47 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]| Źródło[4][5] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 70 | 65 | 71 | dq | - | - | - | - | 62 | dq | 0 | |||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 66 | 67 | 69 | 78 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 49 | 57 | - | - | 74 | 75 | 0 | ||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 61 | 58 | 58 | - | - | - | - | 74 | 61 | - | - | 68 | 56 | 0 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 60 | 63 | 61 | 39 | 37 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]| Sezon | Miejsce[7] |
|---|---|
| 2007/2008 | 200. |
| 2010/2011 | 75. |
| 2011/2012 | 13. |
| 2012/2013 | 80. |
| 2013/2014 | 97. |
Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie
[edytuj | edytuj kod]| Źródło[4][5] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | |||||
| 1. | 7 sierpnia | 2011 | Skalite | K-95 | HS-106 | 103,0 m | – | 131,5 pkt | ||||||
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie
[edytuj | edytuj kod]| Źródło[4][5] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca | ||
| 1. | 7 sierpnia | 2011 | Skalite | K-95 | HS-106 | 103,0 m | – | 131,5 pkt | 1. | – | ||||
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
[edytuj | edytuj kod]stan po zakończeniu sezonu 2025/2026
| Źródło[4][5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 19 | - | - | - | 18 | |||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dq | 24 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 11 | 9 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 197 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 34 | 27 | - | - | - | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2025/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | dq | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b Skład zespołu: Mackenzie Boyd-Clowes, Trevor Morrice, Eric Mitchell i Stefan Read
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b Pascal Kälin zwycięża w Whistler. berkutschi.com, 2013-03-31. [dostęp 2013-05-14].
- ↑ Anna Szczepankiewicz: FIS Cup w Szczyrku: Wietrzny konkurs wygrywa Eric Mitchell. skijumping.pl, 2011-08-07. [dostęp 2017-08-23].
- ↑ Eric Mitchell: Today I Announce the End of my Ski Jumping Career - Eric Mitchell. skijumpingcanada.com, 2013-09-04. [dostęp 2016-06-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-02-13)]. (ang.).
- ↑ a b c d e f g Eric MITCHELL - Athlete Biography - Ski Jumping. fis-ski.com. [dostęp 2020-07-11]. (ang.).
- ↑ a b c d e f g MITCHELL Eric 1992.04.10 CAN. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2020-07-11].
- ↑ Eric MITCHELL - Athlete Biography - Ski Jumping; Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2025-12-06]. (ang.).
- ↑ Eric MITCHELL - Athlete Biography - Ski Jumping; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2025-12-06]. (ang.).