Davide Graz
Davide Graz (ur. 5 marca 2000 w Pieve di Cadore) – włoski biegacz narciarski, brązowy medalista olimpijski i dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.
| Data i miejsce urodzenia |
5 marca 2000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
GS Fiamme Gialle | ||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | |||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | |||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Davide Graz (ur. 5 marca 2000 w Pieve di Cadore) – włoski biegacz narciarski, brązowy medalista olimpijski i dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.
Kariera
[edytuj | edytuj kod]Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 5 marca 2016 roku, podczas zawodów juniorskich w niemieckiej miejscowości Arber, gdzie zajął 11. miejsce na dystansie 7,5 km stylem klasycznym[1]. W 2020 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Oberwiesenthal, zdobywając brązowe medale w biegu na 10 km klasykiem[2] i sztafecie[3]. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata młodzieżowców w Lygnie zajął 14. miejsce w sprincie techniką dowolną[4] i ósme w sztafecie[5].
W Pucharze Świata zadebiutował 16 lutego 2019 roku w Cogne, w sprincie stylem dowolnym uplasował się na 31. miejscu[6]. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył w Davos 14 grudnia, plasując się na 22. miejscu[7].
Wystartował na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022, gdzie zajął 28. miejsce w sprincie stylem dowolnym[8] i 8. w sztafecie[9]. Podczas igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo w 2026 wspólnie z Federico Pellegrino, Elią Barpem i Martino Carollo zdobył brązowy medal w sztafecie[10]. Zajął też 8. miejsce w biegu łączonym[11] i 41. w biegu na 10 km stylem dowolnym[12].
Był też między innymi czwarty w sztafecie i szósty w spricie drużynowym techniką klasyczną na mistrzostwach świata w Trondheim w 2025[13][14].
Osiągnięcia
[edytuj | edytuj kod]| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | 8 lutego | 2022 | Sprint stylem dowolnym | 2:58,06 | — | ||
| 8. | 13 lutego | 2022 | bieg sztafetowy 4 × 10 km[a] | 1:54:50,7 | +5:25,9 | ||
| 8. | 8 lutego | 2026 | 20 km bieg łączony | 46:11,0 | +49,0 | ||
| 41. | 13 lutego | 2026 | 10 km stylem dowolnym | 20:36,2 | +1:59,5 | ||
| 3. |
15 lutego | 2026 | sztafeta 4 × 7,5 km[b] | 1:04:24,5 | +47,9 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 21 lutego | 2019 | Sprint stylem dowolnym | 3:21,17 | — | ||
| dns | 3 marca | 2021 | 15 km stylem dowolnym | 33:48,7 | — | ||
| 35. | 23 lutego | 2023 | Sprint stylem klasycznym | 2:56,07 | – | ||
| 35. | 24 lutego | 2023 | 30 km bieg łączony | 1:09:40,3 | +2:46,1 | ||
| 35. | 27 lutego | 2025 | Sprint stylem dowolnym | 2:45,74 | – | ||
| 23. | 1 marca | 2025 | bieg łączony (10 km + 10 km) | 44:22,3 | +1:31,2 | ||
| 4. | 5 marca | 2025 | Sprint drużynowy stylem klasycznym[c] | 18:27,71 | +4,40 | ||
| 6. | 6 marca | 2025 | bieg sztafetowy 4 × 7,5 km[d] | 1:08:13,7 | +31,1 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 28 stycznia | 2018 | Sprint stylem dowolnym | 2:59,77 | +9,25 | ||
| 33. | 1 lutego | 2018 | 20 km bieg łączony | 58:45,7 | +4:45,6 | ||
| 6. | 3 lutego | 2018 | bieg sztafetowy 4 × 5 km[e] | 50:04,2 | +36,0 | ||
| 14. | 20 stycznia | 2019 | Sprint stylem klasycznym | 3:26,33 | — | ||
| 9. | 22 stycznia | 2019 | 10 km stylem dowolnym | 22:34,9 | +53,7 | ||
| 7. | 26 stycznia | 2019 | bieg sztafetowy 4 × 5 km[f] | 45:34,7 | +1:08,3 | ||
| 16. | 29 lutego | 2020 | Sprint stylem dowolnym | 2:33,44 | — | ||
| 3. |
2 marca | 2020 | 10 km stylem klasycznym | 26:31,7 | +6,7 | ||
| 6. | 4 marca | 2020 | 30 km stylem dowolnym (start masowy) | 1:13:39,0 | +1:02,3 | ||
| 3. |
6 marca | 2020 | bieg sztafetowy 4×5 km[g] | 54:54,9 | +55,4 |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2018/2019 | niesklasyfikowany |
| 2019/2020 | 127. |
| 2020/2021 | 106. |
| 2021/2022 | 128. |
| 2022/2023 | 65. |
| 2023/2024 | 62. |
| 2024/2025 | 35. |
| 2025/2026 | 12. |
Miejsca na podium
[edytuj | edytuj kod]Graz nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]stan na koniec sezonu 2021/2022
| Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | ST | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 22 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 41 | 26 | - | 25 | 57 | 50 | 35 | 53 | dns | - | - | dnf | - | 46 | - | 60 | 45 | - | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 68 | 56 | 42 | 57 | dns | dnf | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
DNF - zawodnik nie ukończył biegu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Skład drużyny: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Davide Graz.
- ↑ Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo, Federico Pellegrino
- ↑ Skład drużyny: Davide Graz, Federico Pellegrino
- ↑ Skład drużyny: Giovanni Ticco, Federico Pellegrino, Davide Graz, Simone Dapra
- ↑ Skład drużyny: Alessandro Longo, Luca Del Fabbro, Martin Coradazzi, Davide Graz.
- ↑ Skład drużyny: Stefano Dellagiacoma, Luca Del Fabbro, Giovanni Ticcó, Davide Graz
- ↑ Skład drużyny: Michele Gasperi, Davide Graz, Giovanni Ticcó, Francesco Manzoni
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Arber (GER) Junior Men's 7.5km Interval Start Classic March 05, 2016. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-11]. (ang.).
- ↑ Oberwiesenthal (GER) FIS Junior World Ski Championships Men's 10km Interval Start Classic March 02, 2020. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-11]. (ang.).
- ↑ Oberwiesenthal (GER) FIS Junior World Ski Championships Men's 4x5km Relay Classic/Free March 06, 2020. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-11]. (ang.).
- ↑ Lygna (NOR) FIS U23 World Ski Championships Men's 1.2km Sprint Final Free February 26, 2022. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-11]. (ang.).
- ↑ Lygna (NOR) FIS U23 World Ski Championships Mixed 4x5km Relay Classic/Free February 27, 2022. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-11]. (ang.).
- ↑ Cogne (ITA) World Cup Men's Sprint Final Free February 16, 2019. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-11]. (ang.).
- ↑ Davos (SUI) World Cup Men's Sprint Final Free December 14, 2019. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-11]. (ang.).
- ↑ Beijing (CHN) Olympic Winter Games Men's Sprint Final Free February 08, 2022. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-11]. (ang.).
- ↑ Beijing (CHN) Olympic Winter Games Men's 4x10km Relay Classic/Free February 13, 2022. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-11]. (ang.).
- ↑ Milano Cortina (ITA) Olympic Winter Games Men's 4x7.5km Relay Classic/Free February 15, 2026. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-11]. (ang.).
- ↑ Milano Cortina (ITA) Olympic Winter Games Men's 20km Skiathlon Classic/Free February 08, 2026. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-11]. (ang.).
- ↑ Milano Cortina (ITA) Olympic Winter Games Men's 10km Interval Start Free February 13, 2026. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-11]. (ang.).
- ↑ Trondheim (NOR) World Championships Men's 4x7.5km Relay Classic/Free March 06, 2025. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-11]. (ang.).
- ↑ Trondheim (NOR) World Championships Men's Team Sprint Classic March 05, 2025. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-11]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Davide GRAZ - Athlete Biogaphy. [dostęp 2026-04-11]. (ang.).
- Davide Graz. olympedia.org. [dostęp 2026-04-11]. (ang.).