Tim Henman

Timothy Henry (Tim) Henman (Oxford, 6 september 1974) is een voormalig Brits tennisser, die in 1993 toetrad tot de rijen der professionals.
| Tim Henman | ||||
|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||
| Bijnaam | Tiny Tim, Timbledon | |||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | Oxford, Verenigd Koninkrijk | |||
| Geboortedatum | 6 september 1974 | |||
| Woonplaats | Londen, Verenigd Koninkrijk | |||
| Lengte | 1,85 m | |||
| Profdebuut | 1993 | |||
| Met pensioen | 2007 | |||
| Slaghand | rechts, backhand enkelhandig | |||
| Totaal prijzengeld | 11.635.542 Amerikaanse dollar | |||
| Coach | Paul Annacone | |||
| Profiel | (en) ATP-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 496–274 | |||
| Titels | 11 | |||
| Hoogste positie | 4e (8 juli 2002) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
| 4e ronde (2000–2002) | ||||
| halve finale (2004) | ||||
| halve finale (1998, 1999, 2001, 2002) | ||||
| halve finale (2004) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 89–81 | |||
| Titels | 4 | |||
| Hoogste positie | 62e (21 februari 2000) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
| 1e ronde (1996–1998) | ||||
| 3e ronde (1996) | ||||
| 2e ronde (1994) | ||||
| 2e ronde (1996) | ||||
| ||||
Timothy Henry (Tim) Henman (Oxford, 6 september 1974) is een voormalig Brits tennisser, die in 1993 toetrad tot de rijen der professionals.
Loopbaan
[bewerken | brontekst bewerken]Henman was de hoop voor alle Britten om Wimbledon een keer te winnen, wat hem nooit is gelukt, velen denken dat Tiny Tim te veel onder druk stond van de pers en het publiek. Desondanks bereikte Henman vier keer de kwartfinale en vier keer de halve finale op Wimbledon. Alle nederlagen die Henman leed in de halve finales van Wimbledon waren tegen de uiteindelijke winnaar van die editie van het toernooi.
Hoewel hij op Wimbledon 2004 de hoge verwachtingen niet kon waarmaken, presteerde hij dat jaar toch zeer goed op de andere grandslamtoernooien; op Roland Garros bereikte hij onverwacht de halve finale, gravel is namelijk niet de ondergrond die het beste bij zijn speltype – serve en volley – past en op het US Open bereikte hij eveneens de halve eindstrijd. Op Roland Garros 2004 verloor hij van Guillermo Coria en op het US Open 2004 verloor hij van de toenmalige nummer 1 Roger Federer met 6–3 en twee keer 6–4.
In september 2007 maakte hij bekend te stoppen met toptennis. Hij was te vaak geblesseerd en kon zich niet meer keer op keer motiveren na een blessure.
Om het nieuwe uitschuifbare dak op 17 mei 2009 in te huldigen, keerde hij nog één keer terug naar het gras van Wimbledon om een demonstratiewedstrijd te spelen aan de zijde van de Belgische Kim Clijsters in een dubbelspel tegen Andre Agassi en zijn vrouw Steffi Graf.
Palmares
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda |
|---|
| Grand Slam |
| Olympische Spelen |
| Tennis Masters Cup |
| ATP Masters Series |
| ATP International Series Gold |
| ATP International Series |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gewonnen finales | ||||||
| 1. | 1997-01-12 | Hardcourt | 6-3, 6-1 | details | ||
| 2. | 1997-09-14 | Hardcourt | 7-6(2), 6-4 | details | ||
| 3. | 1998-09-20 | Hardcourt | 7-5, 6-4 | details | ||
| 4. | 1998-10-11 | Hardcourt (i) | 6-4, 6-3, 3-6, 6-4 | details | ||
| 5. | 2000-10-15 | Hardcourt (i) | 6-4, 6-4, 6-4 | details | ||
| 6. | 2000-11-26 | Hardcourt (i) | 6-2, 6-2 | details | ||
| 7. | 2001-02-18 | Hardcourt (i) | 6-3, 6-4 | details | ||
| 8. | 2001-10-28 | Tapijt (i) | 6-3, 6-4, 6-2 | details | ||
| 9. | 2002-01-06 | Hardcourt | 6-4, 6-7(6), 6-3 | details | ||
| 10. | 2003-08-03 | Hardcourt | 6-3, 6-4 | details | ||
| 11. | 2003-11-02 | Hardcourt (i) | 6-2, 7-6(6), 7-6(2) | details | ||
| verloren finales | ||||||
| 1. | 1997-01-05 | Hardcourt | 5-7, 7-6(5), 2-6 | details | ||
| 2. | 1997-02-23 | Hardcourt (i) | 2-6, 5-7, 4-6 | details | ||
| 3. | 1998-01-18 | Hardcourt | 5-7, 4-6 | details | ||
| 4. | 1998-08-02 | Hardcourt | 4-6, 4-6 | details | ||
| 5. | 1999-01-10 | Hardcourt | 4-6, 7-5, 1-6 | details | ||
| 6. | 1999-02-21 | Hardcourt (i) | 2-6, 6-7(3) | details | ||
| 7. | 1999-06-13 | Gras | 7-6(1), 4-6, 6-7(4) | details | ||
| 8. | 1999-10-10 | Tapijt (i) | 4-6, 6-7(10), 6-4, 6-4, 6-7(2) | details | ||
| 9. | 2000-02-20 | Hardcourt (i) | 7-6(3), 4-6, 6-7(4) | details | ||
| 10. | 2000-03-12 | Hardcourt | 4-6, 6-7(2) | details | ||
| 11. | 2000-08-13 | Hardcourt | 6-7(5), 4-6 | details | ||
| 12. | 2001-06-17 | Gras | 6-7(3), 6-7(3) | details | ||
| 13. | 2002-02-24 | Hardcourt (i) | 6-3, 6-7(7), 4-6 | details | ||
| 14. | 2002-03-17 | Hardcourt | 1-6, 2-6 | details | ||
| 15. | 2002-06-16 | Gras | 6-4, 1-6, 4-6 | details | ||
| 16. | 2004-03-21 | Hardcourt | 3-6, 3-6 | details | ||
| 17. | 2006-10-08 | Hardcourt | 3-6, 3-6 | details | ||
| gewonnen finales challengers | ||||||
| 1. | 1995-10-29 | Gravel | 6-2, 4-6, 6-2 | |||
| 2. | 1995-11-19 | Hardcourt | 1-6, 6-3, 7-6 | |||
Mannendubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner | Tegenstanders in finale | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gewonnen finales | |||||||
| 1. | 5 oktober 1997 | Tapijt (i) | 7–6, 6-7, 7-6 | details | |||
| 2. | 28 februari 1999 | Tapijt (i) | 6-3, 7-6(6) | details | |||
| 3. | 25 april 1999 | Gravel | 6-2, 6-3 | details | |||
| 4. | 25 april 2004 | Gravel | 7-5, 6-2 | details | |||
| verloren finales | |||||||
| 1. | 28 juli 1996 | Hardcourt | 4-6, 4-6, 2-6 | details | |||
| 2. | 20 februari 2000 | Hardcourt (i) | 7-5, 2-6, 3-6 | details | |||
| gewonnen finales challengers | |||||||
| 1. | 23 juli 1995 | Gras | 6-3, 6-4 | ||||
| 2. | 10 september 1995 | Hardcourt | 6-2, 6-2 | ||||
| 3. | 29 oktober 1995 | Gravel | 6-2, 6-1 | ||||
Resultaten grote toernooien
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| toernooi | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | w-v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grandslamtoernooien | |||||||||||||||
| Australian Open | – | – | 2R | 3R | 1R | 3R | 4R | 4R | 4R | – | 3R | 3R | 1R | – | 18-10 |
| Roland Garros | – | – | 1R | 1R | 1R | 3R | 3R | 3R | 2R | 3R | HF | 2R | 2R | 1R | 16-12 |
| Wimbledon | 1R | 2R | KF | KF | HF | HF | 4R | HF | HF | KF | KF | 2R | 2R | 2R | 43-14 |
| US Open | – | 2R | 4R | 2R | 4R | 1R | 3R | 3R | 3R | 1R | HF | 1R | 2R | 2R | 21-13 |
| winst-verlies | 0-1 | 2-2 | 8-4 | 7-4 | 8-4 | 9-4 | 10-4 | 12-4 | 11-4 | 6-3 | 16-4 | 4-4 | 3-4 | 2-3 | 98-49 |
| Tennis Masters Cup | |||||||||||||||
| ATP World Tour Finals | – | – | – | G | HF | – | – | – | – | – | G | – | – | – | 4-4 |
| ATP Masters 1000 | |||||||||||||||
| Indian Wells | – | – | – | – | 1R | KF | 2R | 3R | F | 2R | F | KF | 2R | 1R | 20-10 |
| Miami | – | – | 2R | 1R | HF | 3R | KF | 2R | 4R | 2R | 2R | KF | 3R | 1R | 16-12 |
| Monte Carlo | – | – | – | – | 1R | 2R | 2R | KF | HF | – | KF | 1R | 1R | 1R | 11-9 |
| Hamburg | – | – | – | – | 2R | KF | 3R | 1R | 2R | 3R | 2R | 3R | – | – | 11-8 |
| Rome | – | – | – | 2R | 2R | 3R | 2R | 2R | 1R | 1R | 3R | 3R | 3R | 1R | 12-11 |
| Montréal/Toronto | – | – | 3R | 1R | HF | 2R | 1R | 2R | 3R | 2R | 2R | 1R | 2R | – | 10-11 |
| Cincinnati | – | – | 2R | 1R | 1R | KF | F | HF | 2R | 1R | 3R | 2R | 1R | 1R | 16-12 |
| Stockholm/Stuttgart | – | – | 1R | 3R | 3R | 2R | 3R | KF | l.c. | 6-6 | |||||
| Madrid | l.c. | 2R | 1R | 3R | 2R | 3R | – | 4-5 | |||||||
| Parijs | – | – | 1R | 2R | 3R | 3R | 2R | 2R | 3R | W | 3R | – | – | – | 11-8 |
| Olympische Spelen | |||||||||||||||
| Olympische Spelen | n.v.t. | n.v.t. | 2R | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1R | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1R | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1-3 |
| Statistieken | |||||||||||||||
| titels per jaar | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Totaal winst-verlies | 3-5 | 8-9 | 40-25 | 48-24 | 59-29 | 44-29 | 57-25 | 51-20 | 50-19 | 31-17 | 44-22 | 23-18 | 31-20 | 7-12 | 496-274 |
| Eindejaarsranking | 167 | 95 | 29 | 17 | 7 | 12 | 10 | 9 | 8 | 15 | 6 | 36 | 39 | 292 | |
Mannendubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| toernooi | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 1R | 1R | 1R | |
| – | – | – | 3R | – | – | |
| 1R | 2R | 1R | 1R | – | – | |
| – | – | – | 2R | – | – |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Tim Henman op de website van de ATP
- (en) Profiel van Tim Henman op de website van de ITF
- (en) Profiel van Tim Henman in de Davis Cup
- (en) Profiel van Tim Henman op sports-reference.com (gearchiveerd)
- (en) Profiel van Tim Henman op olympedia.org
- (en) Profiel van Tim Henman op de website van Wimbledon