Mutum
Mutum is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais. De gemeente telt 27.123 inwoners (schatting 2009).
| Gemeente in Brazilië | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | Zuidoost | ||
| Staat | Minas Gerais | ||
| Mesoregio | Vale do Rio Doce | ||
| Microregio | Aimorés | ||
| Coördinaten | 19° 49′ ZB, 41° 26′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.250,824 km² | ||
| Inwoners (2009) |
27.123 (21,1 inw./km²) | ||
| Hoogte | 211 m | ||
| Gemeentenummer | 3144003 | ||
| Politiek | |||
| Burgemeester | Gentil Simões Caldeira Filho | ||
| Gesticht | 19 juni 1912 | ||
| Overig | |||
| Tijdzone | UTC−3 | ||
| HDI | 0,712 | ||
| Website | mutum.mg.gov.br | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie van Mutum in de staat Minas Gerais | |||
| Foto's | |||
| Katholieke kerk São Manoel in Mutum | |||
| |||
Mutum is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais. De gemeente telt 27.123 inwoners (schatting 2009).
Aangrenzende gemeenten
[bewerken | brontekst bewerken]De gemeente grenst aan Aimorés, Chalé, Conceição de Ipanema, Ipanema, Lajinha, Pocrane, Taparuba, Afonso Cláudio (ES), Brejetuba (ES) en Ibatiba (ES).
Bronnen, noten en/of referenties