Huntsham

Huntsham is een civil parish in het bestuurlijke gebied Mid Devon, in het Engelse graafschap Devon. In 2001 telde het civil parish 138 inwoners. Huntsham komt in het Domesday Book (1086) voor als 'Honesham' / 'Honessam'.
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | South West England | ||
| Graafschap | Devon | ||
| District | Mid Devon | ||
| Coördinaten | 50° 58' NB, 3° 25' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 7,0319 km² | ||
| Inwoners (2011) |
156 (22 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| ONS-code | E04003033 | ||
| Foto('s) | |||
| Kerk van Alle-Heiligen. | |||
| |||
Huntsham is een civil parish in het bestuurlijke gebied Mid Devon, in het Engelse graafschap Devon. In 2001 telde het civil parish 138 inwoners.[1] Huntsham komt in het Domesday Book (1086) voor als 'Honesham' / 'Honessam'.[2]