Dolores County

Dolores County is een county in de Amerikaanse staat Colorado. De county is vernoemd naar de rivier de Dolores die er ontspringt. De county heeft een landoppervlakte van 2.763 km² en telt 1.844 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Dove Creek.
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Staat | Colorado | ||
| Coördinaten | 37°45'0"NB, 108°31'12"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2.766 km² | ||
| - land | 2.763 km² | ||
| - water | 3 km² | ||
| Inwoners (2000) |
1.844 (1 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Dove Creek | ||
| FIPS-code | 08033 | ||
| Opgericht | 1881 | ||
| Website | www.dolorescounty.org | ||
| Foto('s) | |||
Bevolkingspiramide Dolores County | |||
| Statistieken volkstelling Dolores County | |||
| |||
Dolores County is een county in de Amerikaanse staat Colorado. De county is vernoemd naar de rivier de Dolores die er ontspringt.
De county heeft een landoppervlakte van 2.763 km² en telt 1.844 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Dove Creek.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 1.134 | — | |
| 1910 | 642 | −43,4% | |
| 1920 | 1.243 | 93,6% | |
| 1930 | 1.412 | 13,6% | |
| 1940 | 1.958 | 38,7% | |
| 1950 | 1.966 | 0,4% | |
| 1960 | 2.196 | 11,7% | |
| 1970 | 1.641 | −25,3% | |
| 1980 | 1.658 | 1,0% | |
| 1990 | 1.504 | −9,3% | |
| 2000 | 1.844 | 22,6% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||
