Carasco
Carasco is een gemeente in de Italiaanse provincie Genua (regio Ligurië) en telt 3420 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 8,6 km², de bevolkingsdichtheid is 409 inwoners per km². De volgende frazioni maken deel uit van de gemeente: San Pietro, Santa Maria, Rivarola, Graveglia, Paggi.
| Gemeente in Italië | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | Ligurië (LIG) | ||
| Provincie | Genua (GE) | ||
| Coördinaten | 44° 21′ NB, 9° 21′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 8,6 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
3.726[1] (409 inw./km²) | ||
| Hoogte | 26 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 16042 | ||
| Netnummer | 0185 | ||
| Beschermheilige | San Marziano | ||
| Naam inwoner | caraschini | ||
| ISTAT-code | 010010 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie van Carasco in Genua (GE) | |||
| Locatie in Ligurië | |||
| Foto's | |||
| |||
Carasco is een gemeente in de Italiaanse provincie Genua (regio Ligurië) en telt 3420 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 8,6 km², de bevolkingsdichtheid is 409 inwoners per km².
De volgende frazioni maken deel uit van de gemeente: San Pietro, Santa Maria, Rivarola, Graveglia, Paggi.
Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Carasco telt ongeveer 1488 huishoudens. Het aantal inwoners steeg in de periode 1991-2001 met 3,6% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse volkstellingen van ISTAT.
| Jaar | Inwoneraantal |
|---|---|
| 1991 | 3161 |
| 2001 | 3274 |
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]De gemeente ligt op ongeveer 26 m boven zeeniveau.
Carasco grenst aan de volgende gemeenten: Chiavari, Cogorno, Leivi, Mezzanego, Ne, San Colombano Certénoli.