Caibi
Caibi is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina. De gemeente telt 6.392 inwoners (schatting 2009).
| Gemeente in Brazilië | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | Zuid | ||
| Staat | Santa Catarina | ||
| Mesoregio | Oeste Catarinense | ||
| Microregio | Chapecó | ||
| Coördinaten | 27° 4′ ZB, 53° 15′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 171,711 km² | ||
| Inwoners (2009) |
6.392 (32,4 inw./km²) | ||
| Hoogte | 337 m | ||
| Gemeentenummer | 14203105 | ||
| Politiek | |||
| Burgemeester | Adilar Carlesso | ||
| Gesticht | 29 maart 1965 | ||
| Overig | |||
| Tijdzone | UTC−3 | ||
| HDI | 0,821 | ||
| Website | caibi.sc.gov.br | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie van Caibi in de staat Santa Catarina | |||
| |||
Caibi is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina. De gemeente telt 6.392 inwoners (schatting 2009).
Aangrenzende gemeenten
[bewerken | brontekst bewerken]De gemeente grenst aan Cunha Porã, Iraceminha, Mondaí, Palmitos, Riqueza en Vicente Dutra (RS).
Bronnen, noten en/of referenties
