The Story Goes...
《The Story Goes...》는 2005년에 발매된 크레이그 데이비드의 음반이다. 워너 뮤직 그룹에 의해 발매되었다.
| 《The Story Goes...》 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 크레이그 데이비드의 정규 음반 | ||||
| 발매일 | 2005년 | |||
| 장르 | 팝 음악 | |||
| 레이블 | 워너 뮤직 그룹 | |||
| 크레이그 데이비드 연표 | ||||
| ||||
《The Story Goes...》는 2005년에 발매된 크레이그 데이비드의 음반이다. 워너 뮤직 그룹에 의해 발매되었다.
곡 목록
[편집]| # | 제목 | 작사·작곡 | 프로듀서 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 〈All the Way〉 | Hill | 3:56 | |
| 2. | 〈Don't Love You No More (I'm Sorry)〉 |
| Hill | 4:03 |
| 3. | 〈Hypnotic〉 |
| Nowels | 4:19 |
| 4. | 〈Separate Ways〉 |
| Hill | 4:01 |
| 5. | 〈Johnny〉 |
| Hill | 4:20 |
| 6. | 〈Do You Believe in Love?〉 |
| Hill | 3:46 |
| 7. | 〈One Last Dance〉 |
| Nowels | 3:47 |
| 8. | 〈Unbelievable〉 | Taylor | 3:22 | |
| 9. | 〈Just Chillin'〉 |
| Nowels | 4:41 |
| 10. | 〈Thief in the Night〉 | David | Lee Groves | 4:26 |
| 11. | 〈Take 'Em Off〉 |
| The Underdogs | 4:06 |
| 12. | 〈My Love Don't Stop〉 |
| The Underdogs | 4:12 |
| 13. | 〈Never Should Have Walked Away〉 |
| Hill | 4:40 |
| 14. | 〈Let Her Go〉 |
| Hill | 4:02 |
| # | 제목 | 작사·작곡 | 프로듀서 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 〈Unbelievable〉 (Metro mix) |
| Taylor | |
| 2. | 〈All the Way〉 (H-Money mix featuring Lyracis) |
| Hill | |
| 3. | 〈Don't Love You No More (I'm Sorry)〉 (Redstar remix) |
| Hill | |
| 4. | 〈All the Way〉 (Live in Seoul, September 2005) |
| Hill | |
| 5. | 〈Don't Love You No More (I'm Sorry)〉 (Live in Seoul, September 2005) |
| Hill | |
| 6. | 〈Rise & Fall〉 (Live in Seoul, September 2005) | Soulshock and Karlin | ||
| 7. | 〈Walking Away〉 (Live in Seoul, September 2005) |
| Hill | |
| 8. | 〈Don't Love You No More (I'm Sorry)〉 (music video) | |||
| 9. | 〈7 Days〉 (music video) |
| # | 제목 | 작사·작곡 | 프로듀서 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 〈All the Way〉 |
| Hill | 3:56 |
| 2. | 〈Don't Love You No More (I'm Sorry)〉 (snippet) |
| Hill | 1:32 |
| 3. | 〈My Love Don't Stop〉 (snippet) |
| The Underdogs | 1:32 |
| 4. | 〈Hypnotic〉 |
| Nowels | 4:19 |
| 5. | 〈Girls Around the World〉 (snippet) |
| Hill | 1:22 |
| 6. | 〈Don't Love You No More (I'm Sorry)〉 (JD remix featuring Nelly) |
|
| 3:13 |
| 7. | 〈Johnny〉 (snippet) |
| Hill | 1:20 |
| 8. | 〈My Friend, Let Me Down〉 (snippet) |
| Hill | 1:44 |
| 9. | 〈Take 'Em Off〉 |
| The Underdogs | 4:06 |
| 10. | 〈Save the World〉 (unreleased) |
| Hill | 4:53 |
| 11. | 〈Cocoa Butter〉 (unreleased) |
| Hill | 5:20 |
| 12. | 〈All the Way〉 (remix) |
| Hill | 3:27 |
인증
[편집]| 국가 | 인증 | 판매량/출하량 |
|---|---|---|
| 프랑스 (SNEP)[3] | 골드 | 75,000* |
| 일본 (RIAJ)[4] | 골드 | 100,000^ |
| 영국 (BPI)[5] | 플래티넘 | 300,000^ |
| *판매량을 기반으로 한 인증 ^출하량을 기반으로 한 인증 | ||
평가
[편집]| 평가 점수 | |
|---|---|
| 출처 | 점수 |
| AllMusic | |
각주
[편집]- ↑ http://www.discogs.com/Craig-David-The-Story-Goes/release/7686154
- ↑ http://www.last.fm/music/Craig+David/The+Story+Goes
- ↑ “French album certifications – Craig David – The Story Goes” (프랑스어). 프랑스 음반 협회.
- ↑ “Japanese album certifications – Craig David – The Story Goes...” (일본어). Recording Industry Association of Japan. 목록 상자 메뉴에서 "2005年9月"을 선택하세요
- ↑ “British album certifications – Craig David – Slicker Than Your Average” (영어). 영국 축음기 협회. Select albums in the Format field. Select 플래티넘 in the Certification field. Type Slicker Than Your Average in the "Search BPI Awards" field and then press Enter.
- ↑ [(영어) https://www.allmusic.com/album/r794015 AllMusic review]