Sentimento
《Sentimento》는 2002년 11월 5일에 발매된 안드레아 보첼리의 음반이다. 데카 레코드에 의해 발매되었다.
| 《Sentimento》 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 안드레아 보첼리의 정규 음반 | ||||
| 발매일 | 2002년 11월 5일 | |||
| 장르 | 서양 고전 음악 | |||
| 레이블 | 데카 레코드 | |||
| 안드레아 보첼리 연표 | ||||
| ||||
《Sentimento》는 2002년 11월 5일에 발매된 안드레아 보첼리의 음반이다. 데카 레코드에 의해 발매되었다.
곡 목록
[편집]| # | 제목 | Composer | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 1. | 〈En Aranjuez Con Tu Amor〉 | Rodrigo | 3:29 |
| 2. | 〈Mattinata〉 | Leoncavallo | 2:34 |
| 3. | 〈Barcarolle〉 | Offenbach | 2:39 |
| 4. | 〈L'Alba Separa Dalla Luce I'ombra〉 | Tosti | 2:48 |
| 5. | 〈Sogno d'Amore〉 | Liszt | 5:23 |
| 6. | 〈La Serenata〉 | Tosti | 3:24 |
| 7. | 〈L'ultima canzone〉 | Tosti | 4:22 |
| 8. | 〈Malia〉 | Tosti | 3:34 |
| 9. | 〈La danza〉 | Rossini | 3:08 |
| 10. | 〈Ideale〉 | Tosti | 3:16 |
| 11. | 〈Sogno〉 | Tosti | 3:08 |
| 12. | 〈Plaisir d'Amour〉 | Martini | 3:56 |
| 13. | 〈Musica proibita〉 | S. Gastaldon | 3:41 |
| 14. | 〈Occhi di fata〉 | Denza | 3:30 |
| 15. | 〈'A Vucchella〉 | Tosti | 2:47 |
| 16. | 〈Vorrei morire!〉 | Tosti | 5:03 |
| 17. | 〈Vaghissima Sembianza〉 | S. Donaudy | 5:28 |
인증
[편집]| 국가 | 인증 | 판매량/출하량 |
|---|---|---|
| 오스트레일리아 (ARIA)[1] | 플래티넘 | 70,000^ |
| 캐나다 (뮤직 캐나다)[2] | 플래티넘 | 100,000^ |
| 헝가리 (MAHASZ)[3] | 플래티넘 | 20,000^ |
| 네덜란드 (NVPI)[4] | 골드 | 40,000^ |
| 뉴질랜드 (RMNZ)[5] | 골드 | 7,500^ |
| 노르웨이 (IFPI 노르웨이)[6] | 골드 | 20,000* |
| 스웨덴 (GLF)[7] | 골드 | 30,000^ |
| 스위스 (IFPI 스위스)[8] | 골드 | 20,000^ |
| 영국 (BPI)[9] | 플래티넘 | 300,000^ |
| 미국 (RIAA)[10] | 플래티넘 | 1,000,000^ |
| 요약 | ||
| 유럽 (IFPI)[11] | 플래티넘 | 1,000,000* |
| *판매량을 기반으로 한 인증 ^출하량을 기반으로 한 인증 | ||
- ↑ “ARIA Charts – Accreditations – 2003 Albums” (PDF) (영어). 오스트레일리아 음반 산업 협회.
- ↑ “Canadian album certifications – Andrea Bocelli – Sentimento” (영어). 뮤직 캐나다.
- ↑ “Adatbázis – Arany- és platinalemezek – 2002” (헝가리어). MAHASZ.
- ↑ “Dutch album certifications – Andrea Bocelli – Sentimento” (네덜란드어). NVPI. Enter Sentimento in the "Artiest of titel" box.
- ↑ “New Zealand album certifications – Andrea Bocelli – Sentimento” (영어). 리코디드 뮤직 NZ.[깨진 링크]
- ↑ “Norwegian album certifications – Andrea Bocelli – Sentimento” (노르웨이어). IFPI Norway.
- ↑ “Guld- och Platinacertifikat − År 2002” (PDF) (스웨덴어). IFPI Sweden. 2011년 5월 17일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서.
- ↑ “The Official Swiss Charts and Music Community: Awards (Andrea Bocelli; 'Sentimento')”. IFPI Switzerland. Hung Medien.
- ↑ “British album certifications – Andrea Bocelli – Sentimento” (영어). 영국 축음기 협회. Select albums in the Format field. Select 플래티넘 in the Certification field. Type Sentimento in the "Search BPI Awards" field and then press Enter.
- ↑ “American album certifications – Andrea Bocelli – Sentimento” (영어). 미국 음반 산업 협회.
- ↑ “IFPI Platinum Europe Awards – 2003”. 국제 음반 산업 협회.