Scream Aim Fire
《Scream Aim Fire》는 2008년 1월 28일에 발매된 Bullet for My Valentine의 음반이다. 소니 뮤직 엔터테인먼트에 의해 발매되었다.
| 《Scream Aim Fire》 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bullet for My Valentine의 정규 음반 | ||||
| 발매일 | 2008년 1월 28일 | |||
| 장르 | 메탈코어 | |||
| 레이블 | 소니 뮤직 엔터테인먼트 | |||
| Bullet for My Valentine 연표 | ||||
| ||||
《Scream Aim Fire》는 2008년 1월 28일에 발매된 Bullet for My Valentine의 음반이다. 소니 뮤직 엔터테인먼트에 의해 발매되었다.
곡 목록
[편집]전체 작사·작곡: Bullet for My Valentine
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 1. | 〈Scream Aim Fire〉 | 4:26 |
| 2. | 〈Eye of the Storm〉 | 4:02 |
| 3. | 〈Hearts Burst into Fire〉 | 4:57 |
| 4. | 〈Waking the Demon〉 | 4:07 |
| 5. | 〈Disappear〉 | 4:05 |
| 6. | 〈Deliver Us from Evil〉 | 5:58 |
| 7. | 〈Take It Out on Me〉 (featuring Benji Webbe) | 5:52 |
| 8. | 〈Say Goodnight〉 | 4:43 |
| 9. | 〈End of Days〉 | 4:18 |
| 10. | 〈Last to Know〉 | 3:17 |
| 11. | 〈Forever and Always〉 | 6:46 |
| 총 재생 시간 | 52:32 | |
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 12. | 〈Road to Nowhere〉 | 4:19 |
| 13. | 〈Watching Us Die Tonight〉 | 3:53 |
| 14. | 〈One Good Reason Why〉 | 4:04 |
| 15. | 〈Ashes of the Innocent〉 | 4:17 |
| 총 재생 시간 | 69:01 | |
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 12. | 〈No Easy Way Out〉 (Robert Tepper Cover) | 4:32 |
| 13. | 〈Ashes of the Innocent〉 | 4:15 |
| 14. | 〈Hearts Burst into Fire〉 (Acoustic) | 3:56 |
| 15. | 〈Creeping Death〉 (Metallica Cover) | 6:39 |
| 16. | 〈Crazy Train〉 (Ozzy Osbourne Cover) | 4:51 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 12. | 〈Ashes of the Innocent〉 | 4:17 |
| 총 재생 시간 | 56:49 | |
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 12. | 〈Creeping Death〉 (Metallica Cover) | 6:39 |
| 13. | 〈Ashes of the Innocent〉 (Pre-order bonus track) | 4:14 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 12. | 〈Say Goodnight〉 (Acoustic) | 3:14 |
인증
[편집]| 국가 | 인증 | 판매량/출하량 |
|---|---|---|
| 오스트레일리아 (ARIA)[1] | 골드 | 35,000^ |
| 영국 (BPI)[2] | 골드 | 100,000^ |
| ^출하량을 기반으로 한 인증 | ||
평가
[편집]| 평가 점수 | |
|---|---|
| 출처 | 점수 |
| About.com | |
| AbsolutePunk | 76%[4] |
| Allmusic | |
| Drowned in Sound | |
| IGN | (6.7/10)[6] |
| Kerrang! | |
| Metal Hammer | |
| Total Guitar | |
| NME | |
| Ultimate Guitar | (8.6/10)[8] |
각주
[편집]- ↑ “ARIA Charts – Accreditations – 2011 Albums” (PDF) (영어). 오스트레일리아 음반 산업 협회.
- ↑ “British album certifications – Bullet for My Valentine – Scream Aim Fire” (영어). 영국 축음기 협회.
- ↑ Bowar, Chad. “Bullet For My Valentine - Scream Aim Fire”. About.com. 2008년 2월 5일에 원본 문서에서 보존된 문서.
- ↑ “Bullet For My Valentine - Scream Aim Fire”. 《AbsolutePunk》. 2008년 2월 24일.
- ↑ Fulton, Katherine. “Review: Scream Aim Fire”. 《Allmusic》.
- ↑ Kaz, Jim (2008년 2월 11일). “Scream Aim Fire Review”. 《IGN》.
- ↑ “NME Review: Scream Aim Fire”. 《NME》. 2008년 2월 1일.
- ↑ “Scream Aim Fire - Review”. Ultimate Guitar. 2008년 1월 29일.