Rokstarr
《Rokstarr》는 2009년에 발매된 타이오 크루즈의 음반이다. 아일랜드 레코드에 의해 발매되었다.
| 《Rokstarr》 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 타이오 크루즈의 정규 음반 | ||||
| 발매일 | 2009년 | |||
| 장르 | 댄스 팝 | |||
| 레이블 | 아일랜드 레코드 | |||
| 타이오 크루즈 연표 | ||||
| ||||
《Rokstarr》는 2009년에 발매된 타이오 크루즈의 음반이다. 아일랜드 레코드에 의해 발매되었다.
곡 목록
[편집]| # | 제목 | 작사·작곡 | 프로듀서 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 〈Break Your Heart〉 | Cruz, Fraser T Smith | Taio Cruz, Fraser T Smith | 3:22 |
| 2. | 〈Dirty Picture〉 (featuring Kesha) | Cruz, Smith | Taio Cruz, Fraser T Smith | 3:41 |
| 3. | 〈No Other One〉 | Cruz, Smith | Taio Cruz, Fraser T Smith | 3:38 |
| 4. | 〈Forever Love〉 | Taio Cruz | Fraser T Smith | 4:12 |
| 5. | 〈Take Me Back〉 (with Tinchy Stryder) (Version A^) | Cruz | Fraser T. Smith | 3:34 |
| 6. | 〈Best Girl〉 | Cruz, The Arcade | Taio Cruz, The Arcade | 4:09 |
| 7. | 〈I'll Never Love Again〉 | Cruz | Taio Cruz | 3:49 |
| 8. | 〈Only You〉 | Cruz, Smith | Taio Cruz, Fraser T Smith | 3:42 |
| 9. | 〈Falling in Love〉 | Cruz, Alan Kasirye | Taio Cruz, Alan Nglish | 3:31 |
| 10. | 〈Keep Going〉 | Taio Cruz | Sandy Vee, Taio Cruz | 3:28 |
| 11. | 〈Feel Again〉 | Cruz | Taio Cruz, Alan Nglish | 3:40 |
| 12. | 〈The 11th Hour〉 | Cruz | Taio Cruz | 3:36 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 13. | 〈Falling in Love〉 (Acoustic Version) | 3:11 |
| 14. | 〈Come On Girl〉 (Live from iTunes London Festival '08) | 3:44 |
| 15. | 〈I Can Be〉 (Live from iTunes London Festival '08) | 4:08 |
| 16. | 〈I Just Wanna Know〉 (Live from iTunes London Festival '08) | 4:04 |
| 17. | 〈Moving On〉 (Live from iTunes London Festival '08) | 3:40 |
| 18. | 〈She's Like a Star〉 (Live from iTunes London Festival '08) | 3:44 |
| # | 제목 | 작사·작곡 | 프로듀서 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 〈Dynamite〉 | Taio Cruz, Lukasz Gottwald, Max Martin, Benjamin Levin, Bonnie McKee | Dr. Luke, Benny Blanco | 3:24 |
| 2. | 〈Break Your Heart〉 (featuring Ludacris) | Taio Cruz, Fraser T Smith, Christopher Bridges | Taio Cruz, Fraser T Smith | 3:06 |
| 3. | 〈Dirty Picture〉 (featuring Ke$ha) | Cruz, Smith | Taio Cruz, Fraser T Smith | 3:39 |
| 4. | 〈Take Me Back〉 (Version C^^) | Kwasi Danquah, Smith, Cruz | Fraser T Smith | 3:12 |
| 5. | 〈I'll Never Love Again〉 | Taio Cruz | Taio Cruz | 3:49 |
| 6. | 〈I Can Be〉 | Cruz | Taio Cruz | 3:47 |
| 7. | 〈No Other One〉 | Cruz, Smith | Taio Cruz, Fraser T Smith | 3:37 |
| 8. | 〈Come On Girl〉 (featuring Luciana) | Cruz | Taio Cruz | 3:33 |
| 9. | 〈Falling in Love〉 | Cruz, Alan Kasirye | Taio Cruz, Alan English | 3:32 |
| 10. | 〈Higher〉 | Cruz, Sandy Vee | Sandy Vee, Taio Cruz | 3:08 |
| 11. | 〈Feel Again〉 | Cruz | Taio Cruz, Alan English | 3:39 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 12. | 〈Dirty Picture〉 (featuring Ke$ha & Fabolous) | 3:40 |
| 13. | 〈Break Your Heart〉 (featuring Ludacris) (Mixin Marc & Tony Svejda Remix) | 3:48 |
| 14. | 〈Forever Love〉 | 4:12 |
| # | 제목 | 작사·작곡 | 프로듀서 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 12. | 〈Higher〉 (featuring Travie McCoy) | Cruz, Sandy Vee | Sandy Vee, Taio Cruz | 3:38 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 12. | 〈Dirty Picture〉 (Spanish Version) (featuring Paulina Rubio) | 3:39 |
| # | 제목 | 작사·작곡 | 프로듀서 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 10. | 〈Higher〉 (featuring Kylie Minogue) | 3:07 | ||
| 11. | 〈Feel Again〉 | Cruz | Taio Cruz, Alan English | 3:39 |
| # | 제목 | 작사·작곡 | 프로듀서 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 〈Dynamite〉 | Lukasz Gottwald, Max Martin, Benjamin Levin, Bonnie McKee, Taio Cruz | Dr. Luke, Benny Blanco | 3:24 |
| 2. | 〈Break Your Heart〉 (featuring Ludacris) | Taio Cruz, Fraser T Smith, Christopher Bridges | Taio Cruz, Fraser T Smith | 3:06 |
| 3. | 〈Dirty Picture〉 (featuring Ke$ha) | Cruz, Smith | Taio Cruz, Fraser T Smith | 3:39 |
| 4. | 〈Take Me Back〉 (Version C^^) | Kwasi Danquah, Smith, Cruz | Fraser T Smith | 3:12 |
| 5. | 〈I'll Never Love Again〉 | Taio Cruz | Taio Cruz | 3:49 |
| 6. | 〈I Can Be〉 | Cruz | Taio Cruz | 3:47 |
| 7. | 〈No Other One〉 | Cruz, Smith | Taio Cruz, Fraser T Smith | 3:37 |
| 8. | 〈Come On Girl〉 (featuring Luciana) | Cruz | Taio Cruz | 3:33 |
| 9. | 〈Falling in Love〉 | Cruz, Alan Kasirye | Taio Cruz, Alan English | 3:32 |
| 10. | 〈Higher〉 (featuring Kylie Minogue) | 3:07 | ||
| 11. | 〈Feel Again〉 | Cruz | Taio Cruz, Alan English | 3:39 |
| 12. | 〈She's Like a Star〉 | 3:38 | ||
| 13. | 〈I Just Wanna Know〉 | 3:58 | ||
| 14. | 〈Forever Love〉 | 4:12 | ||
| 15. | 〈Higher〉 (featuring Travie McCoy) | 3:38 | ||
| 16. | 〈Break Your Heart〉 (Agent X Remix) | 5:42 | ||
| 17. | 〈Dynamite〉 (Ralphi Rosario Radio Edit) | 3:39 | ||
| 18. | 〈Higher〉 (Club Junkies Radio Edit) | 3:17 | ||
| 19. | 〈Dirty Picture〉 (Redtop Radio Edit) | 3:24 | ||
| 20. | 〈Telling the World〉 | Taio Cruz, Alan Kasirye | Taio Cruz | 4:09 |
인증
[편집]| 국가 | 인증 | 판매량/출하량 |
|---|---|---|
| 오스트레일리아 (ARIA)[4] | 골드 | 35,000^ |
| 오스트리아 (IFPI 오스트리아)[5] | 골드 | 10,000* |
| 캐나다 (뮤직 캐나다)[6] | 골드 | 40,000^ |
| 독일 (BVMI)[7] | 골드 | 100,000 |
| 싱가포르 (RIAS)[8] | 골드 | 5,000* |
| 영국 (BPI)[9] | 실버 | 60,000* |
| *판매량을 기반으로 한 인증 ^출하량을 기반으로 한 인증 | ||
|}
평가
[편집]| 평가 점수 | |
|---|---|
| 출처 | 점수 |
| AllMusic | |
| BBC | (favourable)[11] |
| The Boston Globe | (positive)[12] |
| Digital Spy | |
| Entertainment Weekly | (B-)[14] |
| NME | |
| Rolling Stone | (mixed)[16] |
| The Guardian | |
| The New York Times | (favorable)[18] |
| Yahoo! Music | |
각주
[편집]- ↑ “Rokstarr”. 《Spotify》.
- ↑ “Rokstarr (Special Edition) – Taio Cruz”. Sanity. 2012년 4월 5일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 11월 27일에 확인함.
- ↑ “Rokstarr (Brazil Special Edition) – Taio Cruz”. livrariacultura.com.br. 2011년 3월 23일에 확인함.[깨진 링크(과거 내용 찾기)]
- ↑ “ARIA Charts – Accreditations – 2010 Albums” (PDF) (영어). 오스트레일리아 음반 산업 협회.
- ↑ “Austrian album certifications – Taio Cruz – Rokstarr” (독일어). IFPI Austria.
- ↑ “Canadian album certifications – Taio Cruz – Rokstarr” (영어). 뮤직 캐나다.
- ↑ “Gold-/Platin-Datenbank (Taio Cruz; 'Rokstarr')” (독일어). 독일 음반 산업 협회.
- ↑ “싱가포르 album certifications – Taio Cruz – Rokstarr” (영어). Recording Industry Association Singapore.
- ↑ “British album certifications – Taio Cruz – Rokstarr” (영어). 영국 축음기 협회. Select albums in the Format field. Select 실버 in the Certification field. Type Rokstarr in the "Search BPI Awards" field and then press Enter.
- ↑ [(영어) https://www.allmusic.com/album/r1796354 “Taio Cruz – Album review: Taio Cruz – 'Rokstarr' – Album Reviews”]
|url=값 확인 필요 (도움말). AllMusic. 2009년 10월 9일. 2010년 7월 7일에 확인함. - ↑ “Music – Review of Taio Cruz – Rokstarr”. BBC. 2010년 4월 7일에 확인함.
- ↑ “Taio Cruz Rokstarr Album Review by Boston Globe”. bostonglobe.com. 2010년 5월 31일. 2010년 6월 9일에 확인함.
- ↑ “Taio Cruz – Album review: Taio Cruz – 'Rokstarr' – Album Reviews”. Digital Spy. 2009년 10월 9일. 2010년 7월 7일에 확인함.
- ↑ “Taio Cruz Rokstarr Album Review by Entertainment Weekly”. ew.com. 2010년 5월 29일. 2010년 6월 12일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 6월 9일에 확인함.
- ↑ “Taio Cruz – Album review: Taio Cruz – 'Rokstarr' – Album Reviews”. Nme.Com. 2009년 10월 9일. 2010년 4월 7일에 확인함.
- ↑ “Taio Cruz Rokstarr Album Review by Rolling Stone”. rollingstone.com. 2010년 6월 1일. 2010년 6월 7일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 6월 9일에 확인함.
- ↑ Caroline Sullivan (2009년 10월 15일). “Taio Cruz: Rokstarr | CD review | Music”. 《The Guardian》 (London). 2010년 4월 7일에 확인함.
- ↑ Pareles, Jon (2010년 5월 31일). “Taio Cruz Rokstarr Album Review by The New York Times”. 《nytimes.com》. 2010년 6월 9일에 확인함.
- ↑ “Taio Cruz Rokstarr Album Review, New album reviews and latest album releases on Yahoo! Music”. Uk.launch.yahoo.com. 2009년 10월 27일. 2010년 4월 7일에 확인함.[깨진 링크(과거 내용 찾기)]