In Stereo
《In Stereo》는 1999년에 발매된 Bomfunk MC's의 음반이다. 소니 뮤직 엔터테인먼트에 의해 발매되었다.
| 《In Stereo》 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bomfunk MC's의 정규 음반 | ||||
| 발매일 | 1999년 | |||
| 장르 | 힙합 음악 | |||
| 레이블 | 소니 뮤직 엔터테인먼트 | |||
| Bomfunk MC's 연표 | ||||
| ||||
《In Stereo》는 1999년에 발매된 Bomfunk MC's의 음반이다. 소니 뮤직 엔터테인먼트에 의해 발매되었다.
곡 목록
[편집]전체 작사·작곡: JS16
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 1. | 〈Uprocking Beats〉 | 3:41 |
| 2. | 〈Other Emcee's〉 | 3:48 |
| 3. | 〈B-Boys & Flygirls〉 | 3:14 |
| 4. | 〈Freestyler〉 | 5:06 |
| 5. | 〈Rocking, Just to Make Ya Move〉 | 3:45 |
| 6. | 〈Sky's the Limit〉 (feat. Kärtsy Hatakka) | 3:58 |
| 7. | 〈Stir Up the Bass〉 | 3:36 |
| 8. | 〈Fashion Styley〉 (feat. Mr. B from Bu Bu Man) | 4:40 |
| 9. | 〈1, 2, 3, 4〉 (feat. J.A.K. from Cool Sheiks) | 4:05 |
| 10. | 〈Rock, Rocking tha Spot〉 | 3:15 |
| 11. | 〈In Stereo〉 | 4:48 |
| 12. | 〈Uprocking Beats (JS 16 Sound Design)〉 | 5:02 |
| 13. | 〈B-Boys & Flygirls (DJ Gismo Goes Funky Mix)〉 | 4:01 |
| 14. | 〈Spoken Word〉 | 4:42 |
| 총 재생 시간 | 57:41 | |
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 1. | 〈Uprocking Beats (JS16 Radio Mix)〉 | 3:11 |
| 2. | 〈Other Emcees〉 | 3:48 |
| 3. | 〈B-Boys & Flygirls (Y2K Mix)〉 | 3:14 |
| 4. | 〈Freestyler〉 | 5:06 |
| 5. | 〈Sky's the Limit〉 (feat. Kärtsy Hatakka) | 3:57 |
| 6. | 〈Fashion Styley〉 (feat. Mr. B; lyrics by Rummy Nanji) | 4:40 |
| 7. | 〈1,2,3,4〉 (feat. J.A.K.) | 4:05 |
| 8. | 〈Rock, Rocking tha Spot〉 | 3:13 |
| 9. | 〈B-Boys & Flygirls (Westbams Technolectro Mix)〉 | 5:57 |
| 10. | 〈Freestyler (Dirty Rotten Scoundrels Surgical Spirit Mix)〉 | 8:02 |
| 11. | 〈Stir Up the Bass〉 | 3:37 |
| 12. | 〈B-Boys & Flygirls (Katapult All Stars Remix)〉 | 3:27 |
| 13. | 〈Uprocking Beats (Utah Saints Alternative Acid Riff)〉 | 3:11 |
| 14. | 〈Freestyler (Skillsters Remix)〉 | 3:03 |
| 15. | 〈Rocking, Just to Make Ya Move (DJ Gismo's Hot Stuff)〉 | 4:36 |
| 16. | 〈B-Boys & Flygirls (Motor Funk Remix)〉 | 3:45 |
| 17. | 〈Uprocking Beats (Radio Edit)〉 | 3:41 |
| 총 재생 시간 | 70:33 | |
인증
[편집]| 국가 | 인증 | 판매량/출하량 |
|---|---|---|
| 오스트레일리아 (ARIA)[1] | 골드 | 35,000^ |
| 핀란드 (Musiikkituottajat)[2] | 2× 플래티넘 | 134,610[2] |
| 노르웨이 (IFPI 노르웨이)[3] | 골드 | 25,000* |
| 폴란드 (ZPAV)[4] | 골드 | 50,000* |
| 스웨덴 (GLF)[5] | 골드 | 40,000^ |
| *판매량을 기반으로 한 인증 ^출하량을 기반으로 한 인증 | ||
평가
[편집]| 평가 점수 | |
|---|---|
| 출처 | 점수 |
| AllMusic | |
각주
[편집]- ↑ “ARIA Charts – Accreditations – 2000 Albums” (PDF) (영어). 오스트레일리아 음반 산업 협회.
- ↑ 가 나 “Bomfunk MC's” (핀란드어). Musiikkituottajat – IFPI Finland.
- ↑ “IFPI Norsk platebransje Trofeer 1993–2011” (노르웨이어). IFPI Norway.
- ↑ “Wyróżnienia - Złote płyty CD - Archiwum - Przyznane w 2000 roku” (폴란드어). 폴란드 축음기 산업 협회.
- ↑ “Guld- och Platinacertifikat − År 2000” (PDF) (스웨덴어). IFPI Sweden. 2011년 5월 17일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서.
- ↑ Ravelin, Antti J. "In Stereo - Bomfunk MC's". AllMusic. All Media Network. Retrieved 2013년 12월 3일.