Time-ize
『Time-ize』(タイムアイズ)は、1989年8月21日にバップから発売された森川美穂の1枚目のベスト・アルバム。
この記事のほとんどまたは全てが唯一の出典にのみ基づいています。 (2023年12月) |
| 『Time-ize』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 森川美穂 の ベスト・アルバム | ||||
| リリース |
1989年8月21日 1999年2月3日(再発盤) | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | 54分24秒 | |||
| レーベル |
バップ 東芝EMI/EASTWORLD(再発盤) | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| 森川美穂 アルバム 年表 | ||||
| ||||
| EANコード | ||||
|
JAN 4988021803519(CD) JAN 4988021503518(CT) JAN 4988006157507(再発) | ||||
『Time-ize』(タイムアイズ)は、1989年8月21日にバップから発売された森川美穂の1枚目のベスト・アルバム。
概要
[編集]- バップから発売された最後の作品。
- 発売当時のキャッチ・コピーは「『時間』の中に定着された12のシーン、伝えたい。」
- 1999年2月3日に再発売された[1]。
- 収録曲「少年の瞳」、「Good Luck」、「By Yourself」は新たにボーカルを録りなおしてる。
収録曲
[編集]| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「チャンス」 | 森川美穂 | 小森田実 | 山本健司 | 3:58 |
| 2. | 「少年の瞳」 | 森川美穂 | 佐藤健 | 瀬尾一三 | 4:34 |
| 3. | 「PRIDE」 | 佐藤純子 | 大内義昭 | 小林信吾 | 3:57 |
| 4. | 「Be Free(Single Version)」 | 麻生圭子 | 羽場仁志 | 山本健司 | 4:16 |
| 5. | 「風の囁き」 | 森川美穂 | 森川美穂 | 小林信吾 | 4:54 |
| 6. | 「Good Luck」 | 松崎“TOM”淳美 | 松崎“TOM”淳美 | 瀬尾一三 | 4:07 |
| 7. | 「Break!(New Version)」 | 麻生圭子 | 佐藤準 | 山本健司 | 4:31 |
| 8. | 「By Yourself」 | 麻生圭子 | 和泉常寛 | 山本健司 | 4:51 |
| 9. | 「Real Mind(Album Version)」 | 来生えつこ | 和泉常寛 羽場仁志 | 山本健司 | 4:40 |
| 10. | 「Mambo Soleil」 | ちあき哲也 | 小森田実 | 小林信吾 | 3:56 |
| 11. | 「Z-Z-Z-Z」 | 森川美穂 | 和泉常寛 | 佐藤準 | 6:08 |
| 12. | 「はじめての記憶(New Version)」 | 佐藤純子 | 柿原朱美 | 山本健司 | 4:32 |
合計時間: | 54:24 | ||||
リリース履歴
[編集]| # | 発売日 | リリース | 規格 | 規格品番 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1989年8月21日 | バップ | CD | 80351 |
| 2 | CT | 50351 | ||
| 3 | 1999年2月3日 | 東芝EMI | CD | TOCT-10660 |
脚注
[編集]- ^ “森川美穂/Time-ize”. tower.jp. 2022年3月9日閲覧。