The Name Is...
『the Name Is...』(ザ・ネーム・イズ...)は、矢沢永吉22作目のスタジオ・アルバム。1994年7月6日発売。
| 『the Name Is...』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 矢沢永吉 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | 1994年7月6日 | |||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | 38分09秒 | |||
| レーベル |
EASTWORLD/東芝EMI (TOCT-8480) | |||
| プロデュース | 矢沢永吉 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| 矢沢永吉 アルバム 年表 | ||||
| ||||
| 『the Name Is...』収録のシングル | ||||
| ライブ映像 | ||||
| Midnight Jungle(1994.11.26 / 日本武道館) - YouTube | ||||
『the Name Is...』(ザ・ネーム・イズ...)は、矢沢永吉22作目のスタジオ・アルバム。1994年7月6日発売。
解説
[編集]ジャケットで矢沢の背後にいる女性は、江角マキコである。 オリコンチャート1位を獲得。
収録曲
[編集]| 全作曲: 矢沢永吉。 | |||
| # | タイトル | 作詞 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「the NAME IS...」 | 大津あきら | 4:15 |
| 2. | 「抱いちまったら」 | 秋元康 | 3:27 |
| 3. | 「紅い爪」 | 松井五郎 | 4:08 |
| 4. | 「SEA BREEZE」 | ちあき哲也 | 4:47 |
| 5. | 「アリよさらば」 | 秋元康 | 4:16 |
| 6. | 「Midnight Jungle」 | 高橋研 | 2:58 |
| 7. | 「センチメンタル・コースト」 | ちあき哲也 | 4:28 |
| 8. | 「いつの日か」 | 秋元康 | 5:31 |
| 9. | 「ミス・ロンリー・ハート」 | 高橋研 | 4:19 |
合計時間: | 38:09 | ||
楽曲解説
[編集]- the NAME IS...
- 抱いちまったら
- 紅い爪
- SEA BREEZE
- 36枚目のシングルのカップリング曲
- 1994年「シーブリーズ」イメージソング。
- アリよさらば
- Midnight Jungle
- NHK「おまかせスクラッパーズ」オープニング・テーマ。
- センチメンタル・コースト
- 37枚目のシングルのカップリング曲。
- いつの日か
- 37枚目のシングル
- TBS系「アリよさらば」エンディング・テーマ。
- ミス・ロンリー・ハート
- NHK「おまかせスクラッパーズ」エンディング・テーマ。
外部リンク
[編集]- the NAME Is… - 矢沢永吉公式サイト