God Speed
『God Speed』(ゴッド・スピード)は、奥井雅美の11thアルバム。2006年2月24日にevolutionから発売された。
| 『God Speed』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 奥井雅美 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | 2006年2月24日 | |||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | 57分00秒 | |||
| レーベル | evolution | |||
| プロデュース | 奥井雅美 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| 奥井雅美 アルバム 年表 | ||||
| ||||
| 『God Speed』収録のシングル | ||||
『God Speed』(ゴッド・スピード)は、奥井雅美の11thアルバム。2006年2月24日にevolutionから発売された。
背景
[編集]- 前作『Dragonfly』以来、1年ぶりとなるオリジナルアルバムで、先行シングル「TRUST」のアルバムヴァージョンをはじめ[1]、実写版『RAY』主題歌である「蜜-mitsu-」、近江知永が主演のドラマ『Gift』の主題歌で、シングル「zero-G-」[2]のカップリングとしてシングルカットされた「Gift」を含む全12曲が収録されている。
コンサートツアー
[編集]本作を引っ提げたコンサートツアー『奥井雅美 spring tour 2006「God Speed」』が2006年3月から6月まで行われた。日程は、以下の通り。
| 日程 | 都道府県 | 会場 |
|---|---|---|
| アニメロPresents 奥井雅美 spring tour 2006「God Speed」 | ||
| 2006年3月4日 | 大阪府 | BIG CAT |
| 2006年3月5日 | 愛知県 | CLUB QUATTRO |
| 2006年3月12日 | 東京都 | Shibuya O-EAST |
| 奥井雅美 spring tour 2006「God Speed」〜Tour Final Birthday〜 | ||
| 2006年3月13日 | 東京都 | Shibuya O-EAST |
| 奥井雅美 spring tour 2006「God Speed」音楽処 First Anniversary〜Sapporo Special Version〜 | ||
| 2006年6月4日 | 北海道 | 札幌ペニーレーン24 |
収録曲
[編集]| 全作詞: 奥井雅美。 | ||||
| # | タイトル | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「wild cat」 | IPPEI | Nils | 4:49 |
| 2. | 「SUBLIMINAL」 | Monta | Monta | 4:45 |
| 3. | 「God Speed」 | Monta | 鈴木Daichi秀行 | 3:56 |
| 4. | 「蜜-mitsu-」 | 奥井雅美 | Monta | 6:30 |
| 5. | 「Red」 | 奥井雅美 | 鈴木俊介 | 4:32 |
| 6. | 「Last Sun」 | 上杉洋史 | 上杉洋史 | 3:49 |
| 7. | 「Timeliness」 | 高藤大樹・奥井雅美 | 高藤大樹 | 4:08 |
| 8. | 「Paradise Lost」 | MACARONI☆ | MACARONI☆ | 3:56 |
| 9. | 「PRIDE」 | 奥井雅美 | Monta | 5:39 |
| 10. | 「Gift」 | 奥井雅美 | 江口貴勅 | 7:05 |
| 11. | 「燃えよ!Generation」 | MACARONI☆ | MACARONI☆ | 3:33 |
| 12. | 「TRUST 〜Session Mix〜」 | 奥井雅美 | 長岡成貢・高藤大樹 | 4:18 |
合計時間: | 57:00 | |||
参加ミュージシャン
[編集]|
wild cat
SUBLIMINAL
God Speed
Red
Last Sun
|
Timeliness
PRIDE
燃えよ!Generation
TRUST 〜Session Mix〜
|
タイアップ
[編集]| # | 曲名 | タイアップ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 4 | 「蜜-mitsu-」 | 実写版『RAY』主題歌 | [4] |
| テレビ神奈川『アニメTV』エンディングテーマ | |||
| 10 | 「Gift」 | ドラマ『Gift』主題歌 |
脚注
[編集]- ^ “奥井雅美 / God Speed”. CDジャーナル. 音楽出版社. 2023年4月17日閲覧。
- ^ “奥井雅美 / zero-G-”. CDジャーナル. 音楽出版社. 2023年4月17日閲覧。
- ^ “奥井雅美/God Speed”. 紀伊國屋書店ウェブストア. 紀伊國屋書店. 2023年4月17日閲覧。
- ^ “奥井雅美 / 蜜-mitsu-”. CDジャーナル. 音楽出版社. 2023年4月17日閲覧。
外部リンク
[編集]- NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンによる紹介ページ