Endless World
『Endless World』(エンドレス・ワールド)は、Cyntiaの1stアルバム。
| 『Endless World』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cyntia の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | 2012年9月5日 | |||
| ジャンル |
J-POP ヘヴィメタル | |||
| 時間 | 63分59秒(通常盤)[1] | |||
| レーベル | Bright Star Records | |||
| チャート最高順位 | ||||
| Cyntia アルバム 年表 | ||||
| ||||
| ミュージックビデオ | ||||
| 「The Endless World」Music Video Sample - YouTube | ||||
| 『Endless World』収録のシングル | ||||
| ||||
『Endless World』(エンドレス・ワールド)は、Cyntiaの1stアルバム。
概要
[編集]CD+DVDの限定盤(BSRS-008)と通常盤(BSRS-009)の2タイプで発売。限定盤と通常盤でジャケットデザインやCDの収録曲が異なる。
収録内容
[編集]| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Moonlight Roulette」 | SHIMAZO | YUI、AYANO、志鎌克彦、河田貴央 | 高橋諒、志鎌克彦 | 05:55 |
| 2. | 「色葬和音」 | SAKI | AYANO、志鎌克彦 | AYANO、高橋諒 | 04:16 |
| 3. | 「The Endless World」 | SHIMAZO | YUI、AYANO、志鎌克彦、高橋諒 | 志鎌克彦、高橋諒 | 04:25 |
| 4. | 「Run to the Future」(Album Ver.) | SHYKT | YUI、AYANO、志鎌克彦、河田貴央 | 高橋諒、志鎌克彦 | 04:11 |
| 5. | 「Through the Fire and the Desire」 | SHYKT | YUI、AYANO、志鎌克彦、高橋諒 | 高橋諒、志鎌克彦 | 05:10 |
| 6. | 「黎明」 | SAKI、AYANO、KANOKO | AYANO、志鎌克彦 | AYANO、高橋諒 | 05:37 |
| 7. | 「Beyond the World」 | SHIMAZO | YUI、AYANO、志鎌克彦、岡ナオキ | 高橋諒、志鎌克彦 | 04:25 |
| 8. | 「Meteor Calling」 | SHIMAZO | YUI、AYANO、志鎌克彦、高橋 諒 | 高橋諒、志鎌克彦 | 05:56 |
| 9. | 「Shaman Dance」 | SHYKT | YUI、AYANO、志鎌克彦、河田貴央 | 高橋諒、志鎌克彦 | 04:45 |
| 10. | 「Voice」(Album Ver.) | SHIMAZO | YUI、AYANO、志鎌克彦、山田高弘 | 高橋諒 | 06:48 |
| 11. | 「幻覚の太陽」 | SHYKT | YUI、AYANO、志鎌克彦、高橋諒 | 高橋諒、志鎌克彦 | 08:54 |
| 12. | 「Bittersweet Nightshade」 | SHIMAZO | YUI、AYANO、志鎌克彦、河田貴央 | 高橋諒、志鎌克彦 | 03:30 |
合計時間: | 63:52 | ||||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「The Endless World」(Music Video) |
| 2. | 「Run to the Future」(Music Video) |
| 3. | 「The Endless World」(メイキング映像) |
脚注
[編集]- ^ a b “Endless World<通常盤>”. タワーレコード. 2022年5月5日閲覧。
- ^ ORICON STYLE
- ^ “Endless World [CD+DVD]<限定盤>”. タワーレコード. 2022年4月5日閲覧。
外部リンク
[編集]